Toyota Sienna 2018 à vendre à Québec (Ste-Foy, près de Lévis)
Vous magasinez pour une Toyota Sienna 2018 à vendre à Québec? Venez en faire l’essai dès aujourd’hui chez Ste-Foy Toyota près de Lévis et de Charlesbourg et découvrez les nombreuses technologies et tous les avantages de cette minifourgonnette exceptionnelle! En attendant votre visite, voici quelques détails à propos de la Sienna neuve à Ste-Foy.
- Un moteur performant.
Grâce à son V6 3,5 litres de 295 chevaux, la Sienna est capable, selon la version choisie, de remorquer une charge variant entre 454 et 1585 kg (1000 et 3500 livres). Malgré ces capacités, la Toyota Sienna 2018 à vendre à Québec affiche une consommation de carburant sur route variant entre 8,6 et 9,6 L/100 km, selon le modèle.
- Un design moderne et élégant.
L’extérieur de la Sienna neuve à Ste-Foy est reconnaissable entre tous par sa silhouette élégante et moderne, ses roues de 17 à 19 pouces de même que par ses 2 portes coulissantes. Vous pourrez aussi compter sur un hayon à commande assistée pour faciliter le chargement et le déchargement de votre véhicule.
Fiche technique
Sienna FWD | Sienna LE FWD à 8 places | Sienna SE FWD à 8 places | Sienna FWD | Sienna LE FWD à 8 places | Sienna SE FWD à 8 places | Sienna Limited FWD à 7 places | Sienna LE AWD à 7 places | Sienna XLE AWD à 7 places | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Information de base | |||||||||
Places assises | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Mécanique | |||||||||
Moteur | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes |
Puissance (ch @ tr/min) | 266 @ 6200 | 266 @ 6200 | 266 @ 6200 | 266 @ 6200 | 266 @ 6200 | 266 @ 6200 | 266 @ 6200 | 266 @ 6200 | 266 @ 6200 |
Couple (lb.pi@ tr/min) | 245 @ 4700 | 245 @ 4700 | 245 @ 4700 | 245 @ 4700 | 245 @ 4700 | 245 @ 4700 | 245 @ 4700 | 245 @ 4700 | 245 @ 4700 |
Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Traction intégrale | Traction intégrale |
Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
Pneus et Jantes | |||||||||
Pneus | P235/60R17 | P235/60R17 | P235/50R19 | P235/60R17 | P235/60R17 | P235/50R19 | P235/55R18 | P235/55R18 | P235/55R18 |
Type de jantes | En alliage d'aluminium | En alliage d'aluminium | En alliage d'aluminium | En alliage d'aluminium | En alliage d'aluminium | En alliage d'aluminium | En alliage d'aluminium | En alliage d'aluminium | En alliage d'aluminium |
Sièges | |||||||||
Sièges chauffants | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | ||
Garniture | Tissu | Tissu | Cuir | Tissu | Tissu | Cuir | Cuir | Tissu | Cuir |
Caractéristiques de confort et commodité | |||||||||
Climatiseur | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones |
Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Toit ouvrant | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique | |||||||
Caméra de recul | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | |||||||
Consommation d'essence | |||||||||
Transmission manuelle Ville / Route / Combinée (L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transmission automatique Ville / Route / Combinée (L/100km) | 13,0/9,5 | 13,0/9,5 | 13,0/9,5 | 13,0/9,5 | 13,0/9,5 | 13,0/9,5 | 13,0/9,5 | 14,4/10,2 | 14,4/10,2 |
Garanties | |||||||||
Générale (année / km) | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
Groupe motopropulseur (année / km) | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
Assistance routière (année / km) | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
Photos et informations à titre indicatif seulement. S’il y avait une disparité entre les informations de ce site et ceux de Toyota Canada, ces derniers primeront.
Commentaires clients
Une longue histoire de confiance !
Je suis entièrement satisfaite du service à la clientèle de Ste-Foy Toyota. Mon vendeur, monsieur Pierre Turbis est à l’écoute…
Service courtois !
Marc-Antoine Trudel m’as très bien servis et je le recommande à tous ! Service courtois et comprends bien les besoins de…
On a bien cerné nos besoins !
Quel excellent conseiller en produits ! Lors de L’achat de notre véhicule, M. Frédéric Laplante nous a fourni des informations nettes…
Professionnelle et chaleureuse !
Nous sommes enchantées de notre vendeuse Julie Chabot qui est vraiment exceptionnelle. Professionnelle et chaleureuse, elle nous connaît (c’est notre…
Tous les commentaires