Votre famille s’agrandit et vous hésitez entre la fourgonnette et le VUS? En passant chez votre concessionnaire Toyota Ste-Foy dans la Capitale Nationale et en voyant la nouvelle Toyota Sienna 2020 à Québec, le choix sera facile.
Pourquoi ? Tout simplement parce que la Toyota Sienna 2020 à Québec est la fourgonnette officielle des familles nombreuses. On peut en effet y accueillir non seulement plus de passagers (versions 7 ou 8 places), mais encore plus de bagages. De fait, toutes les Sienna 7 places sont dotées de sièges capitaine à la 2e rangée, alors que les Sienna 8 places ont des sièges de type salon. À la 3e rangée se trouvent des sièges rabattables/divisés et escamotables d’une seule touche. De plus, les sièges baquets de série à l’avant sont chauffants (l’option de chauffage n’est pas disponible sur la Sienna FWD 7 places.).
Le moteur de 3,5 litres avec boîte automatique 8 rapports de la Sienna procure davantage de souplesse et un meilleur rendement énergétique.
Chez Toyota, il y a longtemps que la sécurité est une priorité, encore plus spécialement lorsqu’il est question de transporter une famille. C’est ainsi que la Toyota Sienna 2020 à Québec comprend un système de freins antiblocage, une assistance au freinage, une technologie d’arrêt intelligent, un dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule, un régulateur de traction et un répartiteur électronique de force de freinage. Sans oublier que la Sienna aide à éliminer le risque de dérapage latéral en virage ou en cas de coup de volant brusque. La Sienna utilise un système de contrôle de la stabilité du véhicule pour aider à stabiliser le véhicule et prévenir les dérapages latéraux.
De plus, la Toyota Sienna neuve à vendre à Ste-Foy est dotée d’une caméra de recul et d’un système de visionnement afin d’améliorer la visibilité du conducteur et favoriser une conduite plus sécuritaire. Côté, pratique, on notera le toit ouvrant, deux portières coulissantes assistées, un hayon à commande assistée avec protection anti-obstruction et votre petite famille appréciera le système de divertissement arrière.
À Lévis, (sur la Rive-Sud de Québec), comme à Charlesbourg et Ste-Foy, on peut se procurer, à l’achat ou par le biais de Location Toyota, une Toyota Sienna d’occasion. Il va sans dire que l’on peut y profiter du service de financement Toyota. Et comme après chaque transaction, chaque possesseur d’une nouvelle Toyota peut profiter du Service Toyota dont la réputation d’excellence n’est plus à démontrer.
Passez chez votre concessionnaire de Québec, Lévis et Charlesbourg et faites l’essai d’une Toyota Sienna neuve à vendre à Ste-Foy. Vous ne voudrez plus vus en passer par la suite.
CE FWD 7 placesMeilleur prix |
LE FWD 8 places |
LE AWD 7 placesMeilleur vendeur |
SE FWD 8 places |
XLE AWD 7 placesMeilleure valeur |
SE AWD 7 places |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | ||||||
Dimensions | ||||||
Longueur mm (po) | 5095 (200.6) | 5095 (200.6) | 5095 (200.6) | 5095 (200.6) | 5095 (200.6) | 5095 (200.6) |
Largeur mm (po) | 1985 (78.2) | 1985 (78.2) | 1985 (78.2) | 1985 (78.2) | 1985 (78.2) | 1985 (78.2) |
Hauteur mm (po) | 1795 (70.7) | 1795 (70.7) | 1795 (70.7) | 1795 (70.7) | 1795 (70.7) | 1795 (70.7) |
Empattement mm (po) | 3030 (119.3) | 3030 (119.3) | 3030 (119.3) | 3030 (119.3) | 3030 (119.3) | 3030 (119.3) |
Nombre de places | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Garde au sol mm (po) | 161 (6.3) | 161 (6.3) | 164 (6.5) | 157 (6.2) | 164 (6.5) | 157 (6.2) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 1041 (41.0) | 1041 (41.0) | 1041 (41.0) | 993 (39.1) | 993 (39.1) | 993 (39.1) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 1007 (39.7) | 1007 (39.7) | 1007 (39.7) | 1007 (39.7) | 1007 (39.7) | 1007 (39.7) |
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po) | 973 (38.3) | 973 (38.3) | 973 (38.3) | 973 (38.3) | 973 (38.3) | 973 (38.3) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | ||||||
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 1029 (40.5) | 1029 (40.5) | 1029 (40.5) | 1029 (40.5) | 1029 (40.5) | 1029 (40.5) |
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po) | 955 (37.6) | 955 (37.6) | 955 (37.6) | 955 (37.6) | 955 (37.6) | 955 (37.6) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1650 (65.0) | 1650 (65.0) | 1650 (65.0) | 1650 (65.0) | 1650 (65.0) | 1650 (65.0) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1642 (64.6) | 1642 (64.6) | 1642 (64.6) | 1642 (64.6) | 1642 (64.6) | 1642 (64.6) |
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po) | 1552 (61.1) | 1552 (61.1) | 1552 (61.1) | 1552 (61.1) | 1552 (61.1) | 1552 (61.1) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2715.00 (5985.5) | 2715.00 (5985.5) | 2715.00 (5985.5) | 2715.00 (5985.5) | 2715.00 (5985.5) | 2715.00 (5985.5) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 454 (1000) | 1588 (3500) | 1588 (3500) | 1588 (3500) | 1588 (3500) | 1588 (3500) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 625 (1378) | 615 (1356) | 545 (1202) | 575 (1268) | 510 (1124) | 510 (1124) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1995.00 (4398.2) | 2020.00 (4453.3) | 2090.00 (4607.7) | 2060.00 (4541.5) | 2140.00 (4717.9) | 2115.00 (4662.8) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 75 (17) | 75 (17) | 75 (17) | 75 (17) | 75 (17) | 75 (17) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 12.6/9.1/11.0 | 12.6/9.1/11.0 | 13.4/9.6/11.7 | 12.6/9.1/11.0 | 13.4/9.6/11.7 | 13.4/9.6/11.7 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 22/31/26 | 22/31/26 | 21/29/24 | 22/31/26 | 21/29/24 | 21/29/24 |
Puissance ch (kW) | 296 (220) | 296 (220) | 296 (220) | 296 (220) | 296 (220) | 296 (220) |
Diamètre de braquage m (pi) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) |
Capacité de charge max. derrière la 2e rangée L (pin) | 2470 (87.1) | 2470 (87.1) | 2470 (87.1) | 2470 (87.1) | 2470 (87.1) | 2470 (87.1) |
Capacité de charge max. derrière la 3e rangée L (pin) | 1100 (39.1) | 1100 (39.1) | 1100 (39.1) | 1100 (39.1) | 1100 (39.1) | 1100 (39.1) |
Moteur et mécanique | ||||||
Moteur | ||||||
Double arbre à cames en tête | ||||||
3,5 litres | ||||||
Double système de distribution à calage variable intelligent | ||||||
D-4S | ||||||
24 soupapes | ||||||
6 cylindres | ||||||
Bloc en alliage d'aluminium | ||||||
Système d'admission à commande acoustique (ACIS) | ||||||
Mécanisme de direction | ||||||
Direction assistée électrique | ||||||
À crémaillère | ||||||
Direction à calibrage sport | ||||||
Suspension | ||||||
Barre stabilisatrice | ||||||
Ressorts hélicoïdaux | ||||||
Indépendante | ||||||
Poutre de torsion | ||||||
Jambes de force MacPherson à gaz | ||||||
Amortisseurs à gaz | ||||||
Suspension à calibrage sport | ||||||
Caractéristiques mécaniques | ||||||
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) | ||||||
Régulateur de traction (TRAC) | ||||||
Traction avant | ||||||
Traction intégrale (AWD) | ||||||
Transmission | ||||||
8 vitesses | ||||||
Automatique | ||||||
Convertisseur de couple à verrouillage | ||||||
Refroidisseur d'huile de transmission | ||||||
Style de carrosserie | ||||||
Fourgonnette avec deux portes coulissantes | ||||||
Freins | ||||||
Disques ventilés à l'avant | ||||||
Disques pleins à l'arrière | ||||||
Sécurité et commodité | ||||||
Témoins | ||||||
Basse réserve de carburant | ||||||
Ceintures détachées du conducteur et du passager avant | ||||||
Porte entrouverte | ||||||
Témoin de rappel de clé | ||||||
Pression des pneus | ||||||
Sécurité | ||||||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | ||||||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | ||||||
Coussin gonflable avant au niveau des genoux | ||||||
Coussin gonflable monté au coussin de siège du passager avant | ||||||
Moniteur d’angles morts | ||||||
Caméra de recul à grand angle | ||||||
Système d’alerte de circulation transversale arrière |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Nightshade |
|||||
Système de sécurité Star | ||||||
Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | ||||||
Assistance au freinage (BA) | ||||||
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||||||
Technologie d'arrêt intelligent (SST) | ||||||
Système de freins antiblocage (ABS) | ||||||
Régulateur de traction (TRAC) | ||||||
Toyota Safety Sense | ||||||
Phares de route automatiques | ||||||
Système pré collision avec fonction de détection des piétons | ||||||
Contrôles d'avertissement de sortie de voie avec assistance à la direction | ||||||
Régulateur de vitesse dynamique à radar (au dessus 40 km/h et plus) | ||||||
Commodité | ||||||
Système d'accueil sans clé | ||||||
Deux portières latérales arrière coulissantes assistées | ||||||
Prise de courant 120V/100 W | ||||||
Ouvre-porte de garage | ||||||
Hayon à commande assistée avec protection anti-obstruction | ||||||
Système Smart Key avec bouton de hayon assisté | ||||||
Sonar arrière d'aide au stationnement | ||||||
Système Smart Key |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
|||||
Infodivertissement | ||||||
Audio | ||||||
4 haut-parleurs | ||||||
6 haut-parleurs | ||||||
10 haut-parleurs |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
||||
Écran 7 po | ||||||
Écran 8 po | ||||||
Radio satellite SiriusXM intégrée | ||||||
Radio AM-FM/lecteur de CD/MP3/WMA | ||||||
Navigation intégrée | ||||||
Système audio avec technologie Clari-Fi |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
||||
Système de divertissement à BluRay au siège arrière à deux écrans |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
||||
2 ensembles de casque d'écoute sans fil |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
||||
Moniteur grand écran de 16,4 po |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
||||
Intérieur | ||||||
Instrumentation | ||||||
Caméra de recul | ||||||
Indicateur de température extérieure | ||||||
Écran ACL (affichage à cristaux liquides) de 3,5 po | ||||||
Écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT) de 4,2 po | ||||||
Volant | ||||||
Commandes audio au volant | ||||||
Volant inclinable et télescopique | ||||||
Volant gainé de cuir | ||||||
Places | ||||||
Tissu | ||||||
Tissu facile à nettoyer | ||||||
Banquette centrale à dossiers divisés 40/20/40 | ||||||
Bloc central/Siège « Center Stow » | ||||||
Soutien lombaire du siège du conducteur à réglages assistés | ||||||
Siège du conducteur à 8 réglages assistés | ||||||
Sièges avant chauffants | ||||||
Surfaces des sièges en cuir | ||||||
Siège du passager à 4 réglages assistés | ||||||
Contrôle de la température | ||||||
Système de contrôle de la température à trois zones indépendantes automatiques | ||||||
Extérieur | ||||||
Roues | ||||||
Verrous de roue antivol | ||||||
Roues en alliage à 5 rayons | ||||||
Roues de 17 po en alliage | ||||||
Roues en alliage à 10 rayons | ||||||
Roues de 18 po en alliage | ||||||
Roues en alliage à 6 rayons | ||||||
Roues de 19 po en alliage | ||||||
Pneus | ||||||
Pneus toutes saisons | ||||||
Pneu de secours temporaire | ||||||
P235/60R17 | ||||||
P235/55R18 | ||||||
Pneus à mobilité continue | ||||||
P235/50R19 Pneus |