Depuis maintenant plus de 5 décennies, la Toyota Corolla fait le bonheur des acheteurs en leur proposant un véhicule agréable à conduire, qui ne consomme pas beaucoup de carburant et qui est doté d’une longévité exceptionnelle. Rien d’étonnant alors à ce qu’il s’agisse du véhicule le plus vendu au monde, toutes catégories confondues, avec plus de 49 millions d’unités écoulées! Et la nouvelle Toyota Corolla 2021, que vous retrouverez chez Ste-Foy Toyota à Québec, contribuera certainement à ce que le modèle franchisse la barre des 50 millions!
La silhouette dynamique et moderne de la Corolla 2021 en séduira plus d’un! Vous apprécierez ses phares à 2 faisceaux en forme de J, ses roues variant entre 15 et 18 pouces, une calandre avec une grille à motif nid d’abeille, un toit ouvrant et plus encore, selon le modèle choisi. De plus, vous aurez le choix entre différentes déclinaisons de la Corolla, à savoir une version 4 portes, une version Hatchback et même une version hybride.
Sous son capot, la nouvelle Toyota Corolla propose un 4 cylindres 1,8 litre de 139 chevaux ou encore un 4 cylindres 2,0 litres qui génère 169 chevaux. Et si vous optez pour un modèle hybride, vous aurez droit à un 4 cylindres 1,8 litre combiné au système hybride synergétique de Toyota, qui offre une puissance nette de 121 chevaux.
L’habitacle, pouvant accueillir jusqu’à 5 occupants, propose une foule de technologies et de commodités. Parmi celles-ci, vous pourriez retrouver selon le modèle le contrôle automatique de la température, des sièges avant chauffants, la compatibilité Apple CarPlay/Android Auto, un écran tactile de 7 ou de 8 pouces, un système de navigation, la recharge sans fil Qi pour votre téléphone de même que de nombreuses caractéristiques de sécurité :
Chose certaine, la Toyota Corolla 2021 à vendre à Québec est une voiture à découvrir absolument! Pour en savoir plus sur les nombreuses caractéristiques de cette berline Toyota ou encore pour réserver un essai routier, rendez-vous chez votre concessionnaire Toyota à Ste-Foy près de Charlesbourg et de Lévis! Sur place, vous profiterez de nos promotions Toyota en cours de même que de nos avantageuses options de location et de financement!
L CVTMeilleur prix |
LE CVT |
SE CVTMeilleur vendeur |
XLE CVT |
XSE CVTMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | |||||
Dimensions | |||||
Longueur mm (po) | 4630 (182.3) | 4630 (182.3) | 4635 (182.5) | 4630 (182.3) | 4635 (182.5) |
Largeur mm (po) | 1780 (70.1) | 1780 (70.1) | 1780 (70.1) | 1780 (70.1) | 1780 (70.1) |
Hauteur mm (po) | 1435 (56.5) | 1435 (56.5) | 1435 (56.5) | 1435 (56.5) | 1435 (56.5) |
Empattement mm (po) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) |
Nombre de places | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 0942 (37.1) | 0942 (37.1) | 0942 (37.1) | 0942 (37.1) | 0942 (37.1) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1074 (42.3) | 1074 (42.3) | 1074 (42.3) | 1074 (42.3) | 1074 (42.3) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 1051 (41.4) | 1051 (41.4) | 1051 (41.4) | 1051 (41.4) | 1051 (41.4) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 1785.00 (3935.2) | 1785.00 (3935.2) | 1845.00 (4067.5) | 1785.00 (3935.2) | 1845.00 (4067.5) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 00375 (00827) | 00375 (00827) | 00390 (00860) | 00375 (00827) | 00390 (00860) |
Capacité de charge L (pin) | 0371 (13.1) | 0371 (13.1) | 0371 (13.1) | 0371 (13.1) | 0371 (13.1) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1315.00 (2899.1) | 1335.00 (2943.2) | 1395.00 (3075.4) | 1375.00 (3031.4) | 1425.00 (3141.6) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 7.9/6.1/7.1 | 7.9/6.1/7.1 | 7.6/5.8/6.7 | 8.1/6.3/7.3 | 7.7/6.1/7.0 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 36/46/40 | 36/46/40 | 37/49/42 | 35/45/39 | 36/46/40 |
Puissance ch (kW) | 139 (103) @ 6,100 rpm | 139 (103) @ 6,100 rpm | 169 (126) @ 6,600 rpm | 139 (103) @ 6,100 rpm | 169 (126) @ 6,600 rpm |
Diamètre de braquage m (pi) | 5.3 (17.4) | 5.3 (17.4) | 5.3 (17.4) | 5.3 (17.4) | 5.3 (17.4) |
Moteur et mécanique | |||||
Mécanisme de direction | |||||
Direction assistée électrique | |||||
Suspension | |||||
Barre stabilisatrice | |||||
Jambes de force MacPherson | |||||
À tiges multiples | |||||
Style de carrosserie | |||||
Berline 4 portes | |||||
Freins | |||||
Disques à l'avant | |||||
Disques à l'arrière | |||||
Frein de stationnement assisté (EPB) | |||||
Moteur | |||||
4 cylindres en ligne | |||||
1,8 litre | |||||
16 soupapes | |||||
Double arbre à cames en tête | |||||
Véhicule à faibles émissions (LEV) | |||||
Double système de distribution à calage variable intelligent | |||||
Valvematic (système de calage des soupapes à variation continue) | |||||
Système de distribution à calage variable intelligent à commande électrique (VVT-iE) sur les arbres à cames d'admission | |||||
Système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i) sur les arbres à cames d'échappement | |||||
Moteur Dynamic Force | |||||
2,0 litres | |||||
Caractéristiques mécaniques | |||||
Traction avant | |||||
Mode ECO | |||||
Mode Sport | |||||
Transmission | |||||
Transmission à variation constante (CVT) | |||||
Mode « M » avec commande de changements de vitesse simulés à 10 rapports automatiques | |||||
CVT Direct-Shift | |||||
Sécurité et commodité | |||||
Témoins | |||||
Basse réserve de carburant | |||||
Ceintures détachées du conducteur et du passager avant | |||||
Porte entrouverte | |||||
Témoin de rappel de clé | |||||
Phares allumés avec extinction automatique | |||||
Frein à main | |||||
Basse réserve de liquide de lave-glace | |||||
Moniteur de moteur | |||||
Indicateur de rapport sélectionné | |||||
Sécurité | |||||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | |||||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | |||||
immobilisateur de moteur | |||||
Poignées d'appui | |||||
Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | |||||
Points d'ancrage pour sièges de bébé | |||||
Verrous de protection pour enfants à l'arrière | |||||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager | |||||
Coussin gonflable monté au coussin de siège du passager avant | |||||
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant |