Le tout nouveau Toyota Venza 2021 est maintenant arrivé chez Ste-Foy Toyota à Québec, près de Charlesbourg et de Lévis! Véhicule multisegment raffiné sur le marché depuis 2009, il répond aux attentes des acheteurs en quête d’un véhicule polyvalent, qui se conduit comme une berline tout en offrant de nombreux avantages propres aux VUS; rendez-vous chez votre concessionnaire Toyota à Ste-Foy pour en apprendre plus sur le nouveau Venza!
Dès le premier regard, vous remarquerez la face avant dynamique, ornée de phares à DEL effilés de type projecteur et d’une calandre de grande dimension. À l’arrière, on note une bande lumineuse à DEL du plus bel effet; un toit panoramique en verre de même que des roues de 18 ou de 19 pouces complètent le tout. Ce VUS Toyota se décline en 3 versions, à savoir LE, XLE et Limited, et son prix de base est fixé à 40 829 $.
Tout comme la Toyota Sienna, le Venza 2021 possède un moteur thermique jumelé à des motorisations électriques. Ainsi, vous retrouverez sous son capot un 4 cylindres 2,5 litres couplé à 3 moteurs électriques, le tout conférant au Venza une puissance combinée de 219 chevaux; en outre, vous aurez également droit à une traction intégrale – de série sur les 3 versions – de même qu’à une consommation de carburant pouvant atteindre 5,9 L/100 km en ville!
Pouvant accommoder jusqu’à 5 occupants, le Venza à vendre peut aussi engloutir 1028 litres de bagages derrière la 2e rangée de sièges, et encore plus si vous rabattez la banquette arrière. De plus, de nombreuses commodités et technologies peuvent aussi prendre place à bord comme des sièges chauffants et ventilés, le contrôle de la température 2 zones, l’affichage tête haute de 10 pouces, un écran tactile de 12,3 pouces, un système de navigation performant, Apple CarPlay/Android Auto de même qu’une chaîne audio JBL qui crache 1200W, rien de moins! L’alerte précollision avec détection des piétons et des cyclistes, l’alerte de sortie de voie et un régulateur de vitesse dynamique à radar se retrouvent aussi à bord du Venza.
Pour en savoir davantage au sujet du Toyota Venza 2021 à vendre à Québec, sur nos promotions Toyota en cours au financement et à la location ou encore pour réserver un essai routier, passez nous voir chez Ste-Foy Toyota dès aujourd’hui!
LEMeilleur prix |
XLEMeilleur vendeur |
LimitedMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|
Dimensions | |||
Dimensions | |||
Longueur mm (po) | 4740 (186.6) | 4740 (186.6) | 4740 (186.6) |
Largeur mm (po) | 1855 (73.0) | 1855 (73.0) | 1855 (73.0) |
Hauteur mm (po) | 1675 (65.9) | 1675 (65.9) | 1675 (65.9) |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
Capacité de charge L (pin) | 816 (28.8) | 816 (28.8) | 816 (28.8) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 410 (904) | 410 (904) | 410 (904) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 5.9/6.4/6.1 | 5.9/6.4/6.1 | 5.9/6.4/6.1 |
Puissance ch (kW) | 219 | 219 | 219 |
Moteur et mécanique | |||
Moteur | |||
Système hybride synergétique | |||
2,5 litre, 4 cylindres, Double arbre à cames en tête, Double système de distribution à calage variable intelligent | |||
Double embout d'échappement | |||
Suspension | |||
Suspension avant à jambes de force MacPherson | |||
Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | |||
Suspension arrière à tiges multiples | |||
Freins | |||
Frein de stationnement électrique (EPB) | |||
Freins à disques à l'arrière | |||
Freins à disques à l'avant | |||
Transmission | |||
Transmission à variation continue à commande électronique (ECVT) | |||
Sécurité et commodité | |||
Sécurité | |||
Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | |||
Système de retenue supplémentaire (SRS) | |||
Coussins gonflables latéraux en rideau | |||
Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | |||
Caméra de recul | |||
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | |||
Sonar de dégagement intelligent avec freinage en cas de circulation transversale arrière | |||
Lave-caméra arrière | |||
Caméra de vision à vol d'oiseau | |||
Commodité | |||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | |||
Recharge sans fil | |||
Hayon assisté | |||
Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | |||
Sûreté | |||
Système antivol | |||
Système de sécurité Star | |||
Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | |||
Toyota Safety Sense | |||
Système d'aide au maintien dans la voie | |||
Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route | |||
Phares de route automatiques | |||
Toyota Safety Sense 2.0 | |||
Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | |||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | |||
Infodivertissement | |||
Audio | |||
Compatibilité avec Apple CarPlay / Android Auto | |||
Écran tactile de 8 po | |||
6 haut-parleurs | |||
SiriusXMMD avec essai Privilège de 3 mois | |||
Audio Plus avec Remote – inclut Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (essai de 10 ans | |||
9 haut-parleurs | |||
Premium Audio avec Remote – inclut la navigation intégrée, Destination Assist (essai d’un an), Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (essai de 10 ans) | |||
Système audio JBL | |||
Écran multimédia partagé haute résolution de 12,3 po | |||
Panneau de commande tactile capacitif | |||
Intérieur | |||
Contrôle de la température | |||
Contrôle automatique de la température à deux zones | |||
Places | |||
Siège du passager avant à 4 réglages manuels | |||
Sièges avant chauffants | |||
Siège du conducteur à 8 réglages assistés | |||
Soutien lombaire du siège du conducteur à 2 réglages assistés | |||
Sièges en tissu haut de gamme | |||
Système de mémoire du siège du conducteur | |||
Sièges avant ventilés | |||
Sièges Softex | |||
Soutien lombaire du siège du conducteur à 4 réglages assistés | |||
Siège du passager avant à 4 réglages assistés | |||
Volant | |||
Volant gainé de cuir | |||
Volant inclinable et télescopique à commande assistée | |||
Volant chauffant | |||
Instrumentation | |||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | |||
Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | |||
Affichage « tête haute » | |||
Extérieur | |||
Caractéristiques mécaniques | |||
Système de traction intégrale sur demande à commande électronique | |||
Pneus | |||
Pneu de secours temporaire | |||
225/60R18 | |||
225/55R19 | |||
Roues | |||
Roues de 18 po en alliage | |||
Roues de 19 po en alliage | |||
Extérieur | |||
Longerons de toit | |||
Toit panoramique fixe en verre Star Gaze ™ avec contrôle du gel |