L FWDMeilleur prix |
L AWDMeilleur vendeur |
LE FWDMeilleure valeur |
LE AWD |
XLE AWD |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité et commodité | |||||
| Sécurité | |||||
| Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | |||||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | |||||
| Coussins gonflables latéraux arrière | |||||
| Coussins gonflables latéraux en rideau | |||||
| Caméra de recul | |||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | |||||
| Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | |||||
| Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | |||||
| Caméra de recul avec moniteur de guidage arrière | |||||
| Système Intuitif D’aide au Stationnement avec Freinage Automatique | |||||
| Toyota Safety Sense MC | |||||
| Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route | |||||
| Système d'aide au maintien dans la voie | |||||
| Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | |||||
| Phares de route automatiques | |||||
| Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | |||||
| Commodité | |||||
| Poignées d'appui avant | |||||
| Prise de courant de 12 V pour accessoires | |||||
| Porte-gobelets avant et arrière | |||||
| Système d'accueil sans clé | |||||
| Poignées d'appui arrière | |||||
| Pare-soleil avant avec miroir | |||||
| Pare-soleil avant avec miroir et lampe | |||||
| Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | |||||
| Recharge sans fil |
• Corolla Cross LE Premium AWD |
||||
| Démarreur télécommande court portée (DCM actif requis) |
• Corolla Cross LE Premium AWD |
||||
| Hayon assisté | |||||
| 2 porte-gobelets avant, 4 porte-gobelets arrière | |||||
| Sûreté | |||||
| Immobilisateur de moteur | |||||
| Système antivol | |||||
| Témoins | |||||
| Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | |||||
| Système de sécurité Star | |||||
| Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | |||||
| Infodivertissement | |||||
| Audio | |||||
| Compatibilité avec Apple CarPlay | |||||
| Compatibilité avec Android Auto | |||||
| 6 haut-parleurs | |||||
| Prise d'entrée audio USB | |||||
| Prise d'entrée audio USB | |||||
| Écran de 7 po | |||||
| Antenne de Type Shark Fin | |||||
| 2 USb arrière (charge) | |||||
| Écran de 8 po | |||||
| SiriusXM avec essai Privilège de 3 mois | |||||
| Système Audio JBL à 9 haut-parleurs | |||||
| Audio Plus avec Remote – inclut Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans) |
• Corolla Cross LE Premium AWD |
||||
| Dimensions | |||||
| Dimensions | |||||
| Longueur mm (po) | 4474 (176.1) | 4474 (176.1) | 4474 (176.1) | 4474 (176.1) | 4474 (176.1) |
| Largeur mm (po) | 1824 (71.8) | 1824 (71.8) | 1824 (71.8) | 1824 (71.8) | 1824 (71.8) |
| Hauteur mm (po) | 1649 (64.9) | 1649 (64.9) | 1649 (64.9) | 1649 (64.9) | 1649 (64.9) |
| Hauteur mm (po) | 2639 (103.9) | 2639 (103.9) | 2639 (103.9) | 2639 (103.9) | 2639 (103.9) |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Garde au sol mm (po) | 208 (8.2) | 208 (8.2) | 208 (8.2) | 208 (8.2) | 208 (8.2) |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 1945.01 (4288.0) | 2020.98 (4455.5) | 1945.01 (4288.0) | 2020.98 (4455.5) | 2020.98 (4455.5) |
| Capacité de remorquage kg (lb) | 680 (1499) | 680 (1499) | 680 (1499) | 680 (1499) | 680 (1499) |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1405.00 (3097.5) | 1485.02 (3273.9) | 1400.01 (3086.5) | 1479.98 (3262.8) | 1495.00 (3295.9) |
| Réservoir de carburant litres (gal.) | 47 (12) | 50 (13) | 47 (12) | 50 (13) | 50 (13) |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 7.6/7.0/7.3 | 8.1/7.4/7.8 | 7.6/7.0/7.3 | 8.1/7.4/7.8 | 8.1/7.4/7.8 |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 37/40/39 | 35/38/36 | 37/40/39 | 35/38/36 | 35/38/36 |
| Puissance ch (kW) | 169 (125) | 169 (125) | 169 (125) | 169 (125) | 169 (125) |
| Diamètre de braquage m (pi) | 5.8 (19.0) | 5.8 (19.0) | 5.8 (19.0) | 5.8 (19.0) | 5.8 (19.0) |
| Moteur et mécanique | |||||
| Moteur | |||||
| Double système de distribution à calage variable intelligent | |||||
| Système de distribution à calage variable inteillgent sur les arbres à cames d'échappement (VVT-i) | |||||
| Système de distribution à calage variable inteillgent à commande électrique (VVT-iE) | |||||
| Moteur à force dynamique | |||||
| 2,0 litre 4 cylindres en aluminium DACT 16 soupapes | |||||
| Embout d'échappement | |||||
| Système d'arrêt et de démarrage | |||||
| Freins | |||||
| Frein de stationnement électrique (EPB) | |||||
| Freins à disques à l'arrière | |||||
| Freins à disques à l'avant | |||||
| Mécanisme de direction | |||||
| Direction assistée électrique (DAE) | |||||
| Suspension | |||||
| Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | |||||
| Suspension avant à jambes de force MacPherson | |||||
| Suspension arrière de type à poutre de torsion | |||||
| Suspension arrière à double bras triangulaire | |||||
| Caractéristiques mécaniques | |||||
| Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC) | |||||
| Transmission | |||||
| Mode séquentiel de passage des vitesses | |||||
| Transmission à variation continue | |||||
| Intérieur | |||||
| Garnitures | |||||
| Crochets à vêtements (arrière) | |||||
| Plaques de seuil | |||||
| Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | |||||
| Places | |||||
| Sièges avant chauffants | |||||
| Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | |||||
| Sièges en tissu | |||||
| Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel, Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel, Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel | |||||
| Inclinaison du siège du passager à réglage manuel, Hauteur du siège du passager à réglage manuel, Avance/recul du siège du passager à réglage manuel | |||||
| Soutien lombaire du conducteur | |||||
| Siège du conducteur à 4 réglages assistés | |||||
| Sièges Softex | |||||
| Glaces | |||||
| Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | |||||
| Dégivreur électrique de lunette arrière | |||||
| Verre intimité aux glaces arrière | |||||
| Volant | |||||
| Volant inclinable et télescopique | |||||
| Volant gainé de cuir chauffant | |||||
| Contrôle de la température | |||||
| Purificateur d'air | |||||
| Climatisation manuelle | |||||
| Contrôle automatique de la température | |||||
| Contrôle automatique de la température à deux zones | |||||
| Instrumentation | |||||
| Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | |||||
| Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | |||||
| Rétroviseurs intérieurs | |||||
| Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | |||||
| Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique | |||||
| Rangement | |||||
| Pochette au dossier du siège du passager avant | |||||
| Coffre/compartiment de charge | |||||
| Cache-bagages | |||||
| Éclairage intérieur | |||||
| Éclairage ambiant | |||||
| Extérieur | |||||
| Pneus | |||||
| T155/80D17 | |||||
| Pneu de secours temporaire | |||||
| P215/65R17 | |||||
| P225/55R18 | |||||
| Essuie-glaces | |||||
| Essuie-glace à intermittence réglable | |||||
| Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | |||||
| Rétroviseurs Extérieurs | |||||
| Rétroviseurs à réglage assistée | |||||
| Clignotants intégrés | |||||
| Extérieur | |||||
| Pare-boue avant et arrière | |||||
| Aileron arrière | |||||
| Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée |
• Corolla Cross LE Premium AWD |
||||
| Protecteur de pare-chocs arrière | |||||
| Longerons de toit |
• Corolla Cross LE Premium AWD |
||||
| Éclairage extérieur | |||||
| Feux arrière haut de gamme | |||||
| Feux de jour | |||||
| Phares à DEL à double faisceau | |||||
| Bi-phares à DEL haut de gamme | |||||
| Feux arrière à DEL haut de gamme | |||||
| Phares antibrouillard | |||||
| Roues | |||||
| Roues de 17 po en acier | |||||
| Verrous de roue | |||||
| Roues de 17 po en alliage | |||||
| Roues de 18 po en alliage | |||||