LE AWD HybrideMeilleur prix |
XLE AWD HybrideMeilleur vendeur |
Limited AWD HybrideMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|
Sécurité et commodité | |||
Sécurité | |||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | |||
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | |||
Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | |||
Caméra de recul | |||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | |||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | |||
Verrous de protection pour enfants aux portières arrières | |||
Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | |||
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | |||
Ancrages pour sièges de bébé ISOFIX (2 au centre) | |||
Ancrages supérieurs pour sièges de retenue pour enfant (3 au centre, 1 à l’arrière) | |||
Ancrages supérieurs pour sièges de retenue pour enfant (2 au centre, 1 à l’arrière) |
• Platinum |
||
Sonar de dégagement intelligent avec freinage en cas de circulation transversale arrière | |||
Toyota Safety Sense 2.5+ | |||
Phares de route automatiques | |||
Système d'aide au maintien dans la voie | |||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | |||
Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | |||
Détection frontale des risques | |||
Assistance aux intersections pour tourner à gauche | |||
Évitement des risques (assistance à la direction d'urgence semi-automatique pour éviter les piétons, les cyclistes ou les véhicu | |||
Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | |||
Commodité | |||
Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre | |||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | |||
Verrous de portières assistés | |||
Montre numérique | |||
Hayon assisté | |||
Écran pare-soleil de glaces arrière | |||
Ouvre-porte de garage intégré | |||
Plateau de recharge sans fil avec témoin compatible avec Qi | |||
Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | |||
Prise 110 volts x2 (haute puissance de 1 500 w) | |||
Sûreté | |||
Immobilisateur de moteur | |||
Système antivol avec immobilisateur de moteur | |||
Témoins | |||
Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | |||
Système de sécurité Star | |||
Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | |||
Infodivertissement | |||
Audio | |||
Compatibilité avec Apple CarPlay | |||
Compatibilité avec Android Auto | |||
Radio satellite SiriusXM | |||
6 haut-parleurs | |||
SIRI Eyes-Free | |||
4 ports de charge USB | |||
Écran tactile de 8 po | |||
Audio Plus – inclut Safety Connect (essai d’un an) | |||
Audio Plus avec Remote – inclut Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans) | |||
Circulation et Météo intégrées | |||
Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour) | |||
Système Driver Easy Speak | |||
Système Audio JBL avec technologie Clari-Fi à 11 haut-parleurs | |||
Premium Audio avec Remote – inclut la navigation intégrée, Destination Assist (essai d’un an), Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 a | |||
Dimensions | |||
Dimensions | |||
Longueur mm (po) | 4951 (194.9) | 4951 (194.9) | 4951 (194.9) |
Largeur mm (po) | 1931 (76.0) | 1931 (76.0) | 1931 (76.0) |
Hauteur mm (po) | 1730 (68.1) | 1730 (68.1) | 1730 (68.1) |
Empattement mm (po) | 2850 (112.2) | 2850 (112.2) | 2850 (112.2) |
Nombre de places | 8 | 8 | 7 |
Garde au sol mm (po) | 203 (8.0) | 203 (8.0) | 203 (8.0) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2721.56 (6000.0) | 2721.56 (6000.0) | 2721.56 (6000.0) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 1588 (3501) | 1588 (3501) | 1588 (3501) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 603 (1329) | 603 (1329) | 603 (1329) |
Capacité de charge L (pin) | 453 (16.0) | 453 (16.0) | 453 (16.0) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 2015.00 (4442.3) | 2039.99 (4497.4) | 2064.98 (4552.5) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 2015.00 (4442.3) | 2039.99 (4497.4) | 2064.98 (4552.5) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 64 (17) | 64 (17) | 64 (17) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 6.7/6.8/6.7 | 6.7/6.8/6.7 | 6.7/6.8/6.7 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 42/42/42 | 42/42/42 | 43/42/42 |
Puissance ch (kW) | 243 | 243 | 243 |
Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 18 | 18 | 18 |
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 23 | 23 | 23 |
Moteur et mécanique | |||
Moteur | |||
2,5 litre, 4 cylindres, Double arbre à cames en tête, Double système de distribution à calage variable intelligent | |||
Système hybride synergétique | |||
Freins | |||
Freins à disques à l'avant | |||
Freins à disques à l'arrière | |||
Frein de stationnement électrique (EPB) | |||
Transmission | |||
Volant inclinable et télescopique | |||
Commandes audio au volant | |||
Commandes d'écran multifonctions au volant | |||
Volant à trois branches | |||
Volant garni de SofTex + levier de vitesses | |||
Volant chauffant | |||
Volant gainé de cuir chauffant | |||
Places | |||
Sièges de 2e rangée : banquette, inclinaison, coulissement | |||
Banquette de 2e rangée divisée 60/40 à dossiers rabattables | |||
Sièges avant chauffants | |||
Siège du conducteur à 8 réglages assistés | |||
Rappel de passager arrière |
• Platinum |
||
Sièges en tissu | |||
Siège du passager avant à 4 réglages manuels | |||
Sièges arrière : sièges de 3e rangée, banquette divisée 60/40 à dossiers rabattables, rabattable à plat, inclinaison | |||
Siège du passager à 8 réglages assistés | |||
Sièges Softex | |||
Sièges capitaine à la 2e rangée | |||
Conception exclusive des sièges |
• Platinum |
||
Sièges en cuir | |||
Système de mémoire du siège du conducteur | |||
Sièges avant chauffants et ventilés | |||
Soutien lombaire du siège du conducteur à 2 réglages assistés | |||
Glaces | |||
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | |||
Verre intimité aux glaces arrière | |||
Glaces assistées | |||
Contrôle de la température | |||
Purificateur d'air | |||
Recouvrement du plancher | |||
Tapis protecteurs toutes saisons | |||
Instrumentation | |||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | |||
Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | |||
Éclairage intérieur | |||
Éclairage d'accueil à extinction graduelle | |||
Éclairage ambiant à DEL | |||
Coffre/compartiment de charge | |||
Cache-bagages | |||
Rétroviseur intérieurs | |||
Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique avec HomeLink | |||
Extérieur | |||
Pneus | |||
P235/65R18 | |||
P235/55R20 | |||
Extérieur | |||
Pare-boue avant et arrière | |||
Protecteur de pare-chocs arrière | |||
Aileron arrière de couleur assortie | |||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | |||
Toit panoramique | |||
Longerons de toit chromés | |||
Roues | |||
Roues de 18 po en alliage | |||
Roues de 18 po en alliage exclusives | |||
Roues de 20 po en alliage | |||
Éclairage extérieur | |||
Phares à DEL | |||
Phares antibrouillard à DEL | |||
Feux de jour à DEL | |||
Feux à DEL haut de gamme | |||
Rétroviseurs extérieurs | |||
Clignotants intégrés, Rétroviseurs chauffants à réglage assisté de couleur assortie | |||
Rétroviseurs avec mémoire, Lampes de flaque avec logo "Highlander" |
• Édition Bronze |
||
ESSUIE-GLACES | |||
Essuie-glace à intermittence réglable, Dégivreur pare-bris, Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière | |||
Caractéristiques en option | |||
Caractéristiques en option | |||
Siège du conducteur à 10 réglages assistés |
• Édition Bronze |
||
Prise de courant pour accessoires de 1 500 W |
• Édition Bronze |
||
Rétroviseur intérieur à affichage numérique |
• Édition Bronze |
||
Plaques de seuil de portière |
• Édition Bronze |
||
Roues de 18 po en alliage au fini bronze satiné |
• Édition Bronze |
||
Essuie-glaces activés par la pluie |
• Édition Bronze |
• Platinum |
|
Éclairage ambiant |
• Édition Bronze |
||
Affichage « tête haute » |
• Platinum |
||
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière |
• Platinum |
||
Caméra de vision à vol d'oiseau |
• Platinum |
||
Écran tactile de 12,3 po |
• Platinum |
||
Rétroviseur intérieur à affichage numérique avec HomeLink |
• Platinum |
||
Roues de 20 po en alliage Platinum exclusives |
• Platinum |
||
Sièges de la 2e rangée chauffants |
• Platinum |
||
Recouvrement de pare-chocs avant et Plaque de protection arrière |
• Platinum |