LE FWDMeilleur prix |
LE AWD |
XLE AWDMeilleur vendeur |
TRAIL AWD |
LIMITED AWDMeilleure valeur |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | |||||
| SÉCURITÉ | |||||
| Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | |||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | |||||
| Caméra de recul | |||||
| Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | |||||
| Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | |||||
| Coussins gonflables latéraux et en rideau | |||||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) | |||||
| Moniteur à vue panoramique | |||||
| Caméra de vision à vol d'oiseau | |||||
| Sonar de dégagement intelligent | |||||
| Moniteur d’angles morts avec RCTA et RCTB | |||||
| SÛRETÉ | |||||
| Immobilisateur de moteur | |||||
| Boîte à gants verrouillable | |||||
| Système antivol avec immobilisateur de moteur |
• Groupe XLE Premium AWD |
• Groupe TRD Hors Route |
|||
| COMMODITÉ | |||||
| Verrous de portières assistés | |||||
| Système d'accueil sans clé | |||||
| Démarrage à bouton-poussoir | |||||
| Système Smart Key | |||||
| Hayon assisté | |||||
| Recharge sans fil | |||||
| Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | |||||
| SYSTÈME DE SÉCURITÉ STAR | |||||
| Supprimer: mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour) | |||||
| TOYOTA SAFETY SENSEMC | |||||
| Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | |||||
| Système d'aide au maintien dans la voie | |||||
| Toyota Safety Sense 2.0 | |||||
| Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | |||||
| Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route | |||||
| Phares de route automatiques | |||||
| INFODIVERTISSEMENT | |||||
| AUDIO | |||||
| Compatibilité avec Apple CarPlay | |||||
| Compatibilité avec Android Auto | |||||
| 6 haut-parleurs | |||||
| Écran tactile de 7 po | |||||
| Écran tactile de 8 po |
• Groupe XLE Premium AWD |
||||
| SiriusXM avec essai Privilège de 3 mois |
• Groupe XLE Premium AWD |
• Groupe TRD Hors Route |
|||
| Système Audio JBL avec technologie Clari-Fi à 11 haut-parleurs |
• Groupe TRD Hors Route |
||||
| Écran tactile de 9 po |
• Groupe TRD Hors Route |
||||
| Prem. Audio avec Remote – inclut la navigation intégrée, Destination Assist (essai d’un an), Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans) |
• Groupe TRD Hors Route |
||||
| DIMENSIONS | |||||
| DIMENSIONS | |||||
| Longueur mm (po) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) |
| Largeur mm (po) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) |
| Hauteur mm (po) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) |
| Empattement mm (po) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Garde au sol mm (po) | 211 (8.3) | 211 (8.3) | 211 (8.3) | 216 (8.5) | 216 (8.5) |
| Hauteur sous plafond avant mm (po) | 991 (39.0) | 991 (39.0) | 958 (37.7) | 991 (39.0) | 958 (37.7) |
| Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 1016 (40.0) | 1016 (40.0) | 1001 (39.4) | 1001 (39.4) | 1001 (39.4) |
| Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1039 (40.9) | 1039 (40.9) | 1039 (40.9) | 1039 (40.9) | 1039 (40.9) |
| Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 960 (37.8) | 960 (37.8) | 960 (37.8) | 960 (37.8) | 960 (37.8) |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 2091.06 (4610.0) | 2091.06 (4610.0) | 2091.06 (4610.0) | 2134.15 (4705.0) | 2134.15 (4705.0) |
| Capacité de remorquage kg (lb) | 680 (1499) | 680 (1499) | 680 (1499) | 1588 (3501) | 680 (1499) |
| Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 511 (1127) | 499 (1100) | 511 (1127) | 499 (1100) | 499 (1100) |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1525.00 (3362.0) | 1580.00 (3483.3) | 1525.00 (3362.0) | 1635.00 (3604.6) | 1640.00 (3615.6) |
| Réservoir de carburant litres (gal.) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 8.5/6.8/7.7 | 8.7/6.9/7.9 | 8.8/7.1/8.0 | 9.5/7.1/8.4 | 9.5/7.1/8.4 |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 33/42/37 | 32/41/36 | 32/40/35 | 30/40/34 | 30/40/34 |
| Puissance ch (kW) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Capacité de charge max. derrière la 2e rangée L (pin) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) |
| Capacité de charge max. derrière les sièges avant L (pin) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) |
| MOTEUR ET MÉCANIQUE | |||||
| TRANSMISSION | |||||
| Boîte automatique Direct Shift 8 rapports | |||||
| MOTEUR | |||||
| 2,5 litre, 4 cylindres, Double arbre à cames en tête, Double système de distribution à calage variable intelligent | |||||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |||||
| Sélecteur tout-terrain | |||||
| INTÉRIEUR | |||||
| PLACES | |||||
| Sièges avant chauffants | |||||
| Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | |||||
| Sièges en tissu haut de gamme | |||||
| Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel, Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel, Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel | |||||
| Sièges du conducteur à 8 réglages assistés et réglage manuel du passager | |||||
| Sièges Softex |
• Groupe XLE Premium AWD |
||||
| Sièges avant ventilés |
• Groupe TRD Hors Route |
||||
| Système de mémoire du siège du conducteur |
• Groupe XLE Premium AWD |
||||
| Sièges arrière chauffants | |||||
| Sièges du conducteur et du passager à 8 réglages assistés | |||||
| VOLANT | |||||
| Volant inclinable et télescopique | |||||
| Volant à trois branches | |||||
| Volant chauffant | |||||
| Volant gainé de cuir | |||||
| INSTRUMENTATION | |||||
| Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | |||||
| Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | |||||
| GLACES | |||||
| Dégivreur de pare-brise | |||||
| Dégivreur électrique de lunette arrière | |||||
| Glaces assistées avec auto-descente et auto-montée côté conducteur | |||||
| Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | |||||
| RÉTROVISEURS INTÉRIEURS | |||||
| Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | |||||
| Rétroviseur intérieur à affichage numérique avec HomeLink | |||||
| CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | |||||
| Climatisation | |||||
| Contrôle automatique de la température à deux zones | |||||
| COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE | |||||
| Cache-bagages | |||||
| GARNITURES | |||||
| Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir |
• Groupe XLE Premium AWD |
||||
| EXTÉRIEUR | |||||
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | |||||
| Rétroviseurs à réglage assistée | |||||
| ESSUIE-GLACES | |||||
| Essuie-glace à intermittence réglable | |||||
| Essuie-glaces activés par la pluie | |||||
| EXTÉRIEUR | |||||
| Pare-boue avant et arrière | |||||
| Poignées de portières de couleur assortie | |||||
| Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | |||||
| Longerons de toit peint noir | |||||
| Longerons de toit de type pont | |||||
| Poignées de portières chromées | |||||
| PNEUS | |||||
| Pneu de secours temporaire | |||||
| P225/65R17 | |||||
| 225/60R18 |
• Groupe TRD Hors Route |
||||
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | |||||
| Phares à DEL parabole | |||||
| Phares À DEL de type projecteur | |||||
| Phares antibrouillard à DEL |
• Groupe XLE Premium AWD |
||||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |||||
| Système de traction intégrale à modulation de couple dynamique | |||||
| CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | |||||
| CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | |||||
| Audio Plus avec Remote – inclut Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans) |
• Groupe XLE Premium AWD |
||||
| Audio Plus avec Remote – inclut Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans) |
• Groupe TRD Hors Route |
||||
| Roues de 18 po en alliage hors route |
• Groupe TRD Hors Route |
||||
| Plaque de protection TRD |
• Groupe TRD Hors Route |
||||
| Emblèmes TRD |
• Groupe TRD Hors Route |
||||