CrewMax Limited HybrideMeilleur prix |
CrewMax Limited L HybrideMeilleur vendeur |
CrewMax Platinum Hybride |
CrewMax Capstone HybrideMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|---|
SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | ||||
SÉCURITÉ | ||||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||||
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager | ||||
Coussins gonflables frontaux/latéraux en rideau aux sièges avant à capteur de roulis | ||||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | ||||
Verrous de protection pour enfants aux portières arrières | ||||
Caméra de recul avec moniteur de guidage arrière | ||||
Poignée d'appui sur le montant B des côtés conducteur et passager, Poignée d'appui sur le montant A du côté passager | ||||
Système intuitif d'aide au stationnement avec freinage automatique | ||||
Moniteur d’angles morts avec RCTA et RCTB | ||||
Moniteur à vue panoramique | ||||
Phares de route automatiques | ||||
Régulateur de vitesse dynamique à radar | ||||
Système d'aide au maintien dans la voie | ||||
Détection des piétons arrivant en sens inverse lors d’un virage à droite ou à gauche avec freinage | ||||
Détection des véhicules arrivant en sens inverse lors d’un virage à gauche avec freinage | ||||
Système précollision avec evitement en cas d’urgence avec assistance à la direction | ||||
Système précollision avec fonction de détection des piétons, détection des cyclistes et détection des piétons de nuit | ||||
Alerte de louvoiement de trajectoire | ||||
SYSTÈME DE SÉCURITÉ STAR | ||||
Système de sécurité Star: Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||||
Système de sécurité Star: Assistance au freinage (BA) | ||||
Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | ||||
Système de sécurité Star: Système de freins antiblocage (ABS) | ||||
Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST) | ||||
Système de sécurité Star: Régulateur de traction (TRAC) | ||||
COMMODITÉ | ||||
Verrous de portières assistés | ||||
Prise de courant de 12 V pour accessoires | ||||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir + hayon | ||||
Bouton de déverrouillage de l’abattant (situé sur le feu arrière côté conducteur) | ||||
Recharge sans fil | ||||
Ouverture assistée du panneau de réservoir | ||||
SÛRETÉ | ||||
Système antivol | ||||
TÉMOINS | ||||
Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | ||||
INFODIVERTISSEMENT | ||||
SiriusXM Audio | ||||
HD Radio | ||||
Compatibilité Bluetooth | ||||
Compatibilité avec Android Auto sans fil | ||||
Compatibilité avec Apple CarPlay sans fil | ||||
Assistant virtuel | ||||
9 haut-parleurs | ||||
Système Audio JBL à 12 haut-parleurs | ||||
Toyota Interface a/Service Con. (essai de 5 ans),Safety Con. (essai de 3 ans),Remote Con. et Drive Con. (essai de 3 ans) | ||||
Toyota Multimedia de 14 po | ||||
Drive Connect (Cloud Navigation, Intelligent Assistant, Destination Assist) - essai de 3 ans | ||||
Système Audio JBL à 12 haut-parleurs |
• TRD Pro |
|||
AUDIO | ||||
entrée USB/port de charge | ||||
DIMENSIONS | ||||
DIMENSIONS | ||||
Longueur mm (po) | 5934 (233.6) | 6239 (245.6) | 5934 (233.6) | 5934 (233.6) |
Largeur mm (po) | 2032 (80.0) | 2032 (80.0) | 2032 (80.0) | 2032 (80.0) |
Hauteur mm (po) | 1984 (78.1) | 1984 (78.1) | 1984 (78.1) | 1984 (78.1) |
Empattement mm (po) | 3701 (145.7) | 4006 (157.7) | 3701 (145.7) | 3701 (145.7) |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 978 (38.5) | 978 (38.5) | 978 (38.5) | 978 (38.5) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 978 (38.5) | 978 (38.5) | 937 (36.9) | 937 (36.9) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1047 (41.2) | 1047 (41.2) | 1047 (41.2) | 1047 (41.2) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 1057 (41.6) | 1057 (41.6) | 1057 (41.6) | 1057 (41.6) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1651 (65.0) | 1651 (65.0) | 1651 (65.0) | 1651 (65.0) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1585 (62.4) | 1585 (62.4) | 1585 (62.4) | 1585 (62.4) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 3455.00 (7617.0) | 3515.00 (7749.2) | 3475.00 (7661.1) | 3480.00 (7672.1) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 5067 (11170) | 5005 (11035) | 4995 (11012) | 4995 (11012) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 5067 (11170) | 5005 (11035) | 4995 (11012) | 4995 (11012) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb)* | 730 (1609) | 750 (1653) | 710 (1565) | 675 (1488) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 2725.00 (6007.6) | 2765.00 (6095.8) | 2765.00 (6095.8) | 2805.00 (6184.0) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 122 (32) | 122 (32) | 122 (32) | 122 (32) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 12.7/10.5/11.7 | 12.7/10.5/11.7 | 12.7/10.5/11.7 | 12.7/10.5/11.7 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 22/27/24 | 22/27/24 | 22/27/24 | 22/27/24 |
Puissance ch (kW) | 437 (325) | 437 (325) | 437 (325) | 437 (325) |
Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Longueur de la caisse de chargement | 1677 (66.0) | 1982 (78.0) | 1677 (66.0) | 1677 (66.0) |
MOTEUR ET MÉCANIQUE | ||||
TRANSMISSION | ||||
Boîte de vitesses automatique Direct Shift 10 rapports | ||||
FREINS | ||||
Frein de stationnement électrique (EPB) | ||||
MOTEUR | ||||
Échangeur-refroidisseur | ||||
3,5 Litre V6 à deux turbocompresseurs hybride | ||||
Contrôle de Sonore Actif | ||||
SUSPENSION | ||||
Suspension avant indépendante | ||||
Suspension arrière à 5 tiges | ||||
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
Groupe remorquage - attelage de remorquage de forte capacité | ||||
Lignes de guidage de la remorque en marche arrière avec assistance au maintien dans la voie | ||||
CAISSE DE CHARGEMENT | ||||
Rail supérieur | ||||
Rail latéral avec quatre taquets d'arrimage réglables | ||||
Prise de courant pour lit de chargement de 400 W (120 V) | ||||
INTÉRIEUR | ||||
RÉTROVISEURS INTÉRIEURS | ||||
Rétroviseur intérieur électrochromique avec Homelink (EC) | ||||
Rétroviseur intérieur à affichage numérique avec HomeLink | ||||
VOLANT | ||||
Volant inclinable et télescopique | ||||
Volant gainé de cuir chauffant | ||||
Volant inclinable et télescopique à commande assistée | ||||
RECOUVREMENT DU PLANCHER | ||||
Tapis protecteurs toutes saisons | ||||
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | ||||
Bouches de chaleur au siège arrière | ||||
Contrôle automatique de la température à deux zones | ||||
INSTRUMENTATION | ||||
Voltmètre | ||||
Manomètre d'huile | ||||
Groupe d'instruments complet ACL TFT | ||||
Affichage « tête haute » | ||||
GLACES | ||||
Pare-brise en verre acoustique | ||||
Dégivreur électrique de lunette arrière | ||||
Verre intimité aux glaces latérales arrière | ||||
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur | ||||
Lunette arrière assistée à ouverture verticale | ||||
Verre feuilleté aux glaces latérales | ||||
PLACES | ||||
Sièges avant chauffants | ||||
Sièges du conducteur et du passager à 8 réglages assistés | ||||
Soutien lombaire du siège du conducteur et passager à 2 réglages assistés | ||||
Sièges avant ventilés | ||||
Système de mémoire du siège du conducteur | ||||
Sièges Softex | ||||
Sièges arrière chauffants | ||||
Sièges en cuir | ||||
Siège du conducteur à 10 réglages assistés, siège du passager à 8 réglages assistés | ||||
Soutien lombaire du siège du conducteur et passager à 4 réglages assistés | ||||
Sièges arrière ventilés | ||||
Sièges en cuir semi-aniline | ||||
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | ||||
Éclairage d'accueil | ||||
Éclairage ambiant | ||||
GARNITURES | ||||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | ||||
Emblème « CAPSTONE » rétro-éclairé sur le tableau de bord côté passager | ||||
EXTÉRIEUR | ||||
ESSUIE-GLACES | ||||
Essuie-glace à intermittence réglable | ||||
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | ||||
Essuie-glaces activés par la pluie | ||||
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | ||||
Rétroviseurs à réglage assistée | ||||
Rétroviseurs avec mémoire | ||||
Rétroviseurs repliables à réglage assisté | ||||
Rétroviseurs électrochromiques | ||||
Rétroviseurs de remorquage rabattables/à extension assistée | ||||
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | ||||
Phares à DEL à double faisceau | ||||
Feux de jour à DEL | ||||
Phares antibrouillard à DEL | ||||
Phares à triple faisceau DEL | ||||
Phares à mise à niveau automatique | ||||
Feux arrière à DEL séquentiels | ||||
PNEUS | ||||
P265/60R20 | ||||
P265/50R22 | ||||
ROUES | ||||
Roues de 20 po en alliage | ||||
Roues de 22 po en alliage d'aluminium | ||||
EXTÉRIEUR | ||||
Garde-boue noirs | ||||
Bas de pare-chocs avant actif | ||||
Volets de calandre actifs | ||||
Toit panoramique | ||||
TBD | ||||
Accents extérieurs « camouflage technique » |
• TRD Pro |
|||
Marchepieds assistés et marchepied de caisse |
• Platinum avec groupe Avancé |
|||
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
4RM temporaires | ||||
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC) | ||||
Contrôleur de freins de remorque | ||||
Modes de conduite sélectionnables (Sport, Eco et Normal) | ||||
CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | ||||
Roues de 18 po en alliage hors route |
• Limited TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Roues de 18 po en alliage hors route |
• Limited TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
DAC (Commande d'assistance en descente) |
• Limited TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Commande de marche lente |
• Limited TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Sélecteur tout-terrain |
• Limited TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Volant chauffant TRD |
• Limited TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Calandre avant TRD |
• Limited TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Amortisseurs TRD Hors route |
• Limited TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Supprimer: Bas de pare-chocs avant actif |
• Limited TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Moniteur multi-terrain |
• Limited TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Plaques de protection haute résistance XplyMC Armor sous le moteur, le réservoir de carburant et le boîtier de transfert |
• Limited TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
P285/65R18 |
• TRD Pro |
|||
TBD |
• TRD Pro |
|||
Feux de gabarit extérieurs ambre |
• TRD Pro |
|||
Logo TRD PRO estampé sur l'abattant |
• TRD Pro |
|||
Barre stabilisatrice avant TRD Pro |
• TRD Pro |
|||
Emblème de capot TRD Pro |
• TRD Pro |
|||
Emblème TOYOTA sur le tableau de bord côté passager |
• TRD Pro |
|||
Phares/antibrouillards à lentilles fumées |
• TRD Pro |
|||
Calandre TRD Pro TOYOTA « rétro » avec barre de feux à DEL |
• TRD Pro |
|||
Plaque de protection TRD |
• TRD Pro |
|||
Échappement double noir avec logo TRD |
• TRD Pro |
|||
Logo TRD Pro / garnitures en motif camouflage technique sur les sièges avant |
• TRD Pro |
|||
Sélecteur de mode de conduite (5 modes) |
• Platinum avec groupe Avancé |
|||
Suspension variable adaptative (AVS) |
• Platinum avec groupe Avancé |
|||
Suspension pneumatique à contrôle de hauteur et à correcteur d'assiette |
• Platinum avec groupe Avancé |