LE HybrideMeilleur prix | 
          
                    
                   
             
SE HybrideMeilleur vendeur | 
                   
                   
             
XSE Hybride | 
         		  
		           
             
XLE HybrideMeilleure valeur | 
                   
      |
|---|---|---|---|---|
| SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | ||||
| SÉCURITÉ | ||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | ||||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||||
| Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager | ||||
| Coussins gonflables latéraux arrière | ||||
| Coussins gonflables latéraux en rideau | ||||
| Arrêt automatique du moteur | ||||
| Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | ||||
| Caméra de vision à vol d'oiseau | ||||
| Sonar de dégagement intelligent avec freinage en cas de circulation transversale arrière | ||||
| SÛRETÉ | ||||
| Immobilisateur de moteur | ||||
| Système antivol | ||||
| COMMODITÉ | ||||
| Pare-soleil avant avec miroir | ||||
| Prise de courant de 12 V pour accessoires | ||||
| Porte-gobelets avant et arrière | ||||
| Système d'accueil sans clé | ||||
| Système Smart Key | ||||
| Démarrage à bouton-poussoir | ||||
| Compartiment à monnaie côté conducteur | ||||
| Pare-soleil avant avec miroir et lampe | ||||
| Plateau de recharge sans fil avec témoin compatible avec Qi | ||||
| Ouvre-porte de garage | ||||
| TÉMOINS | ||||
| Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | ||||
| SYSTÈME DE SÉCURITÉ STAR | ||||
| Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | ||||
| Système de sécurité Star: Système de freins antiblocage (ABS) | ||||
| Système de sécurité Star: Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||||
| Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST) | ||||
| TOYOTA SAFETY SENSE 2.5+ | ||||
| Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | ||||
| Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | ||||
| Phares de route automatiques | ||||
| Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||||
| Système d'aide au maintien dans la voie | ||||
| INFODIVERTISSEMENT | ||||
| AUDIO | ||||
| Compatibilité avec Apple CarPlay | ||||
| Compatibilité avec Android Auto | ||||
| 6 haut-parleurs | ||||
| Prise d'entrée audio USB | ||||
| 2 ports de charge USB | ||||
| Écran tactile de 7 po | ||||
| Écran tactile de 9 po | ||||
| SiriusXM avec essai Privilège de 3 mois | ||||
| Audio Plus avec Remote – inclut Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans) | ||||
| Prem. Audio avec Remote – inclut la navigation intégrée, Destination Assist (essai d’un an), Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans | ||||
| Système audio avec technologie Clari-Fi | ||||
| 9 haut-parleurs | ||||
| DIMENSIONS | ||||
| DIMENSIONS | ||||
| Longueur mm (po) | 4880 (192.1) | 4895 (192.7) | 4895 (192.7) | 4880 (192.1) | 
| Largeur mm (po) | 1839 (72.4) | 1839 (72.4) | 1839 (72.4) | 1839 (72.4) | 
| Hauteur mm (po) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) | 
| Empattement mm (po) | 2825 (111.2) | 2825 (111.2) | 2825 (111.2) | 2825 (111.2) | 
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Garde au sol mm (po) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 
| Hauteur sous plafond avant mm (po) | 973 (38.3) | 953 (37.5) | 953 (37.5) | 953 (37.5) | 
| Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 955 (37.6) | 955 (37.6) | 955 (37.6) | 955 (37.6) | 
| Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1070 (42.1) | 1070 (42.1) | 1070 (42.1) | 1070 (42.1) | 
| Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 965 (38.0) | 965 (38.0) | 965 (38.0) | 965 (38.0) | 
| Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) | 
| Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) | 
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 2097.01 (4623.1) | 2097.01 (4623.1) | 2097.01 (4623.1) | 2097.01 (4623.1) | 
| Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 522 (1151) | 487 (1074) | 482 (1063) | 477 (1052) | 
| Capacité de charge L (pin) | 428 (15.1) | 428 (15.1) | 428 (15.1) | 428 (15.1) | 
| Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1575.01 (3472.3) | 1609.98 (3549.4) | 1615.02 (3560.5) | 1620.01 (3571.5) | 
| Réservoir de carburant litres (gal.) | 49 (13) | 49 (13) | 49 (13) | 49 (13) | 
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 4.9/4.8/4.9 | 5.3/5.0/5.1 | 5.3/5.0/5.1 | 5.3/5.0/5.1 | 
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 58/59/58 | 53/56/55 | 53/56/55 | 53/56/55 | 
| Puissance ch (kW) | 208 | 208 | 208 | 208 | 
| MOTEUR ET MÉCANIQUE | ||||
| MOTEUR | ||||
| Système de distribution à calage variable inteillgent sur les arbres à cames d'échappement (VVT-i) | ||||
| Système de distribution à calage variable inteillgent à commande électrique (VVT-iE) | ||||
| Injection directe D4-S | ||||
| 2,5 litre 4 cylindres en aluminium DACT 16 soupapes | ||||
| Échappement simple avec deux embouts chromés | ||||
| Système hybride synergétique | ||||
| Échappement simple | ||||
| Échappement simple avec embout chromé | ||||
| TRANSMISSION | ||||
| Palettes de changement de vitesse | ||||
| Mode séquentiel de passage des vitesses | ||||
| Transmission à variation continue à commande électronique (ECVT) | ||||
| MÉCANISME DE DIRECTION | ||||
| Direction assistée électrique (DAE) | ||||
| SUSPENSION | ||||
| Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | ||||
| FREINS | ||||
| Freins à disques à l'arrière | ||||
| Freins à disques à l'avant | ||||
| Frein de stationnement électrique (EPB) | ||||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
| Mode EV | ||||
| INTÉRIEUR | ||||
| VOLANT | ||||
| Volant inclinable et télescopique | ||||
| Volant chauffant gainé de cuir | ||||
| Volant en uréthane | ||||
| PLACES | ||||
| Soutien lombaire du conducteur | ||||
| Sièges avant chauffants | ||||
| Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | ||||
| Siège du conducteur à 8 réglages assistés | ||||
| Sièges sport de SofTex | ||||
| Siège du passager avant à 6 réglages manuels | ||||
| Sièges recouverts de tissu | ||||
| Siège du passager à 8 réglages assistés | ||||
| Sièges recouverts de cuir | ||||
| Sièges avant chauffants | ||||
| RÉTROVISEURS INTÉRIEURS | ||||
| Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | ||||
| Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique | ||||
| GLACES | ||||
| Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | ||||
| Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | ||||
| CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | ||||
| Purificateur d'air | ||||
| Contrôle automatique de la température à deux zones | ||||
| INSTRUMENTATION | ||||
| Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | ||||
| Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | ||||
| Affichage « tête haute » | ||||
| RANGEMENT | ||||
| Compartiment au plafond pour lunettes de soleil | ||||
| GARNITURES | ||||
| Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | ||||
| ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | ||||
| Éclairage ambiant | ||||
| EXTÉRIEUR | ||||
| PNEUS | ||||
| Pneu de secours temporaire | ||||
| P215/55R17 | ||||
| P235/45R18 | ||||
| P235/40R19 | ||||
| ESSUIE-GLACES | ||||
| Essuie-glace à intermittence réglable | ||||
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | ||||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | ||||
| Clignotants à DEL intégrés | ||||
| EXTÉRIEUR | ||||
| Aileron arrière | ||||
| Silencieux capot moteur | ||||
| Calandre sport | ||||
| Déflecteurs avant et arrière sport | ||||
| Pare-boue avant et arrière | ||||
| Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | ||||
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | ||||
| Feux de jour | ||||
| Feux de dégagement | ||||
| Biphares à DEL avec garnitures noires | ||||
| Feux arrière combinés à DEL avec garnitures noires | ||||
| Biphares à DEL | ||||
| Feux arrière à DEL avec garnitures noires | ||||
| Phares à DEL | ||||
| ROUES | ||||
| Roues de 17 po en alliage | ||||
| Roues de 18 po en alliage | ||||
| Roues de 19 po en alliage | ||||
| CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | ||||
| CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | ||||
| Poignées de portières noires | 
                                                
                              											
                                      
                                       • Groupe Nightshade  | 
                   
                   
                                      |||
| Aileron arrière noir | 
                                                
                              											
                                      
                                       • Groupe Nightshade  | 
                   
                   
                                      |||
| Emblèmes noirs Toyota, classe et modèle | 
                                                
                              											
                                      
                                       • Groupe Nightshade  | 
                   
                   
                                      |||
| Capuchons de miroir noirs | 
                                                
                              											
                                      
                                       • Groupe Nightshade  | 
                   
                   
                                      |||
| Roues de 19 po au fini bronze | 
                                                
                              											
                                      
                                       • Groupe Nightshade  | 
                   
                   
                                      |||