Hors route TRD |
Limited |
Platinum |
Capstone |
|
|---|---|---|---|---|
| SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | ||||
| COMMODITÉ | ||||
| Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | ||||
| Verrous de portières assistés | ||||
| Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | ||||
| Lave-caméra arrière | ||||
| Prise de courant de 12 V pour accessoires | ||||
| Ouverture assistée du panneau de réservoir | ||||
| Prise de courant de 400 W dans le compartiment de charge et prise à 2 rangées | ||||
| Recharge sans fil | ||||
| SYSTÈME DE SÉCURITÉ STAR | ||||
| Système de sécurité Star: Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||||
| Système de sécurité Star: Régulateur de traction (TRAC) | ||||
| Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST) | ||||
| Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | ||||
| Système de sécurité Star: Assistance au freinage (BA) | ||||
| SÉCURITÉ | ||||
| Contrôle de la stabilité du véhicule, sélecteur multiterrain, commande d'assistance en descente, commande de marche lente |
• TRD Pro |
|||
| Moniteur d’angles morts avec RCTA et RCTB | ||||
| Moniteur multi-terrain |
• TRD Pro |
|||
| Système intuitif d'aide au stationnement avec freinage automatique | ||||
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrières | ||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | ||||
| Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager | ||||
| Coussins gonflables frontaux/latéraux en rideau aux sièges avant à capteur de roulis | ||||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||||
| Moniteur à vue panoramique | ||||
| Contrôle de la stabilité du véhicule + Régulateur de traction actif (A-TRAC) | ||||
| Détection des piétons arrivant en sens inverse lors d’un virage à droite ou à gauche avec freinage | ||||
| Alerte de louvoiement de trajectoire | ||||
| Phares de route automatiques | ||||
| Système précollision avec evitement en cas d’urgence avec assistance à la direction | ||||
| Système d'aide au maintien dans la voie | ||||
| Détection des véhicules arrivant en sens inverse lors d’un virage à gauche avec freinage | ||||
| Régulateur de vitesse dynamique à radar | ||||
| Système précollision avec fonction de détection des piétons, détection des cyclistes et détection des piétons de nuit | ||||
| TÉMOINS | ||||
| Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | ||||
| SÛRETÉ | ||||
| Système antivol | ||||
| INFODIVERTISSEMENT | ||||
| AUDIO | ||||
| Entrée USB/port de charge (USB-A et USB-C) | ||||
| Compatibilité avec Android Auto sans fil | ||||
| 8 haut-parleurs | ||||
| Toyota Multimedia de 8 po | ||||
| HD Radio | ||||
| Compatibilité Bluetooth | ||||
| Compatibilité avec Apple CarPlay sans fil | ||||
| SiriusXM Audio | ||||
| Assistant virtuel | ||||
| Toyota Interface avec Service/Safety Connect (jusqu’à un essai de 10 ans), et Remote Connect (essai de 3 ans) | ||||
| Toyota Multimedia de 14 po | ||||
| Drive Connect (Cloud Navigation, Intelligent Assistant, Destination Assist) - essai de 3 ans | ||||
| Système Audio JBL à 14 haut-parleurs |
• TRD Pro |
|||
| DIMENSIONS | ||||
| DIMENSIONS | ||||
| Longueur mm (po) | 5285 (208.0) | 5285 (208.0) | 5285 (208.0) | 5285 (208.0) |
| Largeur mm (po) | 2021 (79.6) | 2021 (79.6) | 2021 (79.6) | 2021 (79.6) |
| Hauteur mm (po) | 2021 (79.6) | 2021 (79.6) | 2021 (79.6) | 2021 (79.6) |
| Empattement mm (po) | 3100 (122.0) | 3100 (122.0) | 3100 (122.0) | 3100 (122.0) |
| Nombre de places | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Garde au sol mm (po) | 221 (8.7) | 221 (8.7) | 221 (8.7) | 221 (8.7) |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 3430.00 (7561.8) | 3430.00 (7561.8) | 3430.00 (7561.8) | 3430.00 (7561.8) |
| Capacité de remorquage kg (lb) | 4137 (9120) | 4091 (9020) | 4091 (9020) | 4091 (9020) |
| Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 640 (1411) | 640 (1411) | 640 (1411) | 640 (1411) |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 2790.00 (6150.9) | 2790.00 (6150.9) | 2790.00 (6150.9) | 2790.00 (6150.9) |
| Réservoir de carburant litres (gal.) | 85 (22) | 85 (22) | 85 (22) | 85 (22) |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 12.6/10.5/11.7 | 12.6/10.5/11.7 | 12.6/10.5/11.7 | 12.6/10.5/11.7 |
| Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| MOTEUR ET MÉCANIQUE | ||||
| SUSPENSION | ||||
| Suspension arrière à 4 tiges | ||||
| Suspension avant indépendante | ||||
| Amortisseurs TRD Hors route | ||||
| FREINS | ||||
| Frein de stationnement électrique (EPB) | ||||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
| Modes de conduite sélectionnables (Sport, Eco et Normal) | ||||
| Groupe remorquage - attelage de remorquage de forte capacité | ||||
| Lignes de guidage de la remorque en marche arrière avec assistance au maintien dans la voie | ||||
| TRANSMISSION | ||||
| 4RM temporaires | ||||
| Boîte de vitesses automatique Direct Shift 10 rapports | ||||
| MOTEUR | ||||
| Échangeur-refroidisseur | ||||
| 3,5 Litre V6 à deux turbocompresseurs hybride | ||||
| Contrôle de Sonore Actif |
• TRD Pro |
|||
| INTÉRIEUR | ||||
| INSTRUMENTATION | ||||
| Groupe d'instruments complet ACL TFT | ||||
| Affichage « tête haute » | ||||
| VOLANT | ||||
| Volant chauffant TRD |
• TRD Pro |
|||
| Volant inclinable et télescopique | ||||
| Volant chauffant gainé de cuir | ||||
| Volant inclinable et télescopique à commande assistée | ||||
| PLACES | ||||
| Sièges du conducteur et du passager à 8 réglages assistés | ||||
| Sièges avant chauffants | ||||
| Soutien lombaire du siège du conducteur et passager à 2 réglages assistés | ||||
| Sièges SofTex | ||||
| Sièges avant ventilés | ||||
| Système de mémoire du siège du conducteur | ||||
| Siège du conducteur à 10 réglages assistés, siège du passager à 8 réglages assistés | ||||
| Sièges arrière chauffants | ||||
| Soutien lombaire du siège du conducteur et passager à 4 réglages assistés | ||||
| Sièges en cuir | ||||
| Sièges arrière ventilés | ||||
| Sièges capitaine à la 2e rangée |
• TRD Pro |
|||
| Sièges en cuir semi-aniline | ||||
| RÉTROVISEURS INTÉRIEURS | ||||
| Rétroviseur intérieur électrochromique avec Homelink (EC) | ||||
| Rétroviseur intérieur à affichage numérique avec HomeLink | ||||
| GLACES | ||||
| Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur | ||||
| Dégivreur électrique de lunette arrière | ||||
| Pare-brise en verre acoustique | ||||
| Verre intimité aux glaces latérales arrière | ||||
| Glaces latérales avant en verre acoustique | ||||
| RECOUVREMENT DU PLANCHER | ||||
| Tapis protecteurs toutes saisons | ||||
| CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | ||||
| Système de contrôle de la température à trois zones indépendantes automatiques | ||||
| Bouches de chaleur au siège arrière | ||||
| ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | ||||
| Éclairage d'accueil | ||||
| Éclairage ambiant | ||||
| GARNITURES | ||||
| Pommeau de levier de vitesses TRD |
• TRD Pro |
|||
| Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | ||||
| Garnitures en bois de noyer véritable | ||||
| Emblème « CAPSTONE » rétro-éclairé sur le tableau de bord côté passager | ||||
| EXTÉRIEUR | ||||
| PNEUS | ||||
| P265/70R18 TRD | ||||
| P265/60R20 | ||||
| P265/50R22 | ||||
| ROUES | ||||
| Roues de 18 po TRD Hors route | ||||
| Roues de 20 po en alliage | ||||
| Roues de 22 po en alliage | ||||
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | ||||
| Rétroviseurs à réglage assistée | ||||
| Rétroviseurs repliables à réglage assisté | ||||
| Rétroviseurs avec mémoire | ||||
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | ||||
| Phares à DEL à double faisceau | ||||
| Feux de jour à DEL | ||||
| Phares antibrouillard à DEL | ||||
| Feux arrière à DEL séquentiels |
• TRD Pro |
|||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
| Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC) | ||||
| Contrôleur de freins de remorque | ||||
| différentiel arrière verrouillable |
• TRD Pro |
|||
| ESSUIE-GLACES | ||||
| Essuie-glace à intermittence réglable | ||||
| Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | ||||
| Essuie-glaces activés par la pluie | ||||
| EXTÉRIEUR | ||||
| Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée |
• TRD Pro |
|||
| Marchepieds | ||||
| Volets de calandre actifs | ||||
| Toit panoramique | ||||
| Phares à triple faisceau DEL | ||||
| Marchepieds assistés | ||||
| Phares à mise à niveau automatique |
• TRD Pro |
|||
| CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | ||||
| CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | ||||
| P285/65R18 TRD |
• TRD Pro |
|||
| Phares à triple faisceau DEL (TRD Pro) |
• TRD Pro |
|||
| Supprimer: Toit panoramique |
• TRD Pro |
|||
| Logo TRD PRO estampé sur l'abattant |
• TRD Pro |
|||
| Phares/antibrouillards à lentilles fumées |
• TRD Pro |
|||
| Calandre TRD Pro TOYOTA « rétro » avec barre de feux à DEL |
• TRD Pro |
|||
| Feux de gabarit extérieurs ambre |
• TRD Pro |
|||
| Emblème TOYOTA sur le tableau de bord côté passager |
• TRD Pro |
|||
| Logo TRD Pro / garnitures en motif camouflage technique sur les sièges avant |
• TRD Pro |
|||
| Barre stabilisatrice avant TRD Pro |
• TRD Pro |
|||
| Suspension TRD Pro Hors route avec une élévation de 1,1 po à l'avant (amortisseurs à ressorts hélicoïdaux FOXMD à dérivation interne et amortisseurs arrière à réservoir externe) |
• TRD Pro |
|||
| Emblème de capot TRD Pro |
• TRD Pro |
|||
| Supprimer: Volets de calandre actifs |
• TRD Pro |
|||
| TBD |
• TRD Pro |
|||
| Plaque de protection TRD |
• TRD Pro |
|||