LE AWDMeilleur prix |
XLE AWDMeilleur vendeur |
Trail AWD |
Limited AWDMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|---|
SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | ||||
SÉCURITÉ | ||||
Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | ||||
Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | ||||
Caméra de recul | ||||
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | ||||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | ||||
Système de retenue supplémentaire (SRS) | ||||
Moniteur à vue panoramique | ||||
Moniteur d’angles morts avec RCTA et RCTB | ||||
Sonar de dégagement intelligent | ||||
Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | ||||
Système d'aide au maintien dans la voie | ||||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||||
Système précollision avec fonction de détection des piétons, détection des cyclistes et détection des piétons de nuit | ||||
Détection des piétons arrivant en sens inverse lors d’un virage à droite ou à gauche avec freinage | ||||
Détection des véhicules arrivant en sens inverse lors d’un virage à gauche avec freinage | ||||
Phares de route automatiques | ||||
Toyota Safety Sense 2.5 | ||||
SÛRETÉ | ||||
Immobilisateur de moteur | ||||
Boîte à gants verrouillable | ||||
Système antivol avec immobilisateur de moteur |
• Groupe XLE Premium AWD |
|||
COMMODITÉ | ||||
Verrous de portières assistés | ||||
Système d'accueil sans clé | ||||
Système Smart Key | ||||
Démarrage à bouton-poussoir | ||||
Hayon assisté | ||||
Recharge sans fil | ||||
Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | ||||
SYSTÈME DE SÉCURITÉ STAR | ||||
mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour) | ||||
INFODIVERTISSEMENT | ||||
AUDIO | ||||
Compatibilité avec Apple CarPlay | ||||
Multimédia Toyota 8 po av. Service/Safety Con. (essai max 10 ans), Remote/Drive Connect (abon. req.) | ||||
Compatibilité avec Android Auto | ||||
6 haut-parleurs | ||||
SiriusXM avec essai Privilège de 3 mois | ||||
5 ports de charge USB | ||||
Multimédia Toyota 8 po av. Service/Safety Con. (essai max 10 ans), Remote (essai 3 ans), comp. Drive Connect (abon. req.) | ||||
Système Audio JBL avec technologie Clari-Fi à 11 haut-parleurs | ||||
Multimédia Toyota 10.5 po av. Service/Safety Con.(essai max 10 ans), Remote/Drive Connect (essai de 3 ans) | ||||
DIMENSIONS | ||||
DIMENSIONS | ||||
Longueur mm (po) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) |
Largeur mm (po) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) |
Hauteur mm (po) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) |
Empattement mm (po) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
Garde au sol mm (po) | 211 (8.3) | 211 (8.3) | 216 (8.5) | 216 (8.5) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 991 (39.0) | 958 (37.7) | 991 (39.0) | 958 (37.7) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 1016 (40.0) | 1001 (39.4) | 1001 (39.4) | 1001 (39.4) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1039 (40.9) | 1039 (40.9) | 1039 (40.9) | 1039 (40.9) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 960 (37.8) | 960 (37.8) | 960 (37.8) | 960 (37.8) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2091.06 (4610.0) | 2091.06 (4610.0) | 2134.15 (4705.0) | 2134.15 (4705.0) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 680 (1499) | 680 (1499) | 1588 (3501) | 680 (1499) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 499 (1100) | 511 (1127) | 499 (1100) | 499 (1100) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1580.00 (3483.3) | 1524.98 (3362.0) | 1635.02 (3604.6) | 1640.01 (3615.6) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 8.7/6.9/7.9 | 8.8/7.1/8.0 | 9.5/7.1/8.4 | 9.5/7.1/8.4 |
Puissance ch (kW) | 203 | 203 | 203 | 203 |
Capacité de charge max. derrière la 2e rangée L (pin) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) |
Capacité de charge max. derrière les sièges avant L (pin) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) |
MOTEUR ET MÉCANIQUE | ||||
TRANSMISSION | ||||
Boîte automatique Direct Shift 8 rapports | ||||
MOTEUR | ||||
2,5 litre, 4 cylindres, Double arbre à cames en tête, Double système de distribution à calage variable intelligent | ||||
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
Sélecteur tout-terrain | ||||
INTÉRIEUR | ||||
INSTRUMENTATION | ||||
Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | ||||
Écran multifonctions TFT couleur de 12,3 po | ||||
RECOUVREMENT DU PLANCHER | ||||
Tapis protecteurs toutes saisons | ||||
PLACES | ||||
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | ||||
Sièges avant chauffants | ||||
Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel, Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel, Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel | ||||
Sièges en tissu haut de gamme | ||||
Sièges du conducteur à 8 réglages assistés et réglage manuel du passager | ||||
Sièges SofTex |
• Groupe XLE Premium AWD |
|||
Sièges du conducteur et du passager à 8 réglages assistés | ||||
Sièges avant ventilés | ||||
Système de mémoire du siège du conducteur |
• Groupe XLE Premium AWD |
|||
Sièges arrière chauffants | ||||
VOLANT | ||||
Volant inclinable et télescopique | ||||
Volant chauffant gainé de cuir | ||||
GLACES | ||||
Dégivreur de pare-brise | ||||
Dégivreur électrique de lunette arrière | ||||
Glaces assistées avec auto-descente et auto-montée côté conducteur | ||||
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | ||||
RÉTROVISEURS INTÉRIEURS | ||||
Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | ||||
Rétroviseur intérieur à affichage numérique avec HomeLink | ||||
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | ||||
Climatisation | ||||
Contrôle automatique de la température à deux zones | ||||
GARNITURES | ||||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | ||||
COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE | ||||
Cache-bagages | ||||
Filet de rétention |
• Groupe XLE Premium AWD |
|||
Tablette de rangement | ||||
EXTÉRIEUR | ||||
PNEUS | ||||
P225/65R17 | ||||
Pneu de secours temporaire | ||||
235/55R19 |
• Groupe XLE Premium AWD |
|||
ESSUIE-GLACES | ||||
Essuie-glace à intermittence réglable | ||||
Essuie-glaces activés par la pluie | ||||
EXTÉRIEUR | ||||
Pare-boue avant et arrière | ||||
Poignées de portières de couleur assortie | ||||
Longerons de toit peint noir | ||||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | ||||
Longerons de toit de type pont | ||||
Poignées de portières chromées | ||||
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | ||||
Rétroviseurs à réglage assistée | ||||
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté avec lampes d'éclairage du sol | ||||
ROUES | ||||
Roues de 17 po en acier | ||||
Roues de 17 po en alliage | ||||
Roues de 19 po en alliage |
• Groupe XLE Premium AWD |
|||
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | ||||
Phares à DEL parabole | ||||
Phares à DEL de type projecteur avec encadrements chromés | ||||
Phares de croisement et phares de route de type projecteur à double DEL avec bandes lumineuses à DEL | ||||
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
Système de traction intégrale à modulation de couple dynamique |