SE AWDMeilleur prix |
XSE AWDMeilleur vendeur |
|
---|---|---|
SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | ||
SÉCURITÉ | ||
Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | ||
Caméra de recul | ||
Verrous de protection pour enfants aux portières arrières | ||
Ancrages pour sièges de bébé ISOFIX (2 au centre) | ||
COMMODITÉ | ||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | ||
Verrous de portières assistés | ||
Recharge sans fil | ||
Hayon assisté | ||
SÛRETÉ | ||
Immobilisateur de moteur | ||
Boîte à gants verrouillable | ||
Système antivol avec immobilisateur de moteur | ||
SYSTÈME DE SÉCURITÉ STAR | ||
Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | ||
TOYOTA SAFETY SENSEMC | ||
Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | ||
Système d'aide au maintien dans la voie | ||
Toyota Safety Sense 2.5 | ||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||
Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route | ||
Phares de route automatiques | ||
INFODIVERTISSEMENT | ||
AUDIO | ||
Compatibilité avec Apple CarPlay | ||
Compatibilité avec Android Auto | ||
Écran tactile de 8 po | ||
5 ports de charge USB | ||
Écran tactile de 9 po | ||
SiriusXMMD avec essai Privilège de 3 mois | ||
Audio Plus avec Remote – inclut Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans) | ||
Remote Connect (essai d’un an; inclut : contrôle de temp. à distance, gestion de recharge, localisation stations de recharge; n’inclut pas : démarr./arrêt moteur, verrouill./déverrouill. portières) | ||
DIMENSIONS | ||
DIMENSIONS | ||
Longueur mm (po) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) |
Largeur mm (po) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) |
Hauteur mm (po) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) |
Empattement mm (po) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) |
Nombre de places | 5 | 5 |
Garde au sol mm (po) | 180 (7.1) | 191 (7.5) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 991 (39.0) | 958 (37.7) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 1016 (40.0) | 1001 (39.4) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1039 (40.9) | 1039 (40.9) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 960 (37.8) | 960 (37.8) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1468 (57.8) | 1468 (57.8) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1433 (56.4) | 1433 (56.4) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2508.37 (5530.0) | 2508.37 (5530.0) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 1134 (2500) | 1134 (2500) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 588 (1296) | 588 (1296) |
Capacité de charge L (pin) | 949 (33.5) | 949 (33.5) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1920.01 (4232.9) | 1950.00 (4299.0) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 55 (15) | 55 (15) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 5.7/6.4/6.0 | 5.7/6.4/6.0 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 47 | 47 |
Puissance ch (kW) | 302 | 302 |
Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 19 | 19 |
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 21 | 21 |
MOTEUR ET MÉCANIQUE | ||
FREINS | ||
Frein de stationnement électrique (EPB) | ||
TRANSMISSION | ||
Transmission à variation continue à commande électronique (ECVT) | ||
MOTEUR | ||
2,5 litre, 4 cylindres, Double arbre à cames en tête, Double système de distribution à calage variable intelligent | ||
Système hybride synergétique | ||
Chargeur d’entretien CA 6,6 kW | ||
SUSPENSION | ||
Suspension avant à calibrage sport | ||
INTÉRIEUR | ||
PLACES | ||
Siège du conducteur à 8 réglages assistés | ||
Soutien lombaire du conducteur | ||
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | ||
Sièges en tissu | ||
Soutien lombaire assisté à 2 réglages | ||
Sièges mixtes Softex/cuir perforé | ||
Sièges avant et arrière chauffants | ||
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | ||
Contrôle de temp. à distance avec téléc. courte portée | ||
Contrôle automatique de la température à deux zones | ||
EXTÉRIEUR | ||
Pare-chocs avant supérieur et pare-chocs avant inférieur noir, évasements d'ailes et pare-chocs arrière de couleur assortie | ||
VOLANT | ||
Volant inclinable et télescopique | ||
Volant chauffant | ||
Volant gainé de cuir | ||
Volant à trois branches | ||
GARNITURES | ||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | ||
Garnitures du tableau de bord au fini noir lustré | ||
INSTRUMENTATION | ||
Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | ||
COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE | ||
Cache-bagages | ||
GLACES | ||
Dégivreur de pare-brise | ||
Dégivreur électrique de lunette arrière | ||
Glaces assistées avec auto-descente et auto-montée côté conducteur | ||
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | ||
Éclairage d'accueil | ||
RÉTROVISEURS INTÉRIEURS | ||
Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique | ||
EXTÉRIEUR | ||
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | ||
Feux de jour à DEL | ||
Phares À DEL de type projecteur | ||
Garnitures du Lumières à DEL verticales | ||
ESSUIE-GLACES | ||
Essuie-glaces activés par la pluie | ||
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | ||
Rétroviseurs à réglage assistée | ||
EXTÉRIEUR | ||
Pare-boue avant et arrière | ||
Longerons de toit chromés | ||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | ||
ROUES | ||
Pneu de secours temporaire | ||
Roues de 18 po en alliage | ||
Roues de 19 po en alliage | ||
PNEUS | ||
225/60R18 | ||
235/55R19 | ||
CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | ||
CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | ||
Sièges du conducteur et du passager à 8 réglages assistés |
• XSE groupe Technologie |
|
Palettes de changement de vitesse |
• XSE groupe Technologie |
|
Sièges avant ventilés |
• XSE groupe Technologie |
|
Affichage « tête haute » |
• XSE groupe Technologie |
|
Toit panoramique |
• XSE groupe Technologie |
|
Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied |
• XSE groupe Technologie |
|
Sonar de dégagement intelligent avec freinage en cas de circulation transversale arrière |
• XSE groupe Technologie |
|
Sièges Softex |
• XSE groupe Technologie |
|
Caméra de vision à vol d'oiseau |
• XSE groupe Technologie |
|
Rétroviseur intérieur à affichage numérique avec HomeLink |
• XSE groupe Technologie |
|
Système Audio JBL avec technologie Clari-Fi à 11 haut-parleurs |
• XSE groupe Technologie |
|
Prise 110 volts (haute puissance de 1 500 w) |
• XSE groupe Technologie |
|
Premium Audio avec Remote – inclut la navigation intégrée, Destination Assist (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans) |
• XSE groupe Technologie |