Si vous êtes à la recherche d’un coupé sport performant et abordable, la nouvelle Toyota 86 2020, que vous trouverez chez Ste-Foy Toyota à Québec est le modèle qu’il vous faut! Sur le marché depuis 2017, la Toyota 86 séduit avec ses lignes athlétiques, son très bas centre de gravité, sa maniabilité de même qu’avec sa performante motorisation. Ne tardez plus et venez la voir chez votre concessionnaire Toyota près de Charlesbourg et de Lévis dès aujourd’hui, et renseignez-vous sur nos promotions Toyota en cours de même que sur nos options de financement et de location des plus avantageuses!
Avec son design des plus attrayants, cette sportive Toyota fera tourner bien des têtes sur son passage! Sa garde au sol de seulement 125 mm, sa face avant agressive de même que son long capot, son échappement double et ses roues de bonnes dimensions lui confèrent une allure exceptionnelle, qui n’a d’égale que le plaisir que vous aurez à vous glisser derrière le volant. Vous profiterez d’une tenue de route et d’une maniabilité remarquables, notamment en raison de son poids inférieur à 1300 kilos.
La Toyota 86 dispose d’un 4 cylindres 2,0 litres dont la puissance s’élève à 200 chevaux pour les versions à boîte automatique; cette puissance grimpe à 205 chevaux si vous optez pour un modèle doté d’une boîte manuelle. À noter qu’il s’agit de la seule voiture boxer au monde à être dotée d’un moteur avant jumelé à une propulsion arrière. Et en termes d’efficacité énergétique, vous serez agréablement surpris, grâce à ses cotes sur route qui varient entre 7,3 et 87,3 L/100 km, selon que vous choisissiez une boîte manuelle ou automatique.
L’habitacle, sportif à souhait, permet d’accueillir jusqu’à 4 occupants. Selon les options choisies, vous aurez droit à des sièges sport offrant un solide maintien, des sièges arrière rabattables à plat de même qu’à de nombreuses commodités et technologies comme la compatibilité Apple CarPlay/Android Auto, un écran tactile de 7 pouces, le contrôle de la température 2 zones, le démarrage par bouton-poussoir de même qu’une caméra de recul, entre autres.
Ne tardez plus et passez nous voir dès aujourd’hui chez Ste-Foy Toyota pour en apprendre plus sur la nouvelle Toyota 86 2020 à vendre à Québec!
6MMeilleur prix |
6M Édition Hakone |
6M GT |
6A GTMeilleur vendeur |
6A Édition HakoneMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | |||||
Dimensions | |||||
Longueur mm (po) | 4235 (166.7) | 4235 (166.7) | 4235 (166.7) | 4235 (166.7) | 4235 (166.7) |
Largeur mm (po) | 1775 (69.9) | 1775 (69.9) | 1775 (69.9) | 1775 (69.9) | 1775 (69.9) |
Hauteur mm (po) | 1285 (50.6) | 1285 (50.6) | 1285 (50.6) | 1285 (50.6) | 1285 (50.6) |
Empattement mm (po) | 2570 (101.2) | 2570 (101.2) | 2570 (101.2) | 2570 (101.2) | 2570 (101.2) |
Nombre de places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Garde au sol mm (po) | 125 (4.9) | 125 (4.9) | 125 (4.9) | 125 (4.9) | 125 (4.9) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 944 (37.2) | 944 (37.2) | 944 (37.2) | 944 (37.2) | 944 (37.2) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 888 (35.0) | 888 (35.0) | 888 (35.0) | 888 (35.0) | 888 (35.0) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1065 (41.9) | 1065 (41.9) | 1065 (41.9) | 1065 (41.9) | 1065 (41.9) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 759 (29.9) | 759 (29.9) | 759 (29.9) | 759 (29.9) | 759 (29.9) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1384 (54.5) | 1384 (54.5) | 1384 (54.5) | 1384 (54.5) | 1384 (54.5) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1314 (51.7) | 1314 (51.7) | 1314 (51.7) | 1314 (51.7) | 1314 (51.7) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 1670.00 (3681.7) | 1670.00 (3681.7) | 1670.00 (3681.7) | 1700.00 (3747.9) | 1670.00 (3681.7) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 449 (990) | 449 (990) | 449 (990) | 449 (990) | 449 (990) |
Capacité de charge L (pin) | 195 (6.9) | 195 (6.9) | 195 (6.9) | 195 (6.9) | 195 (6.9) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1269.00 (2797.7) | 1269.00 (2797.7) | 1269.00 (2797.7) | 1288.00 (2839.6) | 1269.00 (2797.7) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 11.3/8.3/9.9 | 11.3/8.3/9.9 | 11.3/8.3/9.9 | 9.9/7.3/8.7 | 9.9/7.3/8.7 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 25/34/29 | 25/34/29 | 25/34/29 | 29/39/32 | 29/39/32 |
Puissance ch (kW) | 205 (153) @ 7,000 | 205 (153) @ 7,000 | 205 (153) @ 7,000 | 200 (149) @ 7,000 | 200 (149) @ 7,000 |
Diamètre de braquage m (pi) | 5.7 (18.7) | 5.7 (18.7) | 5.7 (18.7) | 5.7 (18.7) | 5.7 (18.7) |
Coefficient de trainée (Cx) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Moteur et mécanique | |||||
Mécanisme de direction | |||||
Direction assistée électrique (DAE) | |||||
Moteur | |||||
2.0 Litre Flat-4 w/VVT | |||||
Système d'échappement double | |||||
Transmission | |||||
Manuelle 6 vitesses | |||||
Boîte automatique 6 rapports | |||||
Caractéristiques mécaniques | |||||
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) | |||||
Différentiel arrière actif sport | |||||
Suspension | |||||
Suspension arrière à double bras triangulaire | |||||
Sécurité et commodité | |||||
Sécurité | |||||
Caméra de recul | |||||
Sûreté | |||||
Système antivol | |||||
Commodité | |||||
Système d'accueil sans clé | |||||
Régulateur de vitesse | |||||
Infodivertissement | |||||
Audio | |||||
Compatibilité avec Apple CarPlay | |||||
Compatibilité avec Android Auto | |||||
8 haut-parleurs | |||||
Écran tactile de 7 po | |||||
Intérieur | |||||
Volant | |||||
Volant inclinable et télescopique | |||||
Volant gainé de cuir | |||||
Rétroviseurs intérieurs | |||||
Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | |||||
Instrumentation | |||||
Écran multifonctions | |||||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | |||||
Places | |||||
Tissu sport | |||||
Siège du conducteur à 6 réglages manuels, siège du passager à 4 réglages manuels | |||||
Sièges avant avec sellettes en cuir et empiècements en daim | |||||
Contrôle de la température | |||||
Contrôle automatique de la température | |||||
Contrôle automatique de la température à deux zones | |||||
Glace | |||||
Dégivreur de lunette arrière | |||||
Garnitures | |||||
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc | |||||
Extérieur | |||||
Éclairage extérieur | |||||
Feux de jour à DEL | |||||
Phares à DEL | |||||
Système de phares automatique | |||||
Extérieur | |||||
Pare-chocs avant de couleur assortie | |||||
Pare-chocs arrière de couleur assortie |