Découvrez l’exceptionnelle Toyota Camry 2020 chez Ste-Foy Toyota. Profitez de votre visite pour explorer la gamme complète d’hybrides rechargeables ainsi que notre incomparable choix de berlines Toyota. À l’achat ou à la location de votre nouvelle Camry, nos promotions Toyota et notre financement sur mesure vous feront réaliser de très importantes économies.
La silhouette athlétique et la posture élargie de l’édition 2020 de la Camry à vendre chez votre concessionnaire Ste-Foy Toyota lui procurent une tenue de route que vous apprécierez particulièrement lors des accélérations et des virages.
La Camry 2020 reçoit des phares à DEL, et le modèle XSE est pourvu d’un toit panoramique, de roues de 19 po en alliage d’aluminium, d’une calandre grillagée et d’un aileron arrière intégré. Chaque Camry 2020 est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.
La version SE de la Toyota Camry 2020 qui vous est proposée à Ste-Foy, près de Lévis, hérite de sièges sport chauffants alors que la XLE reçoit des sièges avant chauffants garnis de cuir et des palettes de changement de vitesse au volant. Fougueuse avec son moteur de 3,5 litres, la XSE V6 déploie 301 chevaux.
Que ce soit le modèle LE d’entrée de gamme ou la XLE V6, chaque Camry à vendre de l’édition 2020 que vous verrez chez Ste-Foy Toyota est équipée de série du système de sécurité STAR qui réunit les freins antiblocage, le contrôle de la stabilité, l’assistance au freinage, le régulateur de traction ainsi que le répartiteur électronique de la force de freinage.
Les occupants de la nouvelle Camry 2020 sont aussi protégés par la suite Toyota Safety Sense P qui combine le système pré-collision avec la détection des piétons, l’alerte de sortie de voie avec l’assistance à la direction, les phares de route automatiques et le régulateur de vitesse dynamique à radar. Les versions XLE, XLE V6, XSE, XSE V6 et hybride SE peuvent être pourvues en option du moniteur d’angle mort avec alerte de circulation transversale arrière, de la recharge par induction Qi et, sur certains modèles, du système de visionnement en plongée avec le sonar de dégagement.
Contactez un conseiller de notre équipe et demandez-lui de faire un essai routier d’une superbe Camry neuve. Vous serez conquis par son confort et ses performances! Nous sommes situés dans le secteur Ste-Foy de Québec, non loin de Charlesbourg.
LEMeilleur prix |
SE |
XSEMeilleur vendeur |
XLE |
XSE V6 |
XLE V6Meilleure valeur |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | ||||||
Dimensions | ||||||
Longueur mm (po) | 4879 (192.1) | 4895 (192.7) | 4895 (192.7) | 4879 (192.1) | 4895 (192.7) | 4895 (192.7) |
Largeur mm (po) | 1839 (72.4) | 1839 (72.4) | 1839 (72.4) | 1839 (72.4) | 1839 (72.4) | 1839 (72.4) |
Hauteur mm (po) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) |
Empattement mm (po) | 2824 (111.2) | 2824 (111.2) | 2824 (111.2) | 2824 (111.2) | 2824 (111.2) | 2824 (111.2) |
Nombre de places | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
Garde au sol mm (po) | 0145 (5.7) | 0145 (5.7) | 0145 (5.7) | 0145 (5.7) | 0145 (5.7) | 0145 (5.7) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) | 0953 (37.5) | 0953 (37.5) | 0953 (37.5) | 0953 (37.5) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 0965 (38.0) | 0965 (38.0) | 0965 (38.0) | 0965 (38.0) | 0965 (38.0) | 0965 (38.0) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1069 (42.1) | 1069 (42.1) | 1069 (42.1) | 1069 (42.1) | 1069 (42.1) | 1069 (42.1) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 0965 (38.0) | 0965 (38.0) | 0965 (38.0) | 0965 (38.0) | 0965 (38.0) | 0965 (38.0) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2029.00 (4473.2) | 2029.00 (4473.2) | 2029.00 (4473.2) | 2029.00 (4473.2) | 2097.00 (4623.1) | 2097.00 (4623.1) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 00420 (00926) | 00420 (00926) | 00420 (00926) | 00420 (00926) | 00420 (00926) | 00420 (00926) |
Capacité de charge L (pin) | 0428 (15.1) | 0428 (15.1) | 0428 (15.1) | 0428 (15.1) | 0428 (15.1) | 0428 (15.1) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1495.00 (3295.9) | 1515.00 (3340.0) | 1539.00 (3392.9) | 1519.00 (3348.8) | 1619.00 (3569.3) | 1610.00 (3549.4) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 60 (16) | 60 (16) | 60 (16) | 60 (16) | 60 (16) | 60 (16) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 8.5/6.1/7.4 | 8.5/6.1/7.4 | 8.6/6.3/7.6 | 8.6/6.3/7.6 | 10.7/7.4/9.2 | 10.5/7.1/9.0 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 33/46/38 | 33/46/38 | 33/45/37 | 33/45/37 | 26/38/31 | 27/40/31 |
Puissance ch (kW) | 203 (151) @ 6600 | 203 (151) @ 6600 | 206 (154) @ 6600 | 203 (151) @ 6600 | 301 (224) @ 6600 | 301 (224) @ 6600 |
Diamètre de braquage m (pi) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) |
Moteur et mécanique | ||||||
Suspension | ||||||
Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | ||||||
Suspension à calibrage sport | ||||||
Mécanisme de direction | ||||||
Direction assistée électrique | ||||||
Moteur | ||||||
DACT | ||||||
Système de distribution à calage variable inteillgent sur les arbres à cames d'échappement (VVT-i) | ||||||
Moteur à essence quatre temps à injection directe (D-4S) | ||||||
16 soupapes | ||||||
Système de distribution à calage variable inteillgent à commande électrique (VVT-iE) | ||||||
Système de commande électronique intelligent du papllion des gaz (ETCS-i) | ||||||
4 cylindres | ||||||
Système d'échappement en acier inoxydable | ||||||
Cycle Atkinson | ||||||
2,5 litre | ||||||
Système de reciruclation des gas d'échappement refroidis (EGR) | ||||||
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i) | ||||||
3,5 litre | ||||||
24 soupapes | ||||||
V6 | ||||||
Système de distribution à calage variable inteillgent à commande large sur les arbres à cames d'admission (VVT-iW) | ||||||
Système d'admission variable | ||||||
Système d'admission à commande acoustique (ACIS) | ||||||
Système d'échappement double | ||||||
Freins | ||||||
Freins à disques à l'avant | ||||||
Freins à disques à l'arrière | ||||||
Frein de stationnement électrique (EPB) | ||||||
Transmission | ||||||
Mode séquentiel de passage des vitesses | ||||||
Palettes de changement de vitesse | ||||||
Caractéristiques mécaniques | ||||||
Sélecteur à 3 modes de conduite ECO, Normal, Sport) | ||||||
Sécurité et commodité | ||||||
Sécurité | ||||||
Caméra de recul |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : TRD |
|||||
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | ||||||
Moniteur d’angles morts |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : LE Amélioré |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : SE Amélioré |
||||
Alerte de lignes de guidage arrière |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : LE Amélioré |
|||||
Système d’alerte de circulation transversale arrière |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : LE Amélioré |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : SE Amélioré |
||||
Sonar de dégagement intelligent | ||||||
Freinage en cas de circulation transversale arrière | ||||||
Système de visionnement en plongée | ||||||
Commodité |