SEMeilleur prix |
SE AWDMeilleur vendeur |
XSE V6/ TRD |
XSE AWDMeilleure valeur |
|
|---|---|---|---|---|
| SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | ||||
| SÉCURITÉ | ||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | ||||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||||
| Caméra de recul | ||||
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrières | ||||
| Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager | ||||
| Coussins gonflables latéraux arrière | ||||
| Coussins gonflables latéraux en rideau | ||||
| Arrêt automatique du moteur | ||||
| Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière |
• SE amélioré |
• Édition nightshade |
||
| SÛRETÉ | ||||
| Immobilisateur de moteur | ||||
| Système antivol | ||||
| COMMODITÉ | ||||
| Pare-soleil avant avec miroir | ||||
| Prise de courant de 12 V pour accessoires | ||||
| Porte-gobelets avant et arrière | ||||
| Système d'accueil sans clé | ||||
| Système Smart Key |
• SE amélioré |
• Édition nightshade |
||
| Démarrage à bouton-poussoir |
• SE amélioré |
• Édition nightshade |
||
| Pare-soleil avant avec miroir et lampe |
• SE amélioré |
• Édition nightshade |
||
| Plateau de recharge sans fil avec témoin compatible avec Qi |
• SE amélioré |
• Édition nightshade |
||
| Ouvre-porte de garage |
• SE amélioré |
• Édition nightshade |
||
| Supprimer: plateau de recharge sans fil avec témoin compatible avec Qi | ||||
| TÉMOINS | ||||
| Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | ||||
| SYSTÈME DE SÉCURITÉ STAR | ||||
| Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | ||||
| Système de sécurité Star: Système de freins antiblocage (ABS) | ||||
| Système de sécurité Star: Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||||
| Système de sécurité Star: Assistance au freinage (BA) | ||||
| Système de sécurité Star: Régulateur de traction (TRAC) | ||||
| TOYOTA SAFETY SENSE 2.5+ | ||||
| Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | ||||
| Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | ||||
| Phares de route automatiques | ||||
| Régulateur de vitesse dynamique à radar | ||||
| Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||||
| Système d'aide au maintien dans la voie | ||||
| INFODIVERTISSEMENT | ||||
| AUDIO | ||||
| Compatibilité avec Apple CarPlay | ||||
| Compatibilité avec Android Auto | ||||
| 6 haut-parleurs | ||||
| Prise d'entrée audio USB | ||||
| 2 ports de charge USB | ||||
| Écran tactile de 7 po | ||||
| Écran tactile de 9 po |
• SE amélioré |
• Édition nightshade |
||
| Audio Plus avec Remote – inclut Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans) |
• SE amélioré |
• Édition nightshade |
||
| DIMENSIONS | ||||
| DIMENSIONS | ||||
| Longueur mm (po) | 4895 (192.7) | 4895 (192.7) | 4944 (194.6) | 4895 (192.7) |
| Largeur mm (po) | 1839 (72.4) | 1839 (72.4) | 1857 (73.1) | 1839 (72.4) |
| Hauteur mm (po) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) | 1430 (56.3) | 1445 (56.9) |
| Empattement mm (po) | 2825 (111.2) | 2825 (111.2) | 2825 (111.2) | 2825 (111.2) |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Garde au sol mm (po) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 130 (5.1) | 145 (5.7) |
| Hauteur sous plafond avant mm (po) | 953 (37.5) | 973 (38.3) | 973 (38.3) | 953 (37.5) |
| Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 965 (38.0) | 955 (37.6) | 965 (38.0) | 955 (37.6) |
| Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1070 (42.1) | 1070 (42.1) | 1070 (42.1) | 1070 (42.1) |
| Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 965 (38.0) | 965 (38.0) | 965 (38.0) | 965 (38.0) |
| Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1466 (57.7) | 1070 (42.1) | 1466 (57.7) | 1070 (42.1) |
| Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 2029.01 (4473.2) | 2100.00 (4629.7) | 2097.01 (4623.1) | 2100.00 (4629.7) |
| Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 514 (1133) | 510 (1124) | 477 (1052) | 480 (1058) |
| Capacité de charge L (pin) | 428 (15.1) | 428 (15.1) | 428 (15.1) | 428 (15.1) |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1515.00 (3340.0) | 1589.98 (3505.3) | 1620.01 (3571.5) | 1620.01 (3571.5) |
| Réservoir de carburant litres (gal.) | 61 (16) | 55 (15) | 61 (16) | 55 (15) |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 8.5/6.1/7.4 | 9.3/6.8/8.2 | 10.8/7.6/9.4 | 9.5/7.0/8.4 |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 33/46/38 | 30/42/34 | 26/37/30 | 30/40/34 |
| Puissance ch (kW) | 203 | 202 | 301 | 205 |
| MOTEUR ET MÉCANIQUE | ||||
| MOTEUR | ||||
| Système de distribution à calage variable inteillgent sur les arbres à cames d'échappement (VVT-i) | ||||
| Système de distribution à calage variable inteillgent à commande électrique (VVT-iE) | ||||
| Injection directe D4-S | ||||
| 2,5 litre 4 cylindres en aluminium DACT 16 soupapes | ||||
| Échappement simple avec deux embouts chromés | ||||
| Échappement double à quatre embouts chromés | ||||
| 3,5 litre, V6 à DACT et 24 soupapes | ||||
| Système de distribution à calage variable inteillgent à commande large sur les arbres à cames d'admission (VVT-iW) | ||||
| TRANSMISSION | ||||
| Palettes de changement de vitesse | ||||
| Mode séquentiel de passage des vitesses | ||||
| Boîte automatique Direct Shift 8 rapports | ||||
| MÉCANISME DE DIRECTION | ||||
| Direction assistée électrique (DAE) | ||||
| SUSPENSION | ||||
| Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | ||||
| Suspension TRD | ||||
| FREINS | ||||
| Freins à disques à l'arrière | ||||
| Freins à disques à l'avant | ||||
| Frein de stationnement électrique (EPB) | ||||
| INTÉRIEUR | ||||
| VOLANT | ||||
| Volant inclinable et télescopique | ||||
| Volant chauffant gainé de cuir | ||||
| PLACES | ||||
| Soutien lombaire du conducteur | ||||
| Sièges avant chauffants | ||||
| Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | ||||
| Siège du conducteur à 8 réglages assistés | ||||
| Rappel de passager arrière | ||||
| Sièges sport de SofTex | ||||
| Siège du passager avant à 6 réglages manuels | ||||
| Sièges TRD à motifs brodés avec surpiqûres rouges | ||||
| Siège du passager à 8 réglages assistés | ||||
| Sièges recouverts de cuir | ||||
| RÉTROVISEURS INTÉRIEURS | ||||
| Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | ||||
| Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique |
• SE amélioré |
• Édition nightshade |
||
| GLACES | ||||
| Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | ||||
| Dégivreur électrique de lunette arrière | ||||
| CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | ||||
| Purificateur d'air | ||||
| Contrôle automatique de la température à deux zones |
• SE amélioré |
• Édition nightshade |
||
| INSTRUMENTATION | ||||
| Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | ||||
| RANGEMENT | ||||
| Compartiments aux portières avant | ||||
| GARNITURES | ||||
| Pommeau de levier de vitesses TRD | ||||
| ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | ||||
| Éclairage ambiant | ||||
| EXTÉRIEUR | ||||
| PNEUS | ||||
| Pneu de secours temporaire | ||||
| P215/55R17 | ||||
| P235/45R18 |
• SE amélioré |
|||
| P235/40R19 | ||||
| ESSUIE-GLACES | ||||
| Essuie-glace à intermittence réglable | ||||
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | ||||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | ||||
| Clignotants à DEL intégrés | ||||
| EXTÉRIEUR | ||||
| Aileron arrière | ||||
| Silencieux capot moteur | ||||
| Calandre sport | ||||
| Pare-boue avant | ||||
| Pare-boue arrière | ||||
| Déflecteurs avant et arrière sport | ||||
| Toit fixe | ||||
| Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée |
• SE amélioré |
• Édition nightshade |
||
| Toit panoramique | ||||
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | ||||
| Feux de jour | ||||
| Feux de dégagement | ||||
| Biphares à DEL avec garnitures noires | ||||
| Feux arrière combinés à DEL avec garnitures noires | ||||
| Feux arrière à DEL avec garnitures noires | ||||
| Phares à DEL avec garnitures noires | ||||
| ROUES | ||||
| Roues de 17 po en alliage | ||||
| Roues de 18 po en alliage |
• SE amélioré |
|||
| Roues de 19 po en TRD | ||||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
| Système de traction intégrale à contrôle dynamique du couple | ||||
| CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | ||||
| CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | ||||
| Garniture de fenêtre extérieur |
• Édition nightshade |
|||
| Poignées de portières noires |
• Édition nightshade |
|||
| Aileron arrière noir |
• Édition nightshade |
|||
| Emblèmes noirs Toyota, classe et modèle |
• Édition nightshade |
|||
| Capuchons de miroir noirs |
• Édition nightshade |
|||