SE FWD HybrideMeilleur prix |
SE amelioré AWD HybrideMeilleur vendeur |
XSE AWD HybrideMeilleure valeur |
XLE AWD Hybride |
|
---|---|---|---|---|
SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | ||||
SÉCURITÉ | ||||
Moniteur d'angles morts avec RCTA et alerte de sortie sécuritaire | ||||
Moniteur de guidage arrière | ||||
Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | ||||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | ||||
Système de retenue supplémentaire (SRS) | ||||
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager | ||||
Coussins gonflables latéraux en rideau | ||||
Moniteur à vue panoramique | ||||
Système d'aide au stationnement avec freinage | ||||
Aide au changement de voie | ||||
Assistance dans les embouteillages | ||||
Caméra de surveillance du conducteur | ||||
Alerte de circulation transversale avant (FCTA) | ||||
TOYOTA SAFETY SENSE 3.0 | ||||
Système d'aide au maintien dans la voie | ||||
Phares de route automatiques | ||||
Système précollision | ||||
Toyota Safety Sense 3.0 | ||||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||||
Reconnaissance des panneaux de signalisation | ||||
COMMODITÉ | ||||
Démarrage à bouton-poussoir | ||||
Recharge sans fil | ||||
Ouvre-porte de garage |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|||
Système Smart Key |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|||
Clé numérique | ||||
SÛRETÉ | ||||
Immobilisateur de moteur | ||||
Système antivol | ||||
TÉMOINS | ||||
Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | ||||
Système de surveillance de la pression des pneus | ||||
INFODIVERTISSEMENT | ||||
AUDIO | ||||
6 haut-parleurs | ||||
5 ports de charge USB | ||||
Système Audio JBL à 9 haut-parleurs | ||||
SYSTÈME MULTIMÉDIA TOYOTA | ||||
SiriusXM Audio | ||||
Compatibilité Bluetooth | ||||
Compatibilité avec Android Auto sans fil | ||||
Compatibilité avec Apple CarPlay sans fil | ||||
Multimédia Toyota 8 po av. Service/Safety Con. (essai max 10 ans), Remote (essai 3 ans), comp. Drive Connect (abon. req.) | ||||
HD Radio | ||||
Système multimédia Toyota 12,3 po avec Service/Safe Connect (essai jusqu’à 10 ans), Remote/Drive Connect (essai de 3 ans) | ||||
Assistant virtuel | ||||
DIMENSIONS | ||||
DIMENSIONS | ||||
Longueur mm (po) | 4915 (193.5) | 4915 (193.5) | 4915 (193.5) | 4915 (193.5) |
Largeur mm (po) | 1840 (72.4) | 1840 (72.4) | 1840 (72.4) | 1840 (72.4) |
Hauteur mm (po) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) |
Empattement mm (po) | 2825 (111.2) | 2825 (111.2) | 2825 (111.2) | 2825 (111.2) |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
Garde au sol mm (po) | 137 (5.4) | 137 (5.4) | 137 (5.4) | 137 (5.4) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 953 (37.5) | 953 (37.5) | 953 (37.5) | 953 (37.5) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 955 (37.6) | 955 (37.6) | 955 (37.6) | 955 (37.6) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1070 (42.1) | 1070 (42.1) | 1070 (42.1) | 1070 (42.1) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 965 (38.0) | 965 (38.0) | 965 (38.0) | 965 (38.0) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2097.87 (4625.0) | 2150.03 (4740.0) | 2150.03 (4740.0) | 2150.03 (4740.0) |
Capacité de charge L (pin) | 428 (15.1) | 428 (15.1) | 428 (15.1) | 428 (15.1) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1585.00 (3494.3) | 1645.00 (3626.6) | 1670.00 (3681.7) | 1655.00 (3648.6) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 49 (13) | 49 (13) | 49 (13) | 49 (13) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 4.6/4.6/4.6 | 5.1/5.1/5.1 | 5.3/5.5/5.3 | 5.1/5.1/5.1 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 58/58/58 | 55/55/55 | 53/51/53 | 55/55/55 |
Puissance ch (kW) | 225 | 232 | 232 | 232 |
MOTEUR ET MÉCANIQUE | ||||
FREINS | ||||
Système de freins antiblocage (ABS) | ||||
Frein de stationnement électrique (EPB) | ||||
TRANSMISSION | ||||
Palette de changement de vitesse | ||||
Transmission à variation continue | ||||
SUSPENSION | ||||
Suspension à calibrage sport | ||||
MOTEUR | ||||
Système hybride Toyota 5e génération (SHT 5) | ||||
Moteur 4 cylindres de 2,5 L à force dynamique à DACT avec 16 soupapes, injection D-4S double, VVT-i et VVT-iE | ||||
INTÉRIEUR | ||||
PLACES | ||||
Siège du passager avant à 6 réglages manuels | ||||
Sièges avant chauffants | ||||
Soutien lombaire de siège du conducteur à 8 réglages assistés | ||||
Sièges en SofTex/tissu | ||||
Siège du passager à 8 réglages assistés | ||||
Sièges avant ventilés | ||||
Sièges en cuir | ||||
Système de mémoire du siège du conducteur | ||||
RÉTROVISEURS INTÉRIEURS | ||||
Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | ||||
Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|||
GARNITURES | ||||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | ||||
VOLANT | ||||
Volant inclinable et télescopique | ||||
Volant chauffant gainé de cuir | ||||
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | ||||
Contrôle automatique de la température à deux zones | ||||
INSTRUMENTATION | ||||
Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | ||||
Affichage « tête haute » | ||||
Écran multifonctions TFT couleur de 12,3 po | ||||
EXTÉRIEUR | ||||
ROUES | ||||
Roues de 16 po en alliage | ||||
Roues de 18 po en alliage |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|||
Roues de 19 po en alliage | ||||
PNEUS | ||||
P205/65R16 | ||||
Pneu de secours temporaire | ||||
P235/45R18 |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|||
P235/40R19 | ||||
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | ||||
Phares à DEL | ||||
EXTÉRIEUR | ||||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|||
Toit panoramique | ||||
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | ||||
Rétroviseurs extérieurs chauffants | ||||
Rétroviseurs avec mémoire | ||||
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
Modes de conduite sélectionnables (Sport, Eco et Normal) | ||||
ESSUIE-GLACES | ||||
Essuie-glaces activés par la pluie | ||||
GROUPES D’OPTIONS | ||||
Avec SE Amélioré FWD | ||||
P235/45R18 | ||||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | ||||
Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique | ||||
Ouvre-porte de garage | ||||
Roues de 18 po en alliage | ||||
Système Smart Key |