Célébrez l’arrivée de la toute nouvelle Toyota Corolla 2020 à Québec, chez votre concessionnaire Toyota à Ste-Foy près de Charlesbourg et de Lévis! La voiture la plus vendue de tous les temps, toutes catégories confondues, propose pour cette nouvelle année-modèle une toute nouvelle motorisation plus performante de même que de nombreuses caractéristiques de série et ce, même pour les modèles d’entrée de gamme. Ne tardez plus et passez nous voir chez Ste-Foy Toyota, et renseignez-vous sur nos options de location pour la Corolla 2020!
Sous son capot, la Corolla 2020 à vendre à Ste-Foy cache un 4 cylindres 1,8 litre de 139 chevaux, soit une légère augmentation par rapport au modèle sortant. Et grande nouveauté, vous pourrez aussi opter pour un tout nouveau 4 cylindres 2,0 litres dont la puissance s’élève à 169 chevaux et 151 lb-pi de couple; vous aurez aussi le choix, selon la version choisie, entre une boîte manuelle à 6 rapports ou encore une boîte CVT DirectShift. Mais malgré cette augmentation de puissance, la Corolla affiche toujours une remarquable efficacité énergétique, avec des cotes de consommation sur route variant entre 6,0 et 6,5 L/100 km!
Mais ce n’est pas tout : la Toyota Corolla 2020 à Québec se décline en une version encore plus écoénergétique : dites bonjour à la Toyota Corolla hybride 2020! Dotée d’un 4 cylindres 1,8 litre jumelé au système hybride synergétique de Toyota, elle développe 121 chevaux et vous permettra d’atteindre des cotes aussi basses que 4,5 L/100 km!
Vous apprécierez la silhouette dynamique de la Corolla 2020 à vendre à Ste-Foy! De plus, selon la version choisie, vous pourriez même profiter de roues de 18 pouces, caractéristique offerte pour la première fois sur une Corolla. L’habitacle vous offre aussi une foule de technologies comme la recharge sans fil Qi, la compatibilité Apple CarPlay, un écran tactile de 8 pouces, le système Entune 3.0, la reconnaissance vocale et bien plus encore.
Pour en savoir plus au sujet de la toute nouvelle Toyota Corolla 2020 à Québec, sur nos options de financement et nos promotions Toyota, passez nous voir dès aujourd’hui chez Ste-Foy Toyota! De plus, vous profiterez du plus grand choix et des meilleurs prix sur des Corolla d’occasion près de Lévis et de Charlesbourg; ne tardez plus et venez choisir la vôtre dès maintenant!
L CVTMeilleur prix |
LE CVT |
SE CVTMeilleur vendeur |
XLE CVT |
XSE CVTMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | |||||
Dimensions | |||||
Longueur mm (po) | 4630 (182.3) | 4630 (182.3) | 4635 (182.5) | 4630 (182.3) | 4635 (182.5) |
Largeur mm (po) | 1780 (70.1) | 1780 (70.1) | 1780 (70.1) | 1780 (70.1) | 1780 (70.1) |
Hauteur mm (po) | 1435 (56.5) | 1435 (56.5) | 1435 (56.5) | 1435 (56.5) | 1435 (56.5) |
Empattement mm (po) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) |
Nombre de places | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 0942 (37.1) | 0942 (37.1) | 0942 (37.1) | 0942 (37.1) | 0942 (37.1) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1074 (42.3) | 1074 (42.3) | 1074 (42.3) | 1074 (42.3) | 1074 (42.3) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 1051 (41.4) | 1051 (41.4) | 1051 (41.4) | 1051 (41.4) | 1051 (41.4) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 1785.00 (3935.2) | 1785.00 (3935.2) | 1845.00 (4067.5) | 1785.00 (3935.2) | 1845.00 (4067.5) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 00375 (00827) | 00375 (00827) | 00390 (00860) | 00375 (00827) | 00390 (00860) |
Capacité de charge L (pin) | 0371 (13.1) | 0371 (13.1) | 0371 (13.1) | 0371 (13.1) | 0371 (13.1) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1315.00 (2899.1) | 1335.00 (2943.2) | 1395.00 (3075.4) | 1375.00 (3031.4) | 1425.00 (3141.6) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 7.9/6.1/7.1 | 7.9/6.1/7.1 | 7.6/5.8/6.7 | 8.1/6.3/7.3 | 7.7/6.1/7.0 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 36/46/40 | 36/46/40 | 37/49/42 | 35/45/39 | 36/46/40 |
Puissance ch (kW) | 139 (103) @ 6,100 rpm | 139 (103) @ 6,100 rpm | 169 (126) @ 6,600 rpm | 139 (103) @ 6,100 rpm | 169 (126) @ 6,600 rpm |
Diamètre de braquage m (pi) | 5.3 (17.4) | 5.3 (17.4) | 5.3 (17.4) | 5.3 (17.4) | 5.3 (17.4) |
Moteur et mécanique | |||||
Mécanisme de direction | |||||
Direction assistée électrique | |||||
Suspension | |||||
Barre stabilisatrice | |||||
Jambes de force MacPherson | |||||
À tiges multiples | |||||
Style de carrosserie | |||||
Berline 4 portes | |||||
Freins | |||||
Disques à l'avant | |||||
Disques à l'arrière | |||||
Frein de stationnement assisté (EPB) | |||||
Moteur | |||||
4 cylindres en ligne | |||||
1,8 litre | |||||
16 soupapes | |||||
Double arbre à cames en tête | |||||
Véhicule à faibles émissions (LEV) | |||||
Double système de distribution à calage variable intelligent | |||||
Valvematic (système de calage des soupapes à variation continue) | |||||
Système de distribution à calage variable intelligent à commande électrique (VVT-iE) sur les arbres à cames d'admission | |||||
Système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i) sur les arbres à cames d'échappement | |||||
Moteur Dynamic Force | |||||
2,0 litres | |||||
Caractéristiques mécaniques | |||||
Traction avant | |||||
Mode ECO | |||||
Mode Sport | |||||
Transmission | |||||
Transmission à variation constante (CVT) | |||||
Mode « M » avec commande de changements de vitesse simulés à 10 rapports automatiques | |||||
CVT Direct-Shift | |||||
Sécurité et commodité | |||||
Témoins | |||||
Basse réserve de carburant | |||||
Ceintures détachées du conducteur et du passager avant | |||||
Porte entrouverte | |||||
Témoin de rappel de clé | |||||
Phares allumés avec extinction automatique | |||||
Frein à main | |||||
Basse réserve de liquide de lave-glace | |||||
Moniteur de moteur | |||||
Indicateur de rapport sélectionné | |||||
Sécurité | |||||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | |||||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | |||||
immobilisateur de moteur | |||||
Poignées d'appui | |||||
Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | |||||
Points d'ancrage pour sièges de bébé | |||||
Verrous de protection pour enfants à l'arrière | |||||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager | |||||
Coussin gonflable monté au coussin de siège du passager avant | |||||
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | |||||
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points | |||||
Guides confort aux ceintures de sécurité arrière | |||||
Coussin gonflable avant au niveau des genoux | |||||
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / indicateur de classification de l'occupant du siège | |||||
Sièges avant avec protection contre les coups de fouet cervicaux | |||||
Système de surveillance des angles morts | |||||
Sûreté | |||||
Télécommande d'ouverture du coffre | |||||
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir | |||||
Système de sécurité STAR | |||||
Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | |||||
Régulateur de traction (TRAC) | |||||
Technologie d'arrêt intelligent (SST) | |||||
Système de freins antiblocage (ABS) | |||||
Assistance au freinage (BA) | |||||
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | |||||
NULL | |||||
Phares de route automatiques | |||||
Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | |||||
Système d'alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route | |||||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme haute de vitesses | |||||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | |||||
Système d'aide au maintien dans la voie | |||||
Commodité | |||||
Porte-gobelets (avant : 2) | |||||
Montre numérique | |||||
Verrous de portières assistés | |||||
Prise de courant pour accessoire (12 volts) | |||||
Système d'accueil sans clé |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe nightshade |
||||
Pare-soleil avant avec rallonges | |||||
Démarrage à bouton-poussoir |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : LE Amélioré |
||||
Système Smart Key |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : LE Amélioré |
||||
Recharge sans fil |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : LE Amélioré |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : LE Amélioré |
|||
Infodivertissement | |||||
Audio | |||||
App Suite Connect, y compris - Circulation, Météo, Slacker, Yelp, Sports, Bourse, Carburant et NPR One (aucun abonnement requis) | |||||
Fonctionne avec Apple CarPlay | |||||
6 haut-parleurs | |||||
Scout GPS Link (abonnement de 3 ans) | |||||
Compatibilité Bluetooth | |||||
Radio AM/FM | |||||
SIRI Eyes-Free | |||||
Prise d'entrée audio auxiliaire | |||||
Prise d'entrée audio USB | |||||
Écran tactile de 7 po | |||||
Reconnaissance vocale | |||||
Écran tactile de 8 po | |||||
Antenne de type aileron | |||||
Radio satellite SiriusXM | |||||
Navigation intégrée | |||||
Circulation et Météo intégrées | |||||
Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour) | |||||
Safety Connect - notification automatique de collision, localisation de véhicule volé, touche d'assistance d'urgence, et assistance routière améliorée (abonnement de 3 ans) | |||||
Destination Assist Connect (abonnement de 6 mois) | |||||
Intérieur | |||||
Recouvrement du plancher | |||||
Tapis-moquette | |||||
Tapis protecteurs toutes saisons | |||||
Instrumentation | |||||
Caméra de recul | |||||
Indicateur de température extérieure | |||||
Tachymètre | |||||
Jauge de température d'eau | |||||
Écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT) de 4,2 po | |||||
Compteur de vitesse numérique (7,0 po) | |||||
Glaces | |||||
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | |||||
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | |||||
Volant | |||||
Commandes audio au volant | |||||
Trois branches | |||||
Volant inclinable et télescopique | |||||
Volant gainé de cuir |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : LE Amélioré |
||||
ommandes de changement de vitesses au volant | |||||
Volant chauffant |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : LE Amélioré |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : SE Amélioré |
|||
Places | |||||
Inclinaison du dossier | |||||
Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel | |||||
Appui-tête à réglage vertical | |||||
Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel | |||||
Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel | |||||
Avance/recul | |||||
Réglages du siège arrière Divisé 60/40 | |||||
Tissu | |||||
Sièges avant chauffants | |||||
Sièges en tissu de qualité supérieure | |||||
Accoudoir central rabattable au siège arrière | |||||
Sièges sport | |||||
Tissu sport | |||||
Soutien lombaire du siège du conducteur à réglages assistés | |||||
Surfaces des sièges en cuir Softex | |||||
Sièges arrière chauffants | |||||
Siège du conducteur à 8 réglages assistés | |||||
Tissu et Softex | |||||
Éclairage intérieur | |||||
Éclairage d'accueil | |||||
Plafonnier à extinction graduelle | |||||
Éclairage du compartiment de charge | |||||
Éclairage ambiant DEL | |||||
Rétroviseurs intérieurs | |||||
Deux miroirs de pare-soleil | |||||
Rétroviseur intérieur mécanique jour et nuit | |||||
Rangement | |||||
Bloc central avant avec couvercle | |||||
Bloc central avant coulissant |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : LE Amélioré |
||||
Garnitures | |||||
Garnitures du tableau de bord au fini noir lustré | |||||
Poignées et garnitures de portières satinées | |||||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | |||||
Contrôle de la température | |||||
Bouches de chaleur au siège arrière | |||||
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen | |||||
Climatiseur automatique | |||||
Coffre/Compartiment de charge | |||||
Filet de rétention | |||||
Extérieur | |||||
Éclairage extérieur | |||||
Feux de jour à DEL | |||||
Système de commande automatique des phares | |||||
Phares à DEL à double faisceau | |||||
Feux de dégagement de conception <> | |||||
Extérieur | |||||
Poignées de portières | |||||
Pare-boue avant | |||||
Pare-boue arrière | |||||
Becquet de lunette arrière | |||||
Système d'échappement double | |||||
Pare-chocs avant sport et calandre | |||||
Toit transparent inclinable/coulissant à commande assistée |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : LE Amélioré |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : SE Amélioré |
|||
Protecteur de pare-chocs arrière | |||||
Pneus | |||||
Pneu de secours temporaire | |||||
P195/65R15 | |||||
T125/70D17 | |||||
P205/55R16 | |||||
P225/40R18 | |||||
Rétroviseurs extérieurs | |||||
Rétroviseurs chauffants à réglage assisté de couleur assortie | |||||
Clignotants intégrés | |||||
Roues | |||||
Enjoliveurs de roue complets | |||||
Roues en acier de 15 po | |||||
Roues en acier de 16 po | |||||
Verrous de roue antivol | |||||
Roues de 16 po en alliage | |||||
Roues de 18 po en alliage | |||||
Essuie-glaces | |||||
À balayage intermittent | |||||
Intermittence réglable | |||||
Dégiveur pour essuie-glace | |||||
Caractéristiques en option | |||||
Caractéristiques en option | |||||
P225/40R18 |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : SE Amélioré |
||||
Moulures de bas de caisse |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe nightshade |
||||
Cantonnière arrière |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe nightshade |
||||
Aileron arrière noir |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe nightshade |
||||
Aileron avant noir |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe nightshade |
||||
Poignées de portières noires |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe nightshade |
||||
Roues de 18 po en alliage noir |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe nightshade |
||||
Antenna de type aileron noir |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe nightshade |
||||
Emblèmes noirs Toyota, SE et modèle |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe nightshade |
||||
Rétroviseurs extérieurs noirs |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe nightshade |