Vous cherchez une berline fiable, économique et bien équipée ? La Toyota Corolla 2025 est faite pour vous. Entre performance, confort et connectivité, le modèle 2025 a tout pour plaire et répond à toutes les attentes.
La Toyota Corolla 2025 propose plusieurs options de motorisation, conçues pour vous offrir un parfait équilibre entre performance et économie.
Du côté essence, vous pouvez compter sur un moteur 2,0 L à injection directe, combiné à une transmission CVT fluide et réactive. Ce couple mécanique assure une conduite tout en douceur, idéale pour vos trajets urbains comme pour les longs parcours routiers. Que ce soit sur l’autoroute ou en ville, la Toyota Corolla 2025 se distingue par un comportement routier rassurant, agile et prévisible.
Pour ceux qui veulent rouler plus vert, la Toyota Corolla hybride 2025 est un choix de premier ordre. En plus de réduire votre consommation, elle propose une conduite silencieuse et agréable, sans compromis sur la puissance.
Montez à bord de la Corolla 2025, et découvrez un intérieur repensé autour de votre confort et de votre connectivité. L’écran tactile de 8 po trône au centre du tableau de bord, vous donnant accès à toutes vos fonctionnalités préférées.
Le nouveau système multimédia Toyota comprend la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Passez des appels, consultez vos messages ou écoutez votre musique en gardant les mains sur le volant.
Avec la technologie Drive Connect, la navigation intelligente, la reconnaissance vocale améliorée et les mises à jour à distance deviennent accessibles comme jamais auparavant. Le tout fait partie de l’écosystème Multimédia Toyota pensé pour simplifier votre quotidien.
La Toyota Corolla 2025 est équipée de série du Toyota Safety Sense 3.0, un ensemble complet d’aides à la conduite : alerte de collision, freinage automatique, régulateur adaptatif, détection des piétons et assistance au maintien de voie.
Ces fonctions, combinées à la caméra de recul et au système de surveillance des angles morts, rendent vos déplacements plus sûrs pour vous, vos passagers et les autres usagers de la route.
La Toyota Corolla 2025 impressionne dès le premier regard. Son design extérieur, à la fois élégant et dynamique, ne cherche pas à imiter. Il affirme une véritable personnalité. Chaque détail a été pensé pour optimiser l’aérodynamisme, ce qui améliore non seulement la performance routière, mais aussi l’économie de carburant. Les formes fluides et les finitions soignées renforcent à la fois son style affirmé et son efficacité sur la route.
La Corolla L CVT est la porte d’entrée parfaite dans l’univers Toyota. Fiable, bien équipée et abordable, elle propose de série un moteur 2,0 L combiné à une transmission CVT souple et efficace. Elle comprend le système multimédia Toyota avec écran tactile de 8 po, la compatibilité Apple CarPlay sans fil, et les fonctionnalités de sécurité avancées du Toyota Safety Sense 3.0. Une vraie berline pratique pour les trajets du quotidien, avec un excellent rapport qualité-prix.
Avec la Corolla SE CVT, vous gagnez en caractère et en plaisir de conduite. Son design est plus audacieux, ses roues en alliage de 18 pouces lui donnent du mordant, et l’habitacle se pare de finitions sport. Sous le capot, le moteur 2,0 L couplé à la CVT procure une réponse plus vive. À bord, le système multimédia Toyota vous connecte à votre monde grâce à Drive Connect et à la compatibilité Apple CarPlay sans fil, pour une expérience moderne et intuitive.
Au sommet de la gamme, le modèle XSE incarne le raffinement. Elle combine le meilleur de la performance avec une allure haut de gamme. Sièges sport en SofTex, instrumentation numérique, toit ouvrant, phares à DEL haut de gamme… tout y est. Le système multimédia Toyota s’accompagne de fonctionnalités avancées comme Drive Connect, la navigation infonuagique et des services connectés. Vous profitez aussi d’un confort exceptionnel et d’une finition soignée, pour faire de chaque trajet un moment privilégié.
Élu meilleur concessionnaires au Canada toutes marques confondues en 2019, nous ne sommes pas un simple concessionnaire. Nous sommes votre partenaire de confiance.
Notre équipe connaît chaque modèle sur le bout des doigts et est là pour vous conseiller, vous guider dans le choix de votre futur véhicule.
N’attendez plus et réservez votre essai routier en ligne dès aujourd’hui ou passez nous voir à la concession pour que nos experts puissent répondre à vos questions.
L CVTMeilleur prix |
LE CVTMeilleur vendeur |
SE |
XSEMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|---|
SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | ||||
TOYOTA SAFETY SENSE 3.0 | ||||
Phares de route automatiques | ||||
Système précollision | ||||
Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | ||||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||||
Système d'aide au maintien dans la voie | ||||
Reconnaissance des panneaux de signalisation | ||||
SYSTÈME DE SÉCURITÉ STAR | ||||
Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | ||||
SÛRETÉ | ||||
Immobilisateur de moteur | ||||
Système antivol | ||||
COMMODITÉ | ||||
Système d'accueil sans clé | ||||
Poignées d'appui avant | ||||
Poignées d'appui arrière | ||||
Ouverture du coffre à distance | ||||
Pare-soleil avant avec miroir et lampe | ||||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir |
• LE Amélioré |
|||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir |
• LE Amélioré |
• SE Amélioré |
||
SÉCURITÉ | ||||
Caméra de recul | ||||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | ||||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||||
Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | ||||
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | ||||
Coussins gonflables latéraux arrière | ||||
Coussins gonflables latéraux en rideau | ||||
Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | ||||
INFODIVERTISSEMENT | ||||
AUDIO | ||||
6 haut-parleurs | ||||
Compatibilité avec Android Auto sans fil | ||||
Multimédia Toyota 8 po av. Safety Con. (essai max 10 ans) | ||||
Compatibilité avec Apple CarPlay sans fil | ||||
Prise d'entrée audio USB | ||||
SiriusXM avec essai Privilège de 3 mois | ||||
Multimédia Toyota 8 po av. Service/Safety Con. (essai max 10 ans), Remote (essai 3 ans), comp. Drive Connect (abon. req.) | ||||
Multimédia Toyota 8 po av. Service/Safety Con.(essai max 10 ans), Remote/Drive Connect (essai de 3 ans) | ||||
DIMENSIONS | ||||
DIMENSIONS | ||||
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 47 (12) | 47 (12) | 50 (13) | 50 (13) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 7.4/5.7/6.7 | 7.4/5.7/6.7 | 7.6/5.9/6.8 | 7.6/5.9/6.8 |
MOTEUR ET MÉCANIQUE | ||||
SUSPENSION | ||||
Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | ||||
Suspension avant à jambes de force MacPherson | ||||
Suspension arrière à double bras triangulaire | ||||
MÉCANISME DE DIRECTION | ||||
Direction assistée électrique (DAE) | ||||
FREINS | ||||
Freins à disques à l'avant | ||||
Freins à disques à l'arrière | ||||
Frein à main | ||||
Frein de stationnement électrique (EPB) | ||||
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC) | ||||
Modes de conduite sélectionnables (Sport, Eco et Normal) | ||||
TRANSMISSION | ||||
CVT Direct-Shift | ||||
Mode séquentiel de passage des vitesses | ||||
Palettes de changement de vitesse | ||||
MOTEUR | ||||
2,0 litre 4 cylindres en aluminium DACT 16 soupapes | ||||
INTÉRIEUR | ||||
GLACES | ||||
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | ||||
Dégivreur électrique de lunette arrière | ||||
VOLANT | ||||
Volant inclinable et télescopique | ||||
Volant gainé de cuir | ||||
Volant chauffant gainé de cuir |
• LE Amélioré |
• SE Amélioré |
||
INSTRUMENTATION | ||||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | ||||
Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | ||||
RÉTROVISEURS INTÉRIEURS | ||||
Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | ||||
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | ||||
Climatisation | ||||
Purificateur d'air | ||||
Contrôle automatique de la température | ||||
PLACES | ||||
Sièges en tissu | ||||
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | ||||
Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel, Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel, Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel | ||||
Inclinaison du siège du passager à réglage manuel, Avance/recul du siège du passager | ||||
Sièges avant chauffants | ||||
Tissu sport | ||||
Sièges arrière chauffants | ||||
Sièges en SofTex/tissu | ||||
Soutien lombaire du conducteur | ||||
Siège du conducteur à 8 réglages assistés | ||||
GARNITURES | ||||
Plaques de seuil | ||||
COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE | ||||
Filet de rétention | ||||
EXTÉRIEUR | ||||
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | ||||
Phares à DEL à double faisceau | ||||
Feux de jour | ||||
Bi-phares à DEL haut de gamme | ||||
Phares antibrouillard | ||||
Feux arrière à DEL haut de gamme | ||||
PNEUS | ||||
Pneu de secours temporaire | ||||
P195/65R15 | ||||
P205/55R16 | ||||
P225/40R18 |
• SE Amélioré |
|||
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | ||||
Rétroviseurs à réglage assistée | ||||
Clignotants intégrés | ||||
EXTÉRIEUR | ||||
Pare-boue avant et arrière | ||||
Aileron arrière | ||||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée |
• LE Amélioré |
• SE Amélioré |
||
Protecteur de pare-chocs arrière | ||||
ESSUIE-GLACES | ||||
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | ||||
Essuie-glace à intermittence réglable |