LimitedMeilleur prix |
PlatinumMeilleur vendeur |
|
|---|---|---|
| SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | ||
| SÉCURITÉ | ||
| Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | ||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||
| Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager | ||
| Régulateur de traction (TRAC) | ||
| Caméra de recul | ||
| Phares de route automatiques (AHB) | ||
| Système Intuitif D’aide au Stationnement avec Freinage Automatique |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Limitée |
|
| Moniteur à vue panoramique | ||
| Phares de route à DEL automatiques |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Limitée |
|
| COMMODITÉ | ||
| Prise de courant de 12 V pour accessoires | ||
| Démarrage à bouton-poussoir | ||
| Chargeur sans fil Qi (monté verticalement) | ||
| Système Smart Key | ||
| Système Smart Key aux 4 portières |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Limitée |
|
| Clé numérique | ||
| TOYOTA SAFETY SENSE 3.0 | ||
| Toyota Safety Sense 3.0 | ||
| Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||
| Moniteur d'angles morts avec alerte de sortie sécuritaire | ||
| INFODIVERTISSEMENT | ||
| AUDIO | ||
| 5 ports de charge USB | ||
| Multimédia Toyota 12,3 po av. Service/Safety Con. (essai max 10 ans), Remote (essai 3 ans), comp. Drive Connect (abon. req.) | ||
| 6 haut-parleurs | ||
| Système multimédia Toyota 12,3 po avec Service/Safe Connect (essai jusqu’à 10 ans), Remote/Drive Connect (essai de 3 ans) | ||
| Système Audio JBL avec technologie Clari-Fi à 11 haut-parleurs |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Limitée |
|
| DIMENSIONS | ||
| DIMENSIONS | ||
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 472 (1041) | 472 (1041) |
| Capacité de charge L (pin) | 360 (12.7) | 360 (12.7) |
| Réservoir de carburant litres (gal.) | 55L | 55L |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 5.6/5.7/5.7 | 8.1/7.3/7.8 |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 50/50/50 | 35/39/36 |
| Puissance ch (kW) | 236 | 340 |
| MOTEUR ET MÉCANIQUE | ||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||
| Différentiel arrière avec traction intégrale électronique sur demande | ||
| Différentiel arrière à essieu électronique | ||
| MOTEUR | ||
| Moteur 4 cylindres de 2,5 L à force dynamique à DACT avec 16 soupapes, injection D-4S double, VVT-i et VVT-iE | ||
| Système hybride MAX articulé autour d’un moteur turbocompressé à 4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT avec 16 soupapes | ||
| SUSPENSION | ||
| Suspension variable adaptative (AVS) | ||
| INTÉRIEUR | ||
| PLACES | ||
| Soutien lombaire du siège du conducteur à 2 réglages assistés | ||
| Sièges du conducteur et du passager à 8 réglages assistés | ||
| Banquette de 2e rangée divisée 60/40 à dossiers rabattables | ||
| Sièges en tissu haut de gamme | ||
| Sièges avant chauffants | ||
| Sièges avant et arrière chauffants |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Limitée |
|
| Sièges ventilés |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Limitée |
|
| Sièges en cuir souple |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Limitée |
|
| INSTRUMENTATION | ||
| Écran multifonction couleur TFT de 12,3 po dans le groupe d'instruments | ||
| CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | ||
| Contrôle automatique de la température à deux zones | ||
| VOLANT | ||
| Volant gainé de cuir | ||
| Volant chauffant gainé de cuir |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Limitée |
|
| EXTÉRIEUR | ||
| EXTÉRIEUR | ||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté avec lampes d'éclairage du sol | ||
| Toit panoramique en verre fixe avec pare-soleil électrique |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Limitée |
|
| MOTEUR | ||
| Mode EV | ||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||
| Sélecteur à 3 modes de conduite ECO, Normal, Sport) | ||
| Sélecteur de mode de conduite avec mode Sport S/S+ et mode Personnalisé | ||
| ROUES ET PNEUS | ||
| Roues de 19 po en alliage | ||
| Roues de 21 po en alliage | ||
| Pneu de secours temporaire | ||