2.0Meilleur prix |
3.0Meilleur vendeur |
3.0T MTMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|
SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | |||
SÉCURITÉ | |||
Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction (LDW avec SA) | |||
Caméra de recul | |||
Phares de route automatiques (AHB) | |||
Système précollision (PCS) avec détection des piétons | |||
Système d'aide au stationnement avec freinage | |||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | |||
Système de retenue pour enfant côté passager | |||
Sonar à dégagement avant et arrière | |||
TÉMOINS | |||
Système de surveillance de la pression des pneus | |||
SÛRETÉ | |||
Immobilisateur de moteur | |||
Système antivol | |||
COMMODITÉ | |||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | |||
Plateau de recharge sans fil avec témoin compatible avec Qi | |||
INFODIVERTISSEMENT | |||
AUDIO | |||
Prise d'entrée audio USB | |||
4 haut-parleurs | |||
Écran tactile de 8,8 po avec pavé tactile à commande rotative | |||
Radio satellite SiriusXM | |||
Navigation intégrée | |||
Compatibilité avec Apple CarPlay sans fil | |||
Système Audio JBL à 12 haut-parleurs | |||
Toyota Supra Connect (essai de 4ans): Concierge, SOS, Appel d'urgence, Récupération de véhicule volé | |||
DIMENSIONS | |||
DIMENSIONS | |||
Longueur mm (po) | 4381 (172.5) | 4381 (172.5) | 4381 (172.5) |
Largeur mm (po) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) |
Hauteur mm (po) | 1299 (51.1) | 1292 (50.9) | 1292 (50.9) |
Empattement mm (po) | 2470 (97.2) | 2470 (97.2) | 2470 (97.2) |
Nombre de places | 2 | 2 | 2 |
Garde au sol mm (po) | 119 (4.7) | 112 (4.4) | 112 (4.4) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 1710.05 (3770.0) | 1814.83 (4001.0) | 1809.84 (3990.0) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1441.97 (3179.0) | 1547.21 (3411.0) | 1537.23 (3389.0) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 52 (14) | 52 (14) | 52 (14) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 9.3/7.7/8.6 | 10.2/7.7/9.1 | 12.7/8.8/10.9 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 30/37/33 | 28/37/31 | 22/32/26 |
Puissance ch (kW) | 255 (190) @ 5,000-6,500 RPM | 382 (285) @ 5,800-6,500 RPM | 382 (285) @ 5,800-6,500 RPM |
Diamètre de braquage m (pi) | 10.4 (34.1) | 10.4 (34.1) | 10.4 (34.1) |
MOTEUR ET MÉCANIQUE | |||
TRANSMISSION | |||
Levier de vitesses avec mode manuel | |||
Boîte automatique 8 rapports avec palettes de changement de vitesses | |||
MOTEUR | |||
2.0L twin-scroll simple turbo, DACT 16 soupapes en ligne quatre cylindres | |||
Contrôle actif du son | |||
Deux sorties d'échappement avec embouts en acier inoxydable brossé | |||
Échappement actif | |||
Moteur six cylindres en ligne de 3,0 L à DACT et 24 soupapes avec turbocompresseur à deux volutes | |||
Contrôle de démarrage | |||
MÉCANISME DE DIRECTION | |||
Direction à assistance électrique calibrée sport | |||
FREINS | |||
Frein de stationnement électrique (EPB) | |||
Système de freinage BREMBO | |||
Freins à disque ventilé BremboMD à 4 pistons | |||
Étriers de frein peints en rouge avec logo Supra (à l'avant uniquement) | |||
SUSPENSION | |||
Suspension variable adaptative (AVS) | |||
Suspension arrière à tiges multiples | |||
Suspension avant à jambes de force MacPherson à double articulation | |||
Barres stabilisatrices avant et arrière creuses | |||
Renfort de tourelles de jambes de force avant | |||
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |||
Différentiel arrière actif sport | |||
INTÉRIEUR | |||
PLACES | |||
Sièges avant chauffants | |||
Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel, Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel, Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel | |||
Sièges Alcantara | |||
Système de mémoire du siège du conducteur | |||
Sièges en cuir | |||
Sièges du conducteur et du passager à 14 réglages assistés avec coussinets latéraux réglables à réglage électrique côté conducte | |||
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | |||
Contrôle automatique de la température à deux zones | |||
GARNITURES | |||
Plaques de seuil en aluminium | |||
Garnitures intérieures en composite de carbone | |||
Pédales sport | |||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | |||
GLACES | |||
Dégivreur de lunette arrière | |||
VOLANT | |||
Volant gainé de cuir | |||
Volant inclinable et télescopique | |||
INSTRUMENTATION | |||
Jauges numériques 8.8" | |||
Affichage « tête haute » | |||
EXTÉRIEUR | |||
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | |||
Phares à DEL et à mise à niveau automatique | |||
Feu de recul à DEL | |||
Feux arrière et feux combinés arrière à DEL | |||
Clignotants avant et feux de jour à DEL | |||
ESSUIE-GLACES | |||
Essuie-glaces activés par la pluie | |||
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |||
Régulateur de traction (TRAC) | |||
Assistance au freinage (BA) | |||
Système de freins antiblocage (ABS) | |||
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC) | |||
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) | |||
ROUES | |||
Roues de 18 po en alliage | |||
Roues de 19 po en aluminium forgé à rayons doubles et au fini deux tons | |||
PNEUS | |||
Pneus: Trousse de réparation de pneu | |||
av. : 255/40ZR18, arr. : 275/40ZR18 | |||
Pneus sport Michelin Pilot : (av. : 255/35ZR19, arr. : 275/35ZR19) | |||
CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | |||
CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | |||
GR Logo Alcantara Bouton de changement de vitesse |
• Édition A91-MT |
||
Sièges en cuir beige |
• Édition A91-MT |
||
Insigne 'Supra' rouge |
• Édition A91-MT |
||
Renfort de tour de jambe de force rouge |
• Édition A91-MT |