LE AWDMeilleur prix |
XLE AWDMeilleur vendeur |
XSE AWDMeilleure valeur |
![]() Limited AWD |
|
|---|---|---|---|---|
| Sécurité et commodité | ||||
| Sécurité | ||||
| Coussins gonflables latéraux et en rideau | ||||
| Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | ||||
| Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | ||||
| Caméra de recul | ||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | ||||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||||
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrières | ||||
| Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | ||||
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | ||||
| Ancrages pour sièges de bébé ISOFIX (2 au centre) | ||||
| Ancrages supérieurs pour sièges de retenue pour enfant (3 au centre, 1 à l’arrière) | ||||
| Ancrages supérieurs pour sièges de retenue pour enfant (2 au centre, 1 à l’arrière) | ||||
| Sonar de dégagement intelligent avec freinage en cas de circulation transversale arrière | ||||
| Toyota Safety Sense 2.5+ | ||||
| Phares de route automatiques | ||||
| Système d'aide au maintien dans la voie | ||||
| Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||||
| Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | ||||
| Détection frontale des risques | ||||
| Assistance aux intersections pour tourner à gauche | ||||
| Évitement des risques (assistance à la direction d'urgence semi-automatique pour éviter les piétons, les cyclistes ou les véhicules) | ||||
| Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | ||||
| Commodité | ||||
| Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre | ||||
| Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | ||||
| Verrous de portières assistés | ||||
| Montre numérique | ||||
| Hayon assisté | ||||
| Écran pare-soleil de glaces arrière | ||||
| Ouvre-porte de garage intégré | ||||
| Plateau de recharge sans fil avec témoin compatible avec Qi | ||||
| Prise de courant 120V/100 W | ||||
| Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | ||||
| Sûreté | ||||
| Immobilisateur de moteur | ||||
| Système antivol avec immobilisateur de moteur | ||||
| Témoins | ||||
| Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | ||||
| Système de sécurité Star | ||||
| Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | ||||
| Infodivertissement | ||||
| Audio | ||||
| Compatibilité avec Apple CarPlay | ||||
| Compatibilité avec Android Auto | ||||
| Compatibilité avec Android Auto | ||||
| Radio satellite SiriusXM | ||||
| 6 haut-parleurs | ||||
| SIRI Eyes-Free | ||||
| 4 ports de charge USB | ||||
| Écran tactile de 8 po | ||||
| Audio Plus – inclut Safety Connect (essai d’un an) | ||||
| Audio Plus avec Remote – inclut Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans) | ||||
| Circulation et Météo intégrées | ||||
| Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour) | ||||
| Système Driver Easy Speak | ||||
| Système Audio JBL avec technologie Clari-Fi à 11 haut-parleurs | ||||
| Premium Audio avec Remote – inclut la navigation intégrée, Destination Assist (essai d’un an), Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans | ||||
| Dimensions | ||||
| Dimensions | ||||
| Longueur mm (po) | 4951 (194.9) | 4951 (194.9) | 5015 (197.4) | 4951 (194.9) |
| Largeur mm (po) | 1931 (76.0) | 1931 (76.0) | 1931 (76.0) | 1931 (76.0) |
| Empattement mm (po) | 2850 (112.2) | 2850 (112.2) | 2850 (112.2) | 2850 (112.2) |
| Nombre de places | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Garde au sol mm (po) | 203 (8.0) | 203 (8.0) | 203 (8.0) | 203 (8.0) |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 2644.99 (5831.2) | 2689.99 (5930.4) | 2692.07 (5935.0) | 2689.99 (5930.4) |
| Capacité de remorquage kg (lb) | 2268 (5000) | 2268 (5000) | 2268 (5000) | 2268 (5000) |
| Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 775 (1709 | 715 (1576) | 696 (1534) | 690 (1521) |
| Capacité de charge L (pin) | 453 (16.0) | 453 (16.0) | 453 (16.0) | 453 (16.0) |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1869.98 (4122.6) | 1974.99 (4354.1) | 1995.81 (4400.0) | 1999.98 (4409.2) |
| Réservoir de carburant litres (gal.) | 68 (18) | 68 (18) | 68 (18) | 68 (18) |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 11.8/8.6/10.3 | 11.8/8.6/10.3 | 11.8/8.6/10.3 | 11.8/8.6/10.3 |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 24/33/27 | 24/33/27 | 24/33/27 | 24/33/27 |
| Puissance ch (kW) | 295 (220) | 295 (220) | 295 (220) | 295 (220) |
| Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 18 | 18 | 17 | 18 |
| Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 23 | 23 | 21 | 23 |
| Moteur et mécanique | ||||
| Moteur | ||||
| Injection directe | ||||
| Moteur 4 cylindres turbo de 2,4 L à injection directe - 264 chevaux | ||||
| Freins | ||||
| Freins à disques à l'avant | ||||
| Freins à disques à l'arrière | ||||
| Frein de stationnement électrique (EPB) | ||||
| Transmission | ||||
| Automatique 8 rapports | ||||
| Suspension | ||||
| Suspension à calibrage sport | ||||
| Extérieur | ||||
| Double embout d'échappement | ||||
| Intérieur | ||||
| Volant | ||||
| Volant inclinable et télescopique | ||||
| Commandes audio au volant | ||||
| Commandes d'écran multifonctions au volant | ||||
| Volant à trois branches | ||||
| Volant chauffant | ||||
| Volant gainé de cuir chauffant | ||||
| Places | ||||
| Sièges de 2e rangée : banquette, inclinaison, coulissement | ||||
| Banquette de 2e rangée divisée 60/40 à dossiers rabattables | ||||
| Sièges avant chauffants | ||||
| Siège du conducteur à 8 réglages assistés | ||||
| Rappel de passager arrière | ||||
| Sièges en tissu | ||||
| Siège du passager avant à 4 réglages manuels | ||||
| Sièges arrière : sièges de 3e rangée, banquette divisée 60/40 à dossiers rabattables, rabattable à plat, inclinaison | ||||
| Siège du passager à 8 réglages assistés | ||||
| Sièges Softex | ||||
| Sièges capitaine à la 2e rangée | ||||
| Conception exclusive des sièges |
• Platinum |
|||
| Sièges en cuir | ||||
| Système de mémoire du siège du conducteur | ||||
| Sièges avant chauffants et ventilés | ||||
| Soutien lombaire assisté (conducteur seulement), Coussin de siège du conducteur à longueur variable (assistée) | ||||
| Glaces | ||||
| Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | ||||
| Verre intimité aux glaces arrière | ||||
| Contrôle de la température | ||||
| Contrôle automatique de la température à deux zones | ||||
| Purificateur d'air | ||||
| Système de contrôle de la température à trois zones indépendantes automatiques | ||||
| Recouvrement du plancher | ||||
| Tapis protecteurs toutes saisons | ||||
| Instrumentation | ||||
| Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | ||||
| Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | ||||
| Éclairages intérieur | ||||
| Éclairage d'accueil à extinction graduelle | ||||
| Éclairage ambiant à DEL | ||||
| Coffre/compartiment de charge | ||||
| Cache-bagages | ||||
| Rétroviseur intérieurs | ||||
| Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique avec HomeLink | ||||
| Extérieur | ||||
| Pneus | ||||
| P235/65R18 | ||||
| Caractéristiques mécaniques | ||||
| Sélecteur tout-terrain | ||||
| Système de traction intégrale à contrôle dynamique du couple avec désaccouplement de l’arbre de transmission arrière | ||||
| Système de traction intégrale à modulation de couple dynamique | ||||
| Extérieur | ||||
| Pare-boue avant et arrière | ||||
| Protecteur de pare-chocs arrière | ||||
| Aileron arrière de couleur assortie | ||||
| Longerons de toit peints argent | ||||
| Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | ||||
| Calandre sport | ||||
| Phare / contour de feu arrière fumé | ||||
| Longerons de toit peint noir | ||||
| Pare-chocs avant et arrière sport | ||||
| Toit panoramique | ||||
| Longerons de toit chromés | ||||
| Roues | ||||
| Roues de 18 po en alliage | ||||
| Roues de 18 po en alliage exclusives | ||||
| Roues de 20 po en alliage XSE exclusives | ||||
| Roues de 20 po en alliage | ||||
| Éclairage extérieur | ||||
| Phares à DEL | ||||
| Phares antibrouillard à DEL | ||||
| Phares d'accent noir | ||||
| Feux de jour à DEL | ||||
| Feux à DEL haut de gamme | ||||
| Rétroviseurs extérieurs | ||||
| Clignotants intégrés, Rétroviseurs chauffants à réglage assisté de couleur assortie | ||||
| Capuchons de miroir noirs | ||||
| Rétroviseurs avec mémoire, Lampes de flaque avec logo "Highlander" | ||||
| Essuie-glaces | ||||
| Essuie-glace à intermittence réglable, Dégivreur pare-bris, Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière | ||||
| Caractéristiques en option | ||||
| Caractéristiques en option | ||||
| Essuie-glaces activés par la pluie |
• Platinum |
|||
| Affichage « tête haute » |
• Platinum |
|||
| Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière |
• Platinum |
|||
| Caméra de vision à vol d'oiseau |
• Platinum |
|||
| Rétroviseur intérieur à affichage numérique avec HomeLink |
• Platinum |
|||
| Écran tactile de 12,3 po |
• Platinum |
|||
| Roues de 20 po en alliage Platinum exclusives |
• Platinum |
|||
| Sièges de la 2e rangée chauffants |
• Platinum |
|||
| Recouvrement de pare-chocs avant et Plaque de protection arrière |
• Platinum |
|||