Le Toyota Land Cruiser 2027 combine une motorisation hybride de 326 chevaux, une capacité tout-terrain éprouvée et une garantie Toyota. Offert en trois versions, ce VUS s’adresse autant aux amateurs de plein air qu’aux familles qui recherchent un véhicule fiable quatre saisons.
Le Land Cruiser 2027 est équipé de série de la motorisation hybride iFORCE MAX, un 4 cylindres turbo de 2,4 litres jumelé à un moteur électrique, pour 326 chevaux et 630 Nm (465 lb-pi) de couple. Cette puissance est livrée par une boîte automatique à 8 rapports et des roues motrices permanentes.
Vous obtenez une réponse immédiate à l’accélération, une bonne économie de carburant pour un véhicule de ce gabarit, et une motricité constante sur chaussée enneigée. Le résultat : un seul véhicule pour vos déplacements quotidiens, vos escapades hors route et vos hivers québécois.
Différentiel arrière verrouillable, commande de marche lente (Crawl Control) et sélecteur de mode tout-terrain sont de série sur toute la gamme. La garde au sol atteint 216 mm et l’angle d’attaque, 32 degrés.
Ces équipements vous permettent de franchir obstacles, sentiers accidentés et chemins enneigés sans faire de compromis sur le confort routier au quotidien. Vous n’avez pas à choisir entre un véhicule de tous les jours et un véhicule d’aventure : le Land Cruiser 2027 fait les deux.
Avec un attelage installé en usine sur tous les modèles, le Land Cruiser 2027 remorque jusqu’à 2722 kg (6000 à 6001 lb selon la version).
Que ce soit pour tracter une remorque de travail, une roulotte ou une embarcation, vous avez la capacité nécessaire sans devoir investir dans un véhicule commercial. Un seul véhicule pour le travail et les loisirs.
| Caractéristique | 1958 | Land Cruiser groupe standard |
| Moteur | Hybride turbo iFORCE MAX, 4 cyl. en ligne, 2,4 L | Hybride turbo iFORCE MAX, 4 cyl. en ligne, 2,4 L |
| Puissance | 326 ch (243 kW) | 326 ch (243 kW) |
| Consommation (ville / route / combinée) | 10,7 / 9,5 / 10,1 L/100 km | 10,7 / 9,5 / 10,1 L/100 km |
| Volume du coffre | 1062 L (37,5 pi³) | 1062 L (37,5 pi³) |
| Groupe motopropulseur | 4RM permanentes, boîte automatique à 8 rapports | 4RM permanentes, boîte automatique à 8 rapports |
| Différences d’options | Roues 18 po, sellerie tissu, écran 8 po, contrôle de température 2 zones | Roues 18 po (20 po avec Groupe Premium), sellerie Softex ou cuir, écran 12,3 po, contrôle 3 zones, sièges ventilés, toit ouvrant |
Les deux versions partagent la même motorisation et la même consommation : le choix se fait sur le confort et la technologie, pas sur la performance.
Le groupe motopropulseur iFORCE MAX équipe déjà le Tundra et le Sequoia depuis 2022, avec plusieurs années de route à son actif. Chaque Land Cruiser 2027 est couvert par la garantie Toyota et bénéficie de notre Service Express pour l’entretien courant, ainsi que de notre centre de pneus (plus de 14 000 espaces) pour vos changements saisonniers.
Chez Ste-Foy Toyota, nous vous aidons à choisir la version qui correspond à votre usage, que ce soit pour le travail, les excursions hors route ou un usage familial quatre saisons.
Voir l’inventaire et réserver un essai routier
La 1958 mise sur le style rétro à prix d’entrée. La Land Cruiser ajoute un écran plus grand, un contrôle de température à trois zones et des sièges ventilés. Les deux partagent la même motorisation.
Oui. La traction intégrale permanente, le différentiel arrière verrouillable et les modes de conduite adaptés en font un véhicule bien équipé pour l’hiver québécois.
Jusqu’à 2722 kg (6000 à 6001 lb selon la version), avec attelage installé en usine.
Oui. Communiquez avec notre équipe ou consultez l’inventaire pour vérifier la disponibilité.
Oui, nous offrons des options de financement traditionnel ainsi que des solutions via Groupe Saillant Auto Crédit pour les situations de crédit plus complexes. Un conseiller peut évaluer l’option la plus avantageuse selon votre profil.
Oui, une évaluation de reprise peut être effectuée directement chez Ste-Foy Toyota lors de votre visite. La valeur de votre véhicule actuel peut être appliquée en réduction du prix d’achat.
1958Meilleur prix |
LAND CRUISERMeilleur vendeur |
|
|---|---|---|
| SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | ||
| TOYOTA SAFETY SENSE 3.0 | ||
| Phares de route automatiques | ||
| Toyota Safety Sense 3.0 | ||
| Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | ||
| Système précollision avec fonction de détection des piétons, détection des cyclistes et détection des piétons de nuit | ||
| Système d'aide au maintien dans la voie | ||
| SÉCURITÉ | ||
| Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | ||
| Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | ||
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrières | ||
| Système Intuitif D’aide au Stationnement avec Freinage Automatique | ||
| Moniteur multi-terrain | ||
| SÛRETÉ | ||
| Système antivol | ||
| Immobilisateur de moteur | ||
| COMMODITÉ | ||
| Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | ||
| Prise de courant de 12 V pour accessoires | ||
| Lave-caméra arrière | ||
| Sortie CA de 2 400 W | ||
| Recharge sans fil | ||
| TÉMOINS | ||
| Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | ||
| INFODIVERTISSEMENT | ||
| SYSTÈME MULTIMÉDIA TOYOTA | ||
| SiriusXM Audio | ||
| Compatibilité Bluetooth | ||
| Compatibilité avec Android Auto sans fil | ||
| HD Radio | ||
| Compatibilité avec Apple CarPlay sans fil | ||
| Assistant virtuel | ||
| Multimédia Toyota 8 po av. Service/Safety Con. (essai max 10 ans), Remote (essai 3 ans), comp. Drive Connect (abon. req.) | ||
| Multimédia Toyota 12,3 po av. Service/Safety Con. (essai max 10 ans), Remote (essai 3 ans), comp. Drive Connect (abon. req.) | ||
| AUDIO | ||
| Système audio à 6 haut-parleurs | ||
| 4 ports de charge USB TYPE-C (2 avant et 2 arrière) | ||
| Système audio à 10 haut-parleurs | ||
| DIMENSIONS | ||
| DIMENSIONS | ||
| Longueur mm (po) | 4990 (196.4) | 4990 (196.4) |
| Largeur mm (po) | 1940 (76.4) | 1980 (77.9) |
| Hauteur mm (po) | 1925 (75.8) | 1935 (76.2) |
| Empattement mm (po) | 2850 (112.2) | 2850 (112.2) |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Garde au sol mm (po) | 205 (8.1) | 215 (8.5) |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 3050.00 (6724.1) | 3100.00 (6834.3) |
| Capacité de remorquage kg (lb) | 2722 (6000) | 2722 (6000) |
| Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 620 (1367) | 640 (1411) |
| Capacité de charge L (pin) | 1063 (37.5) | 1063 (37.5) |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 2430.00 (5357.2) | 2460.00 (5423.4) |
| Réservoir de carburant litres (gal.) | 68 (18) | 68 (18) |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 10.7/9.5/10.1 | 10.7/9.5/10.1 |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 26/30/28 | 26/30/28 |
| Puissance ch (kW) | 326 (243 KW) | 326 (243 KW) |
| Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 31 | 32 |
| MOTEUR ET MÉCANIQUE | ||
| MÉCANISME DE DIRECTION | ||
| Direction assistée électrique (DAE) | ||
| FREINS | ||
| Freins à disques à l'arrière | ||
| Freins à disques à l'avant | ||
| Système de freins antiblocage (ABS) | ||
| Frein de stationnement électronique avec maintien du frein | ||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||
| Modes de conduite sélectionnables (Sport, Eco et Normal) | ||
| DAC (Commande d'assistance en descente) | ||
| Commande de marche lente | ||
| Attelage de remorquage | ||
| Différentiel arrière verrouillable | ||
| Sélecteur tout-terrain | ||
| Mécanisme de désaccouplement de la barre stabilisatrice avante | ||
| MOTEUR | ||
| Contrôle de Sonore Actif | ||
| Hybride turbo iFORCE MAX 4 cyl. en ligne de 2,4 L | ||
| Batterie de traction à hydrure métallique de nickel (Ni-MH) scellée | ||
| TRANSMISSION | ||
| Automatique 8 rapports | ||
| 4RM permanentes | ||
| INTÉRIEUR | ||
| PLACES | ||
| Sièges avant chauffants | ||
| Sièges en tissu | ||
| Siège du conducteur et du passager à 6 réglages manuels | ||
| Sièges avant ventilés | ||
| Sièges SofTex | ||
| Soutien lombaire de siège du conducteur à 8 réglages assistés | ||
| VOLANT | ||
| Volant inclinable et télescopique | ||
| Volant chauffant gainé de cuir | ||
| Volant inclinable et télescopique à commande assistée | ||
| INSTRUMENTATION | ||
| Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | ||
| Écran multifonction couleur TFT de 12,3 po dans le groupe d'instruments | ||
| GARNITURES | ||
| Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | ||
| GLACES | ||
| Dégivreur de lunette arrière | ||
| Dégivreur de pare-brise | ||
| Verre intimité aux glaces latérales arrière | ||
| ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | ||
| Éclairage d'accueil | ||
| RÉTROVISEURS INTÉRIEURS | ||
| Rétroviseur à atténuation automatique avec ouvre-porte de garage | ||
| CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | ||
| Système de contrôle de la température à deux zones automatiques | ||
| Système de contrôle de la température à trois zones automatiques | ||
| EXTÉRIEUR | ||
| ROUES | ||
| Roues de 18 po en alliage | ||
| ESSUIE-GLACES | ||
| Essuie-glaces activés par la pluie | ||
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | ||
| Phares antibrouillard à DEL | ||
| Phares ronds à DEL de style rétro |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Phares à DEL rectangulaires | ||
| Phares antibrouillard à DEL | ||
| PNEUS | ||
| Pneu de secours grandeur normale | ||
| Pneus toutes saisons 245/70 R18 | ||
| Pneus toutes saisons 265/70 R18 | ||
| EXTÉRIEUR | ||
| Garde-boue | ||
| Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | ||
| Longerons de toit de type pont | ||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||
| Plaque de protection du moteur | ||
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | ||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | ||
| CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | ||
| Groupes d'options | ||
| Affichage « tête haute » |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Système de mémoire du siège du conducteur |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Palette de changement de vitesse |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Siège du passager à 8 réglages assistés |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Sièges en cuir |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Système Audio JBL à 14 haut-parleurs |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Rétroviseur intérieur à affichage numérique |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Aide au changement de voie |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Longerons de protection |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Porte-bagages de toit |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Garde-boue |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Plaque de protection moteur améliorée |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Alerte de circulation transversale avant (FCTA) |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Lampe de hayon à DEL |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Protection d’ouverture du hayon |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Clé numérique |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Système multimédia Toyota 12,3 po avec Service/Safe Connect (essai jusqu’à 10 ans), Remote/Drive Connect (essai de 3 ans) |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Pneus toutes saisons 265/60R20 |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Roues de 20 po en alliage |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Assistance dans les embouteillages |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|
| Boîte de refroidissement de console centrale |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants :
|
|