Voici le nouveau Toyota RAV4 2020 que présente votre concessionnaire Toyota de Ste-Foy, situé à Québec, près de Lévis. Chez Ste-Foy Toyota, vous pouvez aussi explorer la gamme complète des VUS Toyota dont plusieurs VUS hybrides. Peu importe si vous choisissez la location ou l’achat de votre nouveau RAV4, vous profiterez de tous les avantages de notre financement et de nos promotions Toyota.
L’édition 2020 du RAV4 à vendre chez Ste-Foy Toyota, à proximité de Charlesbourg, est armée d’un nouveau 4 cylindres de 2,5 litres à force dynamique. Ce moteur est associé à une boîte automatique Direct Shift à 8 vitesses. Les modèles AWD reçoivent une traction intégrale à contrôle actif du couple qui passe automatiquement de la traction avant à la traction intégrale dès qu’elle détecte que les roues patinent. Ce groupe motopropulseur libère 203 chevaux et une capacité de remorquage de 680 kg (1 500 lb).
Le Toyota RAV4 2020 que vous verrez à Ste-Foy accueille 5 occupants. Pratique, son hayon s’ouvre sur un espace utilitaire de 1 059 litres (37,4 pi 3) derrière la 2e rangée et de 1 977 litres (69,8 3) lorsque sa banquette divisée 60/40 est abaissée. Le RAV4 Trail est équipé de série du groupe remorquage qui porte sa capacité de remorquage à 1 590 kg (3 500 lb).
Très sécuritaire, le RAV4 hybride 2020 qui vous est proposé chez votre concessionnaire Ste-Foy Toyota est équipé de série de 8 coussins gonflables, du système STAR et de la suite Toyota Safety Sense 2.0.
Le système de sécurité STAR rassemble le contrôle de la stabilité du véhicule, le régulateur de traction, le répartiteur électronique de la force de freinage, la technologie d’arrêt intelligent et les freins antiblocage.
Les technologies d’assistance à la conduite Toyota Safety Sense rassemblent :
Chaque RAV4 2020 reçoit aussi de série le moniteur d’angles morts avec l’alerte de circulation arrière.
Visitez dès aujourd’hui Ste-Foy Toyota pour y explorer toutes les versions du nouveau Toyota RAV4 2020. LE, XLE, RAV4 Trail ou Limited, vous y trouverez sûrement le RAV4 neuf qui fera votre bonheur!
LE FWDMeilleur prix |
LE AWD |
XLE FWDMeilleur vendeur |
XLE AWD |
Trail AWDMeilleure valeur |
Limited AWD |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | ||||||
Dimensions | ||||||
Longueur mm (po) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) |
Largeur mm (po) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) |
Hauteur mm (po) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) |
Empattement mm (po) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Garde au sol mm (po) | 213 (8.4) | 213 (8.4) | 213 (8.4) | 213 (8.4) | 218 (8.6) | 218 (8.6) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 1003 (39.5) | 1003 (39.5) | 958 (37.7) | 958 (37.7) | 958 (37.7) | 958 (37.7) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 1003 (39.5) | 1003 (39.5) | 958 (37.7) | 958 (37.7) | 958 (37.7) | 958 (37.7) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 960 (37.8) | 960 (37.8) | 960 (37.8) | 960 (37.8) | 960 (37.8) | 960 (37.8) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1468 (57.8) | 1468 (57.8) | 1468 (57.8) | 1468 (57.8) | 1468 (57.8) | 1468 (57.8) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1433 (56.4) | 1433 (56.4) | 1433 (56.4) | 1433 (56.4) | 1433 (56.4) | 1433 (56.4) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2091.00 (4609.9) | 2091.00 (4609.9) | 2091.00 (4609.9) | 2091.00 (4609.9) | 2134.00 (4704.7) | 2134.00 (4704.7) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 680 (1500) | 680 (1500) | 680 (1500) | 680 (1500) | 1588 (3500) | 1588 (3500) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 410 (904) | 410 (904) | 410 (904) | 410 (904) | 410 (904) | 410 (904) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1529.00 (3370.9) | 1529.00 (3370.9) | 1529.00 (3370.9) | 1529.00 (3370.9) | 1640.00 (3615.6) | 1640.00 (3615.6) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 8.8/6.8/7.9 | 9.2/7.1/8.2 | 8.8/6.8/7.9 | 9.2/7.1/8.2 | 9.2/7.1/8.2 | 9.2/7.1/8.2 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 32/42/36 | 31/40/34 | 32/42/36 | 31/40/34 | 31/40/34 | 31/40/34 |
Puissance ch (kW) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Diamètre de braquage m (pi) | 11.0 (36.1) | 11.0 (36.1) | 11.0 (36.1) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) |
Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Capacité de charge max. derrière la 2e rangée L (pin) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) |
Capacité de charge max. derrière les sièges avant L (pin) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) |
Moteur et mécanique | ||||||
Moteur | ||||||
2,5 litre, 4 cylindres, Double arbre à cames en tête, Double système de distribution à calage variable intelligent | ||||||
Caractéristiques mécaniques | ||||||
Sélecteur tout-terrain | ||||||
Transmission | ||||||
Boîte automatique Direct Shift 8 rapports | ||||||
Extérieur | ||||||
Pneus | ||||||
P225/65R17 | ||||||
Pneu de secours temporaire | ||||||
T165/80_17 |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe TRD Hors Route |
|||||
225/60R18 |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe TRD Hors Route |
|||||
235/55R19 |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe XLE Premium |
|||||
T165/90D18 |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe XLE Premium |
|||||
Éclairage extérieur | ||||||
Feux de jour à DEL | ||||||
Phares à DEL parabole | ||||||
Phares antibrouillard | ||||||
Phares antibrouillard à DEL |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe TRD Hors Route |
|||||
Rétroviseurs extérieurs | ||||||
Rétroviseurs à réglage assistée | ||||||
Essuie-glaces | ||||||
Essuie-glace à intermittence réglable | ||||||
Essuie-glaces activés par la pluie | ||||||
Extérieur | ||||||
Pare-boue avant et arrière | ||||||
Poignées de portières de couleur assortie | ||||||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | ||||||
Poignées de portières chromées | ||||||
Roues | ||||||
Roues de 17 po en acier | ||||||
Roues de 17 po en alliage | ||||||
Roues de 19 po en alliage |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe XLE Premium |
|||||
Infodivertissement | ||||||
Audio | ||||||
6 haut-parleurs | ||||||
Compatibilité avec Apple CarPlay | ||||||
Compatibilité avec Android Auto | ||||||
Écran tactile de 7 po | ||||||
Services Connectés par Toyota Audio | ||||||
Radio satellite SiriusXM |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe XLE Premium |
|||||
Écran tactile de 8 po |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe XLE Premium |
|||||
Système Audio JBL avec technologie Clari-Fi à 11 haut-parleurs |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe TRD Hors Route |
|||||
Navigation intégrée |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe TRD Hors Route |
|||||
Sécurité et commodité | ||||||
Toyota Safety Sense | ||||||
Système d'aide au maintien dans la voie | ||||||
Toyota Safety Sense 2.0 | ||||||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||||||
Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route | ||||||
Phares de route automatiques | ||||||
Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | ||||||
Sécurité | ||||||
Caméra de recul | ||||||
Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | ||||||
Sonar de dégagement intelligent | ||||||
Moniteur à vue panoramique | ||||||
Système de visionnement en plongée | ||||||
Moniteur d’angles morts avec RCTA et RCTB | ||||||
Commodité | ||||||
Verrous de portières assistés | ||||||
Système d'accueil sans clé | ||||||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | ||||||
Hayon assisté | ||||||
Recharge sans fil | ||||||
Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | ||||||
Sûreté | ||||||
Immobilisateur de moteur | ||||||
Système antivol avec immobilisateur de moteur |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe XLE Premium |
|||||
Système de sécurité Star | ||||||
Supprimer: mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour) | ||||||
Intérieur | ||||||
Volant | ||||||
Volant à trois branches | ||||||
Volant inclinable et télescopique | ||||||
Volant gainé de cuir | ||||||
Volant chauffant | ||||||
Places | ||||||
Sièges avant chauffants | ||||||
Sièges en tissu haut de gamme | ||||||
Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel, Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel, Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel | ||||||
Sièges du conducteur à 8 réglages assistés et réglage manuel du passager | ||||||
Surfaces des sièges en cuir SofTex |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe XLE Premium |
|||||
Sièges Softex | ||||||
Sièges avant ventilés | ||||||
Système de mémoire du siège du conducteur |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe XLE Premium |
|||||
Sièges arrière chauffants | ||||||
Instrumentation | ||||||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | ||||||
Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | ||||||
Contrôle de la température | ||||||
Climatisation | ||||||
Contrôle automatique de la température à deux zones | ||||||
Caractéristiques en option | ||||||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe XLE Premium |
|||||
Roues de 18 po en alliage hors route |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe TRD Hors Route |
|||||
Suspension hors route calibrée TRD |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe TRD Hors Route |