Wow! Le nouveau Toyota RAV4 hybride 2020 que présente Ste-Foy Toyota est tout à fait époustouflant. Son look et ses performances vous éblouiront. Votre concessionnaire Toyota de Québec est situé à proximité de Lévis et de Charlesbourg. Vous y verrez un remarquable choix de VUS Toyota dont les versions LE, XLE, XSE et Limited ainsi que les versions LE AWD, XLE AWD et Limited AWD du RAV4 hybride 2020.
Sportif, le Toyota RAV4 hybride 2020 que vous découvrirez chez Ste-Foy Toyota est conçu pour l’aventure. Construit sur la nouvelle plateforme de Toyota, l’empattement du RAV4 hybride 2020 a été allongé, ses voies avant et arrière élargies, ses porte-à-faux raccourcis et sa garde au sol augmentée. Au volant du RAV4 hybride 2020, vous vous amuserez franchement dans les pistes hors route!
La version XSE du RAV4 hybride 2020 affirme sa personnalité unique avec sa peinture extérieure 2 tons de série. Ses sièges sont recouverts de tissus Softex et le revêtement noir de l’habitacle est ponctué de garnitures bleues. Il reçoit de série la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Vous pouvez lui ajouter en option un système audio haut de gamme JBL, 5 ports USB, une recharge sans fil Qi et l’application Remote Connect qui permet de démarrer votre RAV4 hybride 2020 avec votre téléphone intelligent.
La version 2020 du RAV4 hybride à vendre chez Ste-Foy Toyota est équipée du système hybride nouvelle génération et d’un moteur 4 cylindres de 2,5 litres. Le RAV4 2020 est pourvu de la traction intégrale sur demande à commande électronique. Chaque roue est dotée d’un moteur électrique qui procure une grande stabilité lors des accélérations dans les virages. L’ensemble déploie une puissance nette de 219 chevaux et ne consomme que 5,7 L/100 km en ville et 6,3 L/100 km sur la route.
Intéressant, le Toyota RAV4 2020? Découvrez-le chez votre concessionnaire Toyota de Ste-Foy. Curieux de tester ses performances? Contactez un conseiller de notre équipe pour réserver votre essai routier.
Puissant, écoénergétique et sécuritaire, le nouveau RAV4 hybride aura tôt fait de vous conquérir! De plus, soulignons que tous les avantages de nos promotions Toyota et de nos plans de financement s’appliquent autant à la location qu’à l’achat d’un RAV4 hybride neuf. Enfin, rappelons que les Toyota RAV4 hybrides sont fabriquées au Canada. Eh!
LE AWD HybrideMeilleur prix |
XLE AWD HybrideMeilleur vendeur |
XSE AWD HybrideMeilleure valeur |
Limited AWD Hybride |
|
---|---|---|---|---|
Dimensions | ||||
Dimensions | ||||
Longueur mm (po) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) | 4596 (180.9) |
Largeur mm (po) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) | 1854 (73.0) |
Hauteur mm (po) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) | 1702 (67.0) |
Empattement mm (po) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
Garde au sol mm (po) | 206 (8.1) | 206 (8.1) | 206 (8.1) | 206 (8.1) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 1003 (39.5) | 1003 (39.5) | 1003 (39.5) | 1003 (39.5) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 1003 (39.5) | 1003 (39.5) | 1003 (39.5) | 1003 (39.5) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 960 (37.8) | 960 (37.8) | 960 (37.8) | 960 (37.8) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1468 (57.8) | 1468 (57.8) | 1468 (57.8) | 1468 (57.8) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1433 (56.4) | 1433 (56.4) | 1433 (56.4) | 1433 (56.4) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2231.68 (4920.0) | 2231.68 (4920.0) | 2231.68 (4920.0) | 2231.68 (4920.0) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 794 (1750) | 794 (1750) | 794 (1750) | 794 (1750) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 549 (1210) | 549 (1210) | 549 (1210) | 549 (1210) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1682.83 (3710.0) | 1703.24 (3755.0) | 1703.24 (3755.0) | 1703.24 (3755.0) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 5.7/6.3/6.0 | 5.7/6.3/6.0 | 5.7/6.3/6.0 | 5.7/6.3/6.0 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 50/45/47 | 50/45/47 | 50/45/47 | 50/45/47 |
Puissance ch (kW) | 219 | 219 | 219 | 219 |
Diamètre de braquage m (pi) | 5.5 (18.0) | 5.5 (18.0) | 5.5 (18.0) | 5.5 (18.0) |
Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 19 | 19 | 19 | 19 |
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Capacité de charge max. derrière la 2e rangée L (pin) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) | 1059 (37.4) |
Capacité de charge max. derrière les sièges avant L (pin) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) | 1977 (69.8) |
Moteur et mécanique | ||||
Moteur | ||||
2,5 litre, 4 cylindres, Double arbre à cames en tête, Double système de distribution à calage variable intelligent | ||||
Système hybride synergétique | ||||
Suspension | ||||
Suspension avant à calibrage sport | ||||
Extérieur | ||||
Pneus | ||||
P225/65R17 | ||||
Pneu de secours temporaire | ||||
T165/80_17 | ||||
225/60R18 | ||||
Éclairage extérieur | ||||
Feux de jour à DEL | ||||
Phares à DEL parabole | ||||
Phares À DEL de type projecteur | ||||
Phares antibrouillard à DEL |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
|||
Extérieur | ||||
Poignées de portières de couleur assortie | ||||
Poignées de portières chromées | ||||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | ||||
Roues | ||||
Roues de 17 po en alliage | ||||
Roues de 18 po en alliage noir | ||||
Roues de 18 po en alliage | ||||
Intérieur | ||||
Volant | ||||
Volant à trois branches | ||||
Volant inclinable et télescopique | ||||
Volant gainé de cuir | ||||
Volant chauffant | ||||
Places | ||||
Sièges avant chauffants | ||||
Sièges en tissu haut de gamme | ||||
Sièges du conducteur à 8 réglages assistés et réglage manuel du passager | ||||
Sièges du conducteur à réglage manuel et du passager à 8 réglages assistés | ||||
Surfaces des sièges en cuir SofTex | ||||
Sièges avant ventilés | ||||
Système de mémoire du siège du conducteur | ||||
Sièges arrière chauffants | ||||
Instrumentation | ||||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | ||||
Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | ||||
Contrôle de la température | ||||
Contrôle automatique de la température à deux zones | ||||
Infodivertissement | ||||
Audio | ||||
Compatibilité avec Apple CarPlay | ||||
Compatibilité avec Android Auto | ||||
6 haut-parleurs | ||||
Écran tactile de 7 po | ||||
5 prises d'entrée audio USB | ||||
Radio satellite SiriusXM | ||||
Écran tactile de 8 po | ||||
Système Audio JBL avec technologie Clari-Fi à 11 haut-parleurs |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
|||
Navigation intégrée |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
|||
Sécurité et commodité | ||||
Toyota Safety Sense | ||||
Système d'aide au maintien dans la voie | ||||
Toyota Safety Sense 2.0 | ||||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||||
Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route | ||||
Phares de route automatiques | ||||
Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | ||||
Sécurité | ||||
Caméra de recul | ||||
Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | ||||
Sonar de dégagement intelligent |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
|||
Moniteur à vue panoramique | ||||
Système de visionnement en plongée | ||||
Moniteur d’angles morts avec RCTA et RCTB |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
|||
Commodité | ||||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | ||||
Hayon assisté | ||||
Recharge sans fil |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Groupe Technologie |
|||
Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | ||||
Sûreté | ||||
Immobilisateur de moteur | ||||
Système antivol | ||||
Système de sécurité Star | ||||
Supprimer: mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour) |