LEMeilleur prix |
XLE |
WoodlandMeilleur vendeur |
XSE |
LimitedMeilleure valeur |
|
|---|---|---|---|---|---|
| EXTÉRIEUR | |||||
| EXTÉRIEUR | |||||
| Longerons de toit | |||||
| TBD | |||||
| Toit panoramique |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
|||
| Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| Attelage de remorquage | |||||
| Traverses de toit | |||||
| Faisceau de câblage de remorquage avec connecteur à 4 broches | |||||
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | |||||
| Feux arrière haut de gamme | |||||
| Phares et feux de croisement à DEL de type projecteur | |||||
| Phares antibrouillard à DEL |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| Clignotants de rétroviseurs extérieurs | |||||
| Phares antibrouillards à DEL Rigid IndustriesMD | |||||
| Garnitures du Lumières à DEL verticales | |||||
| RÉTROVISEURS | |||||
| Rétroviseurs à réglage assisté | |||||
| Rétroviseurs chauffants à réglage électrique | |||||
| Lampes d'éclairage du sol | |||||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |||||
| Traction intégrale (AWD) | |||||
| PNEUS | |||||
| P235/65R17 | |||||
| Pneu de secours temporaire - 165/80D17ST | |||||
| P235/60R18 | |||||
| Pneu de secours temporaire - 165/90D18ST | |||||
| P235/50R20 | |||||
| ROUES | |||||
| Roues de 17 po en alliage gris foncé | |||||
| Roues de 18 po en alliage gris foncé | |||||
| Roues de 18 po en alliage gris foncé mat chaussées de pneus tout-terrain | |||||
| Roues de 20 po en alliage noir | |||||
| Roues de 18 po en alliage gris foncé au fini usiné | |||||
| ESSUIE-GLACE | |||||
| Essuie-glace à intermittence réglable | |||||
| Essuie-glaces activés par la pluie | |||||
| INFODIVERTISSEMENT | |||||
| AUDIO | |||||
| 2 ports de charge USB TYPE-C (avant) | |||||
| Système audio à 6 haut-parleurs | |||||
| Port de données USB Type-c | |||||
| 4 ports de charge USB TYPE-C (2 avant et 2 arrière) | |||||
| Système Audio JBL à 9 haut-parleurs | |||||
| SYSTÈME MULTIMÉDIA TOYOTA | |||||
| Compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil | |||||
| Toyota Multimedia de 10.5 po | |||||
| Service/Safety Con. (essai 5 ans), Remote (essai 3 ans), comp. Drive Connect (abon. req.) | |||||
| Sirius XM 360L (satellite + contenu diffusé en continu) | |||||
| Enregistreur de conduite intégré | |||||
| Écran d’accueil personnalisable avec widgets | |||||
| Connectivité 5G | |||||
| Toyota Multimedia de 12.9 po | |||||
| Multimédia Toyota 12,3 po av. Service/Safety Con. (essai 5 ans), Remote/Drive Connect (essai de 3 ans) | |||||
| INTÉRIEUR | |||||
| CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | |||||
| Aérations pour passagers arrière | |||||
| Contrôle automatique de la température à deux zones | |||||
| RECOUVREMENT DU PLANCHER | |||||
| Tapis à moquette | |||||
| Tapis protecteurs toutes saisons | |||||
| Tapis protecteurs toutes saisons Woodland | |||||
| INSTRUMENTATION | |||||
| Groupe d’instruments numériques de 12,3 po | |||||
| Affichage « tête haute » | |||||
| ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | |||||
| Éclairage DEL du compartiment de charge | |||||
| Système d’entrée éclairé | |||||
| RÉTROVISEURS INTÉRIEURS | |||||
| Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| Rétroviseur à atténuation automatique avec ouvre-porte de garage |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
|||
| Rétroviseur intérieur à affichage numérique |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| SIÈGES | |||||
| Sièges avant chauffants | |||||
| Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | |||||
| Sièges en tissu | |||||
| Siège du conducteur et du passager à 6 réglages manuels | |||||
| Sièges recouverts de SofTex® | |||||
| Siège du conducteur à 8 réglages assistés, siège du passager à 6 réglages manuels | |||||
| Sièges du conducteur et du passager à 8 réglages assistés | |||||
| Système de mémoire du siège du conducteur | |||||
| Sièges avant chauffants et ventilés | |||||
| Sièges arrière chauffants | |||||
| VOLANT | |||||
| Volant inclinable et télescopique | |||||
| Volant en uréthane | |||||
| Volant chauffant gainé de cuir | |||||
| Commandes de changement de vitesses au volant | |||||
| VITRES | |||||
| Dégivreur d'essuie-glaces avant | |||||
| GARNITURES | |||||
| Plaques de seuil de portière |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| TBD | |||||
| Ornementation peinte métallisée orange | |||||
| COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE | |||||
| Filet de rétention |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| TBD | |||||
| Tapis de compartiment de charge | |||||
| MOTORISATION ET MÉCANIQUE | |||||
| MOTEUR | |||||
| Batterie de traction lithium-ion (Li-ion) | |||||
| 2,5 litre, 4 cylindres, Double arbre à cames en tête, Double système de distribution à calage variable intelligent | |||||
| Système hybride Toyota 5e génération (SHT 5) | |||||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |||||
| Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC) | |||||
| Modes de conduite sélectionnables (Sport, Eco et Normal) | |||||
| Mode EV | |||||
| SUSPENSION | |||||
| Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson | |||||
| Suspension arrière de type à tiges multiples | |||||
| Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | |||||
| Ressorts hélicoïdaux | |||||
| TRANSMISSION | |||||
| Transmission à variation continue à commande électronique (ECVT) | |||||
| Levier de vitesse avec mode séquentiel |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| Sélecteur de vitesse électronique |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | |||||
| COMMODITÉ | |||||
| Verrous de portières assistés | |||||
| Système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir (2 portières et hayon) | |||||
| Deux prises de courant de 12 V pour accessoires : bac du bloc central et compartiment de charge | |||||
| Clé carte | |||||
| Clé numérique (2 portières + hayon) | |||||
| Hayon assisté |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| Chargeur sans fil pour téléphones | |||||
| Prise de courant de 120 V/1500 W CA dans le compartiment de charge | |||||
| Prise de courant de 12 V pour accessoires : bac du bloc central | |||||
| Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| Deux chargeurs sans fil pour téléphones | |||||
| SÛRETÉ | |||||
| Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | |||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | |||||
| Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière | |||||
| Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | |||||
| Caméra de recul avec moniteur de guidage arrière (BGM) | |||||
| Points d'ancrage pour sièges de retenue pour enfants | |||||
| Airbags à double étage pour le conducteur et le passager | |||||
| Moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière et aide à la sortie sécuritaire | |||||
| Assistance aux arrêts d'urgence | |||||
| Sonar de dégagement intelligent | |||||
| Système d’aide au stationnement avant et arrière avec freinage automatique | |||||
| Caméra de surveillance du conducteur | |||||
| Moniteur à vue panoramique (PVM) | |||||
| Assistance dans les embouteillages (TJA) |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| Aide au changement de voie (LCA) |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| Alerte de circulation transversale avant (FCTA) |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes suivants : |
||||
| SÉCURITÉ | |||||
| Immobilisateur de moteur | |||||
| Système antivol | |||||
| STAR SYSTÈME DE SÉCURITÉ | |||||
| Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | |||||
| TOYOTA SAFETY SENSE 4.0 | |||||
| Phares de route automatiques | |||||
| Régulateur de vitesse dynamique à radar | |||||
| Alerte de sortie de voie | |||||
| Système d'aide au maintien dans la voie | |||||
| Système précollision | |||||
| Aide proactive à la conduite | |||||
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | |||||
| TÉMOINS | |||||
| Basse réserve de liquide de lave-glace | |||||
| DIMENSIONS | |||||
| DIMENSIONS | |||||
| Boîte de vitesses | eCVT | eCVT | eCVT | eCVT | eCVT |
| Groupe propulseur | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type de carrosserie | 4W | 4W | 4W | 4W | 4W |
| Puissance ch (kW) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Capacité du réservoir litres (gal.) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) | 55 (15) |
| Consommation de carburant - ville/route/combinée L/100 km | 5.1/6/5.5 | 5.2/6.1/5.7 | 5.7/6.7/6.2 | 5.4/6.3/5.8 | 5.4/6.3/5.8 |
| Consommation de carburant - ville/route/combinée mi/gal. | 55/47/51 | 54/46/50 | 50/42/46 | 52/45/49 | 52/45/49 |
| Longueur mm (po) | 4601 (181.1) | 4601 (181.1) | 4655 (183.2) | 4601 (181.1) | 4601 (181.1) |
| Largeur mm (po) | 1854 (73) | 1854 (73) | 1880 (74) | 1854 (73) | 1854 (73) |
| Hauteur mm (po) | 1694 (66.7) | 1694 (66.7) | 1780 (70.1) | 1694 (66.7) | 1694 (66.7) |
| Empattement mm (po) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) | 2690 (105.9) |
| Garde au sol mm (po) | 206 (8.1) | 206 (8.1) | 216 (8.5) | 206 (8.1) | 206 (8.1) |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Coussins gonflables | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Capacité de charge max. derrière la 2e rangée L (pi3) | 1070 (37.8) | 1070 (37.8) | 1070 (37.8) | 1070 (37.8) | 1070 (37.8) |
| Capacité de charge L (pi3) | 1070 (37.8) | 1070 (37.8) | 1070 (37.8) | 1070 (37.8) | 1070 (37.8) |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 2231.68 (4920) | 2231.68 (4920) | 2231.68 (4920) | 2231.68 (4920) | 2231.68 (4920) |
| Capacité de remorquage kg (lb) | 794 (1750) | 1588 (3500) | 1588 (3500) | 1588 (3500) | 1588 (3500) |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1698.71 (3745) | 1753.14 (3865) | 1762.21 (3885) | 1773.55 (3910) | 1778.08 (3920) |
| Angle d'attaque (degrés) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Angle de sortie (degrés) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Nombre de pneus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Largeur de voie avant mm (po) | 1600 (63) | 1600 (63) | 1620 (63.8) | 1600 (63) | 1600 (63) |
| Largeur de voie arrière mm (po) | 1625 (64) | 1625 (64) | 1645 (64.8) | 1625 (64) | 1625 (64) |