Vous êtes à la recherche d’un VUS offrant de grandes capacités et pouvant loger toute votre petite famille? Passez chez votre concessionnaire Toyota à Ste-Foy pour faire l’essai du Toyota Sequoia 2021! VUS Toyota robuste et spacieux, il en a beaucoup à vous offrir; apprenez-en un peu plus sur ce VUS exceptionnel!
Il est doté d’un V8 5,7 litres dont la puissance s’élève à 381 chevaux et 401 lb-pi de couple, jumelé à une boîte automatique à 6 rapports. Cette puissance vous permettra de remorquer une charge maximale variant entre 7000 et 7099 livres (3175 à 3220 kg), selon la version choisie parmi les 3 proposées, à savoir SR5, Limited et Platinum. Vous apprécierez également le système à 4 roues motrices à une touche, la garde au sol de 241 mm et, bonne nouvelle si vous êtes un amateur de conduite tout terrain, un groupe d’accessoires TRD Pro est désormais offert sur le nouveau Sequoia.
La silhouette musclée et robuste du Sequoia à vendre se fera remarquer partout où vous passerez. De série, vous aurez droit à des phares et des antibrouillards à DEL, des roues dont le diamètre varie entre 18 et 20 pouces, un toit ouvrant électrique, des marchepieds et plus encore.
L’habitacle, immense, peut accueillir entre 7 et 8 occupants selon la version choisie. Vous profiterez également d’un volume utilitaire plus que généreux de 535 litres derrière la 3e rangée de sièges et de 1886 litres si vous rabattez celle-ci. Enfin, s’il vous faut beaucoup d’espace pour transporter de l’équipement, le Sequoia à vendre vous offre jusqu’à 3400 litres de volume de chargement une fois les 2e et 3e rangées rabattues!
Les commodités ne manquent pas non plus à bord, avec des caractéristiques comme des sièges avant et arrière chauffants, un siège conducteur à 10 réglages électriques (4 pour le passager), la climatisation 3 zones, la compatibilité Apple CarPlay/Android Auto, la navigation de même qu’un système d’infodivertissement avec écran de 9 pouces et entrée vidéo HDMI, entre autres.
De nombreuses caractéristiques sont aussi proposées grâce à la suite Toyota Safety Sense qui comporte entre autre un système précollision, l’alerte de sortie de voie, des phares de route automatiques de même qu’un régulateur de vitesse dynamique à radar, pour ne nommer que celles-là.
Pour en savoir plus au sujet du Toyota Sequoia 2021, passez nous voir chez Ste-Foy Toyota près de Québec, Charlesbourg et Lévis! De plus, profitez de nos avantageuses options de financement et de location de même que de nos promotions Toyota en cours!
SR5Meilleur prix |
LimitedMeilleur vendeur |
PlatinumMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|
Dimensions | |||
Dimensions | |||
Longueur mm (po) | 5210 (205.1) | 5210 (205.1) | 5210 (205.1) |
Largeur mm (po) | 2030 (79.9) | 2030 (79.9) | 2030 (79.9) |
Hauteur mm (po) | 1955 (77.0) | 1955 (77.0) | 1955 (77.0) |
Empattement mm (po) | 3099 (122.0) | 3099 (122.0) | 3099 (122.0) |
Nombre de places | 08 | 08 | 08 |
Garde au sol mm (po) | 0241 (9.5) | 0241 (9.5) | 0241 (9.5) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 0996 (39.2) | 0996 (39.2) | 0996 (39.2) |
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po) | 0978 (38.5) | 0978 (38.5) | 0978 (38.5) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1080 (42.5) | 1080 (42.5) | 1080 (42.5) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 0982 (38.7) | 0982 (38.7) | 0982 (38.7) |
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po) | 0894 (35.2) | 0894 (35.2) | 0894 (35.2) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1659 (65.3) | 1659 (65.3) | 1659 (65.3) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1664 (65.5) | 1664 (65.5) | 1664 (65.5) |
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po) | 1669 (65.7) | 1669 (65.7) | 1669 (65.7) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 3281.00 (7233.4) | 3281.00 (7233.4) | 3281.00 (7233.4) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 03220 (07099) | 03220 (07099) | 03175 (07000) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 00565 (01246) | 00575 (01268) | 00570 (01257) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 2714.00 (5983.3) | 2714.00 (5983.3) | 2721.00 (5998.8) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 100 (26) | 100 (26) | 100 (26) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 18.4/13.8/16.4 | 18.4/13.8/16.4 | 18.4/13.8/16.4 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 13/17/14 | 13/17/14 | 13/17/14 |
Puissance ch (kW) | 381 (284) @ 5,600 RPM | 381 (284) @ 5,600 RPM | 381 (284) @ 5,600 RPM |
Diamètre de braquage m (pi) | 12.5 (41.0) | 12.5 (41.0) | 12.5 (41.0) |
Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 27 | 27 | 27 |
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 21 | 21 | 21 |
Capacité de charge max. derrière la 2e rangée L (pin) | 1886 (66.6) | 1886 (66.6) | 1886 (66.6) |
Capacité de charge max. derrière la 3e rangée L (pin) | 0535 (18.9) | 0535 (18.9) | 0535 (18.9) |
Capacité de charge max. derrière les sièges avant L (pin) | 3400 (120.1) | 3400 (120.1) | 3400 (120.1) |
Moteur et mécanique | |||
Moteur | |||
Système d'échappement en acier inoxydable | |||
Injection de carburant électronique multiport séquentielle 5,7 Litre V8 DOHC avec VVT-i | |||
Mécanisme de direction | |||
Direction assistée hydraulique | |||
Suspension | |||
Suspension avant indépendante | |||
Suspension arrière indépendante | |||
Suspension pneumatique arrière à nivellement automatique | |||
Suspension variable adaptative (AVS) | |||
Freins | |||
Freins à disque ventilés à l'avant et à l'arrière | |||
Transmission | |||
Boîte automatique 6 rapports | |||
Refroidisseur de liquide de transmission | |||
Sécurité et commodité | |||
NULL | |||
Système précollision | |||
Alerte de sortie de voie | |||
Phares de route automatiques | |||
Régulateur de vitesse dynamique à radar (haute vitesse) | |||
Sûreté | |||
Système antivol | |||
Commodité | |||
Démarreur télécommande court portée | |||
Ouvre-porte de garage | |||
3 porte-gobelets, 2 porte-gobelets de rangée moyenne, 4 porte-gobelets de troisième rangée | |||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | |||
Écran pare-soleil de glaces arrière | |||
Témoins | |||
Système de surveillance de la pression des pneus | |||
Sécurité | |||
Caméra de recul | |||
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | |||
Moniteur d’angles morts avec RCTA | |||
Sonar à dégagement avant et arrière |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : TRD Pro |
||
Système de sécurité STAR | |||
Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | |||
Infodivertissement | |||
Audio | |||
Safety Connect - notification automatique de collision, localisation de véhicule volé, touche d'assistance d'urgence, et assistance routière améliorée (abonnement de 1 an) | |||
Service Connect (abonnement de 10 ans) | |||
Remote Connect (abonnement de 1 an) | |||
Services Connectés par Toyota Audio Plus avec télécommande | |||
8 haut-parleurs | |||
Écran tactile de 7 po | |||
1 entrée audio auxiliaire + 1 entrée USB/port de charge | |||
Radio satellite SiriusXM | |||
Fonctionne avec Apple CarPlay | |||
Fonctionne avec Android Auto | |||
12 haut-parleurs | |||
Navigation intégrée |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : TRD Pro |
||
Circulation et Météo intégrées |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : TRD Pro |
||
Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour) |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : TRD Pro |
||
Services Connectés par Toyota Premium Audio avec télécommande |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : TRD Pro |
||
Destination Assist Connect (abonnement de 1 an) |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : TRD Pro |
||
Système Audio JBL à 14 haut-parleurs |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : TRD Pro |
||
Système de divertissement arrière avec écran de 9 po et entrée vidéo HDMI | |||
Intérieur | |||
Rétroviseurs intérieurs | |||
Rétroviseur intérieur électrochromique avec Homelink | |||
Places | |||
Siège du conducteur à 10 réglages assistés | |||
Siège du passager avant à 4 réglages assistés | |||
Troisième rangée de sièges rabattables à commande électrique (60/40) | |||
Sièges en cuir | |||
Sièges avant chauffants | |||
Système de mémoire du siège du conducteur | |||
Sièges arrière chauffants | |||
Sièges en cuir perforé | |||
Instrumentation | |||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | |||
Coôlntr | |||