Sienna LEMeilleur prix |
Sienna XLEMeilleur vendeur |
Sienna XSEMeilleure valeur |
Sienna Limited |
|
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | ||||
| Dimensions | ||||
| Longueur mm (po) | 5175 (203.7) | 5175 (203.7) | 5185 (204.1) | 5175 (203.7) |
| Largeur mm (po) | 1994 (78.5) | 1994 (78.5) | 1994 (78.5) | 1994 (78.5) |
| Hauteur mm (po) | 1776 (69.9) | 1776 (69.9) | 1776 (69.9) | 1776 (69.9) |
| Empattement mm (po) | 3061 (120.5) | 3061 (120.5) | 3061 (120.5) | 3061 (120.5) |
| Nombre de places | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 2798.67 (6170.0) | 2798.67 (6170.0) | 2798.67 (6170.0) | 2798.67 (6170.0) |
| Capacité de remorquage kg (lb) | 1585 (3494) | 1585 (3494) | 1585 (3494) | 1585 (3494) |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 2091.06 (4610.0) | 2106.94 (4645.0) | 2168.17 (4780.0) | 2188.59 (4825.0) |
| Réservoir de carburant litres (gal.) | 68 (18) | 68 (18) | 68 (18) | 68 (18) |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 6.6/6.5/6.5 | 6.6/6.5/6.5 | 6.6/6.5/6.5 | 6.8/6.6/6.7 |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 43/43/43 | 43/43/43 | 43/43/43 | 42/43/42 |
| Puissance ch (kW) | 245 (183) | 245 (183) | 245 (183) | 245 (183) |
| Moteur et mécanique | ||||
| Moteur | ||||
| Système de distribution à calage variable inteillgent à commande électrique (VVT-iE) | ||||
| Système de distribution à calage variable inteillgent sur les arbres à cames d'échappement (VVT-i) | ||||
| Injection directe D4-S | ||||
| 2,5 litre 4 cylindres en aluminium DACT 16 soupapes | ||||
| Embout d'échappement | ||||
| Système hybride synergétique | ||||
| Suspension | ||||
| Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | ||||
| Suspension à calibrage sport | ||||
| Freins | ||||
| Frein de stationnement électrique (EPB) | ||||
| Freins à disques à l'arrière | ||||
| Freins à disques à l'avant | ||||
| Mécanisme de direction | ||||
| Direction assistée électrique (DAE) | ||||
| Transmission | ||||
| Transmission à variation continue à commande électronique (ECVT) | ||||
| Sécurité et commodité | ||||
| Sécurité | ||||
| Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | ||||
| Caméra de recul | ||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | ||||
| Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | ||||
| Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | ||||
| Coussins gonflables latéraux arrière | ||||
| Coussins gonflables latéraux en rideau | ||||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables côté conducteur | ||||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables côté passager | ||||
| Sonar de dégagement intelligent avec freinage en cas de circulation transversale arrière |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : |
|||
| Caméra de vision à vol d'oiseau | ||||
| Lave-caméra arrière |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : |
|||
| Sûreté | ||||
| Immobilisateur de moteur | ||||
| Système antivol | ||||
| Témoins | ||||
| Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | ||||
| Système de sécurité Star | ||||
| Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | ||||
| Commodité | ||||
| Démarrage à bouton-poussoir | ||||
| Compartiment à monnaie côté conducteur | ||||
| Écran pare-soleil aux portières coulissantes de 2e rangée | ||||
| 6 porte-gobelets à l'avant, 6 porte-gobelets à la deuxième rangée, 3 porte-gobelets à la troisième rangée | ||||
| Deux portières arrière coulissantes assistées | ||||
| Prise de courant CC de 12 V pour accessoires (avant) | ||||
| Bloc central intermédiaire avec compartiment de rangement | ||||
| Crochets à vêtements (deuxième rangée : 2; troisième rangée : 2) | ||||
| Poignée de maintien (passager avant: 1, 2e rangée: 4) | ||||
| Démarreur télécommande court portée (DCM actif requis) | ||||
| Système Smart KeySystème Smart Key | ||||
| Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | ||||
| 6 porte-gobelets à l'avant, 6 porte-gobelets à la deuxième rangée, 4 porte-gobelets à la troisième rangée | ||||
| Portières coulissantes assistées avec capteur activé par le pied | ||||
| Ouvre-porte de garage | ||||
| Plateau de recharge sans fil avec témoin compatible avec Qi |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : |
|||
| Écran pare-soleil aux glaces de custode de 3e rangée | ||||
| Prise de courant pour accessoires de 120 V/1 500 W (bloc central : 1; garniture de custode de 3e rangée : 1) |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : |
|||
| Toyota Safety Sense | ||||
| Système d'aide au maintien dans la voie | ||||
| Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route | ||||
| Phares de route automatiques | ||||
| Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | ||||
| Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||||
| Infodivertissement | ||||
| Audio | ||||
| Compatibilité avec Apple CarPlay / Android Auto | ||||
| 6 haut-parleurs | ||||
| Compatibilité Bluetooth | ||||
| Écran tactile de 9 po | ||||
| 7 ports de charge USB | ||||
| Système Driver Easy Speak | ||||