Sillonnant nos routes depuis une vingtaine d’années, le Toyota Tundra fait le bonheur de ses propriétaires grâce à ses grandes capacités de même qu’à sa fiabilité légendaire. C’est maintenant l’arrivée de la toute nouvelle génération avec le Toyota Tundra 2022, maintenant disponible à Québec chez Ste-Foy Toyota! Il continuera de rendre de loyaux services tout en offrant de solides performances et un habitacle rempli de commodités et de technologies. Ne tardez plus et rendez-vous chez votre concessionnaire Toyota près de Charlesbourg et de Lévis pour en apprendre plus à son sujet!
Le design musclé de ce camion Toyota ne passe pas inaperçu; il dispose d’une garde au sol plus élevée que celle du modèle sortant (entre 265 et 270 mm contre 259 mm pour le modèle 2021), de roues de 18 à 20 pouces et offre 2 modèles de cabines, double Cab et Crew Max; cette dernière est jumelée uniquement avec une caisse d’une longueur de 66,7 pouces (1695 mm) alors que la cabine double dispose d’une caisse dont la longueur varie entre 78,7 et 97,6 pouces (2000 et 2480 mm).
En ce qui concerne sa motorisation, le Toyota Tundra 2022 propose une toute nouvelle motorisation turbocompressée. On y trouve un nouveau moteur V6 i-FORCE MAX de 3,5 litre, qui remplace l’ancien V8 de 5,7 litres. Non seulement il devrait être 25% plus économe en consommation d’essence – 12,2 litres/100 km, ville et autoroute combinée – mais il est aussi plus performant avec une puissance portée à 389 chevaux et un couple pouvant atteindre 479 livres-pieds sur la plupart des modèles. Les versions SR profitent de la même mécanique, mais avec un peu moins de puissance, soit 348 chevaux et 405 livres-pieds de couple. Cette motorisation est jumelée à une nouvelle boîte automatique à 10 rapports à commande électronique comprenant un mode de conduite TOW/HAUL pour le remorquage.
Le nouveau Toyota Tundra 2022 est beaucoup plus luxueux que l’ancienne génération et propose également un habitacle spacieux et accueillant, permettant d’accueillir jusqu’à 5 occupants sur toutes les versions. Des commodités et technologies telles le contrôle de la température 2 zones, des sièges chauffants, un système de navigation, Apple CarPlay/Android Auto, une chaîne audio à 9 ou 12 haut-parleurs, l’alerte précollision avec détection des piétons, l’alerte de sortie de voie et un régulateur de vitesse dynamique à radar peuvent prendre place à bord de votre Tundra.
Passez nous voir chez Ste-Foy Toyota et soyez parmi les premiers à faire l’acquisition d’un Toyota Tundra 2022 à Québec! De plus, renseignez-vous sur nos promotions Toyota en cours de même que sur nos avantageuses options de location et de financement!
2X4 Double Cab SRMeilleur prix |
4X4 Double Cab SR5Meilleur vendeur |
4X4 Double Cab Limited |
4X4 CrewMax SR |
4X4 Double Cab SR5 |
4X4 CrewMax Limited |
4X4 CrewMax PlatinumMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SÉCURITÉ ET COMMODITÉ | |||||||
SÉCURITÉ | |||||||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | |||||||
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager | |||||||
Coussins gonflables frontaux/latéraux en rideau aux sièges avant à capteur de roulis | |||||||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | |||||||
Verrous de protection pour enfants aux portières arrières | |||||||
Caméra de recul avec moniteur de guidage arrière | |||||||
Poignée d'appui sur le montant B des côtés conducteur et passager, Poignée d'appui sur le montant A du côté passager | |||||||
Système intuitif d'aide au stationnement avec freinage automatique |
• TRD Off Road |
• TRD Off Road |
|||||
Moniteur d’angles morts avec RCTA et RCTB |
• TRD Off Road |
• TRD Off Road |
|||||
Moniteur à vue panoramique | |||||||
TOYOTA SAFETY SENSEMC | |||||||
Phares de route automatiques | |||||||
Système d'aide au maintien dans la voie | |||||||
Système précollision avec evitement en cas d’urgence avec assistance à la direction | |||||||
Reconnaissance des panneaux de signalisation | |||||||
Système précollision avec fonction de détection des piétons, détection des cyclistes et détection des piétons de nuit | |||||||
Détection des piétons arrivant en sens inverse lors d’un virage à droite ou à gauche avec freinage | |||||||
Détection des véhicules arrivant en sens inverse lors d’un virage à gauche avec freinage | |||||||
Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | |||||||
Régulateur de vitesse dynamique à radar | |||||||
Alerte de louvoiement de trajectoire | |||||||
SYSTÈME DE SÉCURITÉ STAR | |||||||
Système de sécurité Star: Assistance au freinage (BA) | |||||||
Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | |||||||
Système de sécurité Star: Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | |||||||
Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST) | |||||||
Système de sécurité Star: Système de freins antiblocage (ABS) | |||||||
Système de sécurité Star: Régulateur de traction (TRAC) | |||||||
COMMODITÉ | |||||||
Verrous de portières assistés | |||||||
Prise de courant de 12 V pour accessoires | |||||||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | |||||||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir + hayon |
• Version 4X4 |
||||||
Bouton de déverrouillage de l’abattant (situé sur le feu arrière côté conducteur) | |||||||
Recharge sans fil | |||||||
TBG | |||||||
SÛRETÉ | |||||||
Système antivol | |||||||
TÉMOINS | |||||||
Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | |||||||
INFODIVERTISSEMENT | |||||||
AUDIO | |||||||
Drive Connect (Cloud Navigation, Intelligent Assistant, Destination Assist) - Abonnement payant requis | |||||||
Compatibilité Bluetooth | |||||||
HD Radio | |||||||
SiriusXM Audio | |||||||
Assistant virtuel | |||||||
Compatibilité avec Android Auto sans fil | |||||||
Toyota Interface avec Service Connect (jusqu’à un essai de 5 ans), Safety Connect (essai de 1 ans) et Remote Connect (essai de 1 | |||||||
6 haut-parleurs | |||||||
9 haut-parleurs | |||||||
Système Audio JBL à 12 haut-parleurs | |||||||
Toyota Multimedia de 8 po | |||||||
Toyota Multimedia de 14 po | |||||||
Drive Connect (Cloud Navigation, Intelligent Assistant, Destination Assist) - essai de 3 ans | |||||||
Toyota Interface avec Service Connect (jusqu’à un essai de 5 ans) , Safety Connect (essai de 3 ans),Remote Connect (essai de 3 ans) | |||||||
entrée USB/port de charge | |||||||
DIMENSIONS | |||||||
DIMENSIONS | |||||||
Longueur mm (po) | 5932 (233.5) | 5932 (233.5) | 5932 (233.5) | 5934 (233.6) | 6239 (245.6) | 5932 (233.5) | 5934 (233.6) |
Largeur mm (po) | 2031 (79.9) | 2031 (79.9) | 2031 (79.9) | 2032 (80.0) | 2032 (80.0) | 2031 (79.9) | 2032 (80.0) |
Hauteur mm (po) | 1982 (78.0) | 1982 (78.0) | 1982 (78.0) | 1984 (78.1) | 1984 (78.1) | 1984 (78.1) | 1984 (78.1) |
Empattement mm (po) | 3700 (145.6) | 4180 (164.5) | 3700 (145.6) | 3701 (145.7) | 4006 (157.7) | 3700 (145.6) | 3701 (145.7) |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 978 (38.5) | 978 (38.5) | 978 (38.5) | 978 (38.5) | 978 (38.5) | 978 (38.5) | 978 (38.5) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1047 (41.2) | 1047 (41.2) | 1047 (41.2) | 1047 (41.2) | 1047 (41.2) | 1047 (41.2) | 1047 (41.2) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 846 (33.3) | 846 (33.3) | 846 (33.3) | 1057 (41.6) | 1057 (41.6) | 1057 (41.6) | 1057 (41.6) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1651 (65.0) | 1651 (65.0) | 1651 (65.0) | 1651 (65.0) | 1651 (65.0) | 1651 (65.0) | 1651 (65.0) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1611 (63.4) | 1611 (63.4) | 1611 (63.4) | 1585 (62.4) | 1585 (62.4) | 1585 (62.4) | 1585 (62.4) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 3191.03 (7035.0) | 3345.25 (7375.0) | 3315.76 (7310.0) | 3270.40 (7210.0) | 3329.37 (7340.0) | 3280.00 (7231.2) | 3304.42 (7285.0) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 5443 (12000) | 5030 (11090) | 5035 (11100) | 5060 (11155) | 4990 (11001) | 5045 (11122) | 5010 (11045) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 880 (1940) | 820 (1808) | 825 (1819) | 825 (1819) | 780 (1720) | 790 (1742) | 755 (1664) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 2310.00 (5092.7) | 2525.00 (5566.7) | 2490.00 (5489.5) | 2445.00 (5390.3) | 2550.00 (5621.8) | 2490.00 (5489.5) | 2550.00 (5621.8) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 85 (22) | 122 (32) | 122 (32) | 85 (22) | 122 (32) | 122 (32) | 122 (32) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 13.1/10.1/11.8 | 13.5/10.6/12.2 | 13.5/10.6/12.2 | 13.6/10.4/12.2 | 13.5/10.6/12.2 | 13.5/10.6/12.2 | 13.5/10.6/12.2 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 22/28/24 | 21/27/23 | 21/27/23 | 21/27/23 | 21/27/23 | 21/27/23 | 21/27/23 |
Puissance ch (kW) | 348 (260) | 389 (290) | 389 (290) | 348 (256) | 389 (290) | 389 (290) | 389 (290) |
Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Longueur de la caisse de chargement | 1982 (78.0) | 2469 (97.2) | 1982 (78.0) | 1677 (66.0) | 1982 (78.0) | 1677 (66.0) | 1677 (66.0) |
MOTEUR ET MÉCANIQUE | |||||||
TRANSMISSION | |||||||
Boîte de vitesses automatique Direct Shift 10 rapports | |||||||
FREINS | |||||||
Frein de stationnement électrique (EPB) | |||||||
SUSPENSION | |||||||
Suspension avant indépendante | |||||||
Ressorts hélicoïdaux arrière | |||||||
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |||||||
Groupe remorquage - attelage de remorquage de forte capacité | |||||||
Modes de conduite sélectionnables (Sport, Eco et Normal) |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
Sélecteur de mode de conduite (5 modes) | |||||||
Lignes de guidage de la remorque en marche arrière avec assistance au maintien dans la voie | |||||||
CAISSE DE CHARGEMENT | |||||||
Système de rails de caisse | |||||||
4 taquets d'arrimage réglables |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
Prise de courant pour lit de chargement de 400 W (120 V) | |||||||
MOTEUR | |||||||
Échangeur-refroidisseur | |||||||
Système d'arrêt et de démarrage | |||||||
3,5 Litre V6 à deux turbocompresseurs | |||||||
Contrôle de Sonore Actif | |||||||
INTÉRIEUR | |||||||
RÉTROVISEURS INTÉRIEURS | |||||||
Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | |||||||
Rétroviseur intérieur électrochromique avec Homelink |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
VOLANT | |||||||
Volant inclinable et télescopique | |||||||
Volant gainé de cuir chauffant |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
Volant inclinable et télescopique à commande assistée | |||||||
RECOUVREMENT DU PLANCHER | |||||||
Tapis protecteurs toutes saisons | |||||||
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | |||||||
Bouches de chaleur au siège arrière | |||||||
Contrôle automatique de la température à une zone | |||||||
Contrôle automatique de la température à deux zones |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
INSTRUMENTATION | |||||||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | |||||||
Voltmètre | |||||||
Manomètre d'huile | |||||||
Affichage « tête haute » | |||||||
Groupe d'instruments complet ACL TFT | |||||||
GLACES | |||||||
Pare-brise en verre acoustique | |||||||
Dégivreur électrique de lunette arrière | |||||||
Cadre de glace noir | |||||||
Lunette arrière coulissante assistée | |||||||
Verre intimité aux glaces latérales arrière | |||||||
PLACES | |||||||
Sièges en tissu | |||||||
Sièges avant chauffants |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
Sièges avant chauffants |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
Soutien lombaire du siège du conducteur et passager à 2 réglages assistés |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
Sièges avant ventilés | |||||||
Système de mémoire du siège du conducteur | |||||||
Sièges arrière chauffants | |||||||
Sièges en cuir semi-aniline | |||||||
Siège du conducteur à 10 réglages assistés, siège du passager à 8 réglages assistés | |||||||
Soutien lombaire du siège du conducteur et passager à 4 réglages assistés | |||||||
Sièges arrière ventilés | |||||||
Sièges Softex | |||||||
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | |||||||
Éclairage d'accueil | |||||||
GARNITURES | |||||||
Poignée de porte intérieure argentée |
• version 4X4 |
||||||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
EXTÉRIEUR | |||||||
ESSUIE-GLACES | |||||||
Essuie-glace à intermittence réglable | |||||||
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | |||||||
Essuie-glaces activés par la pluie | |||||||
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | |||||||
Rétroviseurs à réglage assistée | |||||||
Rétroviseurs avec mémoire | |||||||
Rétroviseurs électrochromiques | |||||||
Rétroviseurs repliables à réglage assisté | |||||||
Rétroviseurs de remorquage rabattables/à extension assistée | |||||||
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | |||||||
Phares à DEL à double faisceau | |||||||
Phares à commande manuelle du niveau | |||||||
Feux de jour à DEL |
• version 4X4 |
||||||
Phares antibrouillard à DEL |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
Phares à triple faisceau DEL | |||||||
Phares à mise à niveau automatique | |||||||
PNEUS | |||||||
P245/75R18 | |||||||
P265/70R18 |
• SR5 |
• Limited TRD Off Road |
• SR5 |
• Limited TRD Off Road |
|||
P265/60R20 |
• TRD Sport |
• TRD Sport |
|||||
ROUES | |||||||
Roues de 18 po stylisées en acier | |||||||
Roues de 18 po en alliage | |||||||
Roues de 20 po en alliage | |||||||
EXTÉRIEUR | |||||||
Garde-boue noirs | |||||||
Bas de pare-chocs avant actif |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
TBD |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
Toit panoramique | |||||||
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |||||||
4RM temporaires |
• version 4X4 |
||||||
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC) |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
Contrôleur de freins de remorque |
• SR5 |
• SR5 |
|||||
CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | |||||||
CARACTÉRISTIQUES EN OPTION | |||||||
Caisse longue | |||||||
Roues de 18 po en alliage hors route |
• SR5 |
• Limited TRD Off Road |
• SR5 |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
différentiel arrière verrouillable |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
DAC (Commande d'assistance en descente) |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Commande de marche lente |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Sélecteur tout-terrain |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Volant chauffant TRD |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Calandre avant TRD |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir TRD |
• TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• TRD Off Road |
||||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir TRD |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Amortisseurs TRD Hors route |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
||
Roues de 20 po sport en alliage |
• TRD Sport |
• TRD Sport |
|||||
Amortisseurs calibrée TRD Sport |
• TRD Sport |
• TRD Sport |
|||||
• Limited TRD Off Road |
• TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |
|||||
Moniteur multi-terrain |
• Limited TRD Off Road |
• Limited TRD Off Road |