Vous magasinez pour une Toyota Yaris 2019 à vendre à Québec? Rendez-vous chez Ste-Foy Toyota dès aujourd’hui et réservez votre essai routier! Voiture à hayon parmi les plus populaires sur le marché, elle allie à merveille la fiabilité légendaire de Toyota à une efficacité énergétique exceptionnelle. Si vous êtes à la recherche d’une voiture amusante à conduire et qui vous rendra de loyaux services, la Yaris à hayon neuve à Ste-Foy est la voiture tout indiquée; ne tardez plus et rendez-vous chez votre concessionnaire Toyota près de Charlesbourg et Lévis dès aujourd’hui! Sur place, renseignez-vous au sujet de nos promotions Toyota en cours de même que nos différentes options de financement!
Proposant non seulement une version 5 portes mais aussi une autre à 3 portières – contrairement à ses rivales –, il existe une version de la Yaris à hayon neuve à Ste-Foy qui répondra à vos goûts et à vos besoins. Mais peu importe la modèle choisi, vous apprécierez sa silhouette sportive, sa grande calandre de même que le design de ses phares, entre autres. Sous son capot, la Toyota Yaris Hatchback 2019 à vendre à Québec cache un 4 cylindres 1,5 litre de 106 chevaux et 103 lb-pi de couple, jumelé selon le modèle à une boîte manuelle à 5 rapports ou à une automatique 4 vitesses. Vous profiterez aussi de cotes de consommation exceptionnelles ville/route de 7,9/6,8 L/100 km (automatique) ou de 7,8/6,5 L/100 km.
L’habitacle de la Yaris à hayon peut accommoder jusqu’à 5 occupants et vous propose plusieurs caractéristiques de série et livrables. Ainsi, selon le modèle sélectionné, vous aurez droit à l’accueil sans clé, à des sièges avant chauffants, à la climatisation, à un écran tactile de 6,1 pouces de même qu’à plusieurs caractéristiques de sécurité telles une caméra de recul, la suite Toyota Safety Sense C et le système de sécurité STAR, entre autres.
N’hésitez plus et réservez votre essai routier de la nouvelle Toyota Yaris Hatchback 2019 à vendre à Québec, en vous rendant chez Ste-Foy Toyota! Vous y trouverez également plusieurs Yaris berlines 2019 de même qu’un vaste inventaire de Yaris d’occasion, aux meilleurs prix près de Lévis et de Charlesbourg. Passez nous voir dès maintenant!
Yaris HB CEMeilleur prix |
Yaris HB LEMeilleur vendeur |
Yaris HB SEMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|
Dimensions | |||
Longueur mm (po) | 3945 (155.3) | 3945 (155.3) | 3945 (155.3) |
Largeur mm (po) | 1695 (66.7) | 1695 (66.7) | 1695 (66.7) |
Hauteur mm (po) | 1510 (59.4) | 1510 (59.4) | 1510 (59.4) |
Empattement mm (po) | 2510 (98.8) | 2510 (98.8) | 2510 (98.8) |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
Garde au sol mm (po) | 0140 (5.5) | 0140 (5.5) | 0140 (5.5) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 0998 (39.3) | 0998 (39.3) | 0998 (39.3) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 0954 (37.6) | 0954 (37.6) | 0954 (37.6) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1032 (40.6) | 1032 (40.6) | 1032 (40.6) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 0847 (33.4) | 0847 (33.4) | 0847 (33.4) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1334 (52.5) | 1334 (52.5) | 1334 (52.5) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1315 (51.7) | 1315 (51.7) | 1315 (51.7) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 1515.00 (3340.0) | 1515.00 (3340.0) | 1515.00 (3340.0) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 00380 (00838) | 00380 (00838) | 00380 (00838) |
Capacité de charge L (pin) | 0433 (15.3) | 0442 (15.6) | 0442 (15.6) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1050.00 (2314.9) | 1050.00 (2314.9) | 1050.00 (2314.9) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 42 (9) | 42 (9) | 42 (9) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 7.9/6.8/7.4 | 7.9/6.8/7.4 | 7.9/6.8/7.4 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 36/42/38 | 36/42/38 | 36/42/38 |
Puissance ch (kW) | 106 (79) @ 6000 rpm | 106 (79) @ 6000 rpm | 106 (79) @ 6000 rpm |
Diamètre de braquage m (pi) | 9.6 (31.5) | 9.6 (31.5) | 11.0 (36.1) |
Mécanique | |||
Suspension | |||
Barre stabilisatrice | |||
Ressorts hélicoïdaux | |||
Jambes de force MacPherson à gaz | |||
Poutre de torsion | |||
Freins | |||
Disques ventilés à l'avant | |||
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | |||
Freins assistés | |||
ABS avec assistance au freinage | |||
Tambours à l'arrière | |||
Freins à disques arrière | |||
Moteur | |||
Double arbre à cames en tête | |||
Cote d'émissions tier 2 bin 5 | |||
Injection électronique multipoint séquentielle | |||
Bloc en alliage d'aluminium | |||
4 cylindres | |||
Distribution à calage variables intelligent (VVT-i) | |||
16 soupapes | |||
1,5 litre | |||
106 ch | |||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) | |||
Régulateur de traction (TRAC) | |||
Traction avant | |||
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC) | |||
Pneus | |||
Pneus toutes saisons | |||
Pneu de secours temporaire | |||
P175/65R15 | |||
P195/50R16 | |||
Mécanisme de direction | |||
À crémaillère | |||
Direction assistée électrique | |||
Transmission | |||
Manuelle | |||
5 vitesses | |||
Commodité | |||
Commodité | |||
Porte-gobelets avant et arrière | |||
Montre numérique | |||
Régulateur de vitesse | |||
Système d'accueil sans clé | |||
Garnitures | |||
Vide-poches aux portières | |||
Sécurité | |||
Sécurité | |||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | |||
Points d'ancrage pour sièges de bébé | |||
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points | |||
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | |||
Système de retenue supplémentaire (SRS) | |||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | |||
Poignées d'appui | |||
Coussin gonflable avant au niveau des genoux | |||
Coussin gonflable monté au coussin des sièges avant | |||
Verrous de protection pour enfants à l'arrière | |||
Témoins | |||
Basse réserve de carburant | |||
Basse réserve de liquide de lave-glace | |||
Porte entrouverte | |||
Ceintures détachées du conducteur et du passager avant | |||
Sûreté | |||
Immobilisateur de moteur | |||
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir | |||
Système de sécurité Star | |||
Assistance au freinage (BA) | |||
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | |||
Système de freins antiblocage (ABS) | |||
Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | |||
Régulateur de traction (TRAC) | |||
Technologie d'arrêt intelligent (SST) | |||
Null | |||
Phares de route automatiques | |||
Système pré collision | |||
Avertissement de sortie de voie | |||
Intérieur | |||
Recouvrement du plancher | |||
Tapis-moquette | |||
Tapis protecteurs toutes saisons | |||
Moquette | |||
Audio | |||
Prise d'entrée audio auxiliaire | |||
Prise d'entrée audio USB | |||
Compatibilité Bluetooth | |||
6.1 pouces Système audio à écran | |||
4 haut-parleurs | |||
Radio AM/FM avec lecteur de CD/MP3 | |||
6 haut-parleurs | |||
Instrumentation | |||
Tachymètre | |||
Caméra de recul | |||
Écran multifonctions | |||
Indicateur d'économie (rapport automatique seulement) | |||
Contrôle de la température | |||
Bouches de chaleur au siège arrière | |||
Purificateur d'air | |||
Climatiseur | |||
Climatiseur automatique | |||
Glaces | |||
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | |||
Glaces assistées | |||
Volant | |||
Trois branches | |||
Commandes audio au volant | |||
Inclinable | |||
Commodité | |||
Verrous de portières assistés | |||
Accès à l'arrière côté passager | |||
Places | |||
Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel | |||
Avance/recul | |||
Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel | |||
Appui-tête au centre | |||
Sièges avant chauffants | |||
Appuis-tête | |||
Sièges baquet | |||
Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel | |||
Sièges recouverts de tissu | |||
Réglages du siège arrière Divisé 60/40 | |||
Sièges sport | |||
Tissu sport | |||
Garnitures | |||
Repose-pieds du conducteur | |||
Volant gainé de cuir | |||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | |||
Coffre/Compartiment de charge | |||
Accès de l'intérieur | |||
Rangement | |||
Compartiment de rangement côté du passager avant | |||
Extérieur | |||
Essuie-glaces | |||
Commande pour bruine | |||
À balayage intermittent | |||
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière | |||
Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière | |||
Roues | |||
Enjoliveurs de roue complets | |||
Roues en acier de 15 po | |||
Verrous de roue antivol | |||
Roues en alliage d'aluminium de 16 po | |||
Extérieur | |||
Poignées de portières | |||
Pare-boue avant | |||
Pare-boue arrière | |||
Pare-chocs de couleur assortie | |||
Aileron Arrière | |||
Éclairage extérieur | |||
À halogène à réflecteurs | |||
Phares antibrouillards | |||
Feux de jour à DEL | |||
Phares à halogène de style projecteur | |||
Rétroviseurs extérieurs | |||
Rétroviseurs à réglage manuel | |||
Rétroviseurs chauffants à réglage assisté de couleur assortie |