Toyota Prius v 2018 à vendre à Ste-Foy (près de Québec et Lévis)
Toyota Prius V 2018 neufs – Ville de Québec
Quel que soit votre style de vie, vous et votre famille avez à cœur l’environnement, mais vous ne voulez surtout pas sacrifier votre désir d’aventure. La Toyota Prius v 2018 à vendre à Québec saura combler toutes vos attentes. Grâce à son généreux volume de chargement, la Prius v neuve à Ste-Foy s’adapte aisément à toutes les tâches que vous exigerez de lui. Avec la banquette arrière divisée 60/40 qui se rabat à plat, vous pourrez y engloutir toutes vos provisions pour la semaine autant que votre matériel de camping, ou encore l’équipement de hockey de fiston.
Lire la suite...Fiche technique
Prius v de base | Prius v Groupe Luxe | Prius v Groupe Technologie | |
---|---|---|---|
Information de base | |||
Places assises | 5 | 5 | 5 |
Mécanique | |||
Moteur | L4 1.8L DACT 16 soupapes + moteur électrique | L4 1.8L DACT 16 soupapes + moteur électrique | L4 1.8L DACT 16 soupapes + moteur électrique |
Puissance (ch @ tr/min) | 136 ch | 136 ch | 136 ch |
Roues motrices | Avant | Avant | Avant |
Transmission | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue |
Pneus et Jantes | |||
Pneus | P205/60R16 | P205/60R16 | |
Type de jantes | En alliage d'aluminium | En alliage d'aluminium | En alliage d'aluminium |
Sièges | |||
Sièges chauffants | Avant | Avant | |
Garniture | Tissu | Garnis de tissu SofTex | Garnis de tissu SofTex |
Caractéristiques de confort et commodité | |||
Climatiseur | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique |
Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
Serrures électriques | Std | Std | Std |
Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
Vitres électriques | Std | Std | Std |
Toit ouvrant | Vitré à commande électrique | ||
Caméra de recul | Std | Std | Std |
Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | |
Consommation d'essence | |||
Transmission manuelle Ville / Route / Combinée (L/100km) | - | - | - |
Transmission automatique Ville / Route / Combinée (L/100km) | 5,5/6,0/5,8 | 5,4/5,8 | 5,4/5,8 |
Garanties | |||
Générale (année / km) | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
Groupe motopropulseur (année / km) | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
Assistance routière (année / km) | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
Photos et informations à titre indicatif seulement. S’il y avait une disparité entre les informations de ce site et ceux de Toyota Canada, ces derniers primeront.
Commentaires clients
Personnel de la réception : accueil impeccable et attentif!
« Personnel de la réception : accueil impeccable et attentif. Conseiller M. Jonathan Pérusse : accueillant, attentif, compréhensif et efficace….
Jean-François Roy nous a donné un super service du début à la fin!
« Merci beaucoup à Jean-François Roy qui nous a donné un super service du début à la fin! Nous avons…
Le service offert chez Ste-Foy Toyota était impeccable
« Super service. Je n’écris pas souvent de commentaire, mais le service offert chez Ste-Foy Toyota était impeccable. L’équipe était…
Satisfaite de mon expérience
« J’ai eu un super de bon service avec M. Steven Bouchard, conseiller en produits lors de la location d’un…
Tous les commentaires